Преобразователь частоты 2,2/4 кВт 3х400В VECTOR-75 EKF Basic
Описание
Общепромышленные преобразователи частоты VEKTOR EKF PROxima. Обеспечивают точное поддержание скорости вращения двигателя в зависимости от внешних факторов. Обеспечивают снижение потребления электроэнергии на 30 и более процентов. Выпускаются на номинальные мощности от 0,4 до 400 кВт.
Файлы для скачивания
Скачивание моделей этого производителя откроется 1 декабря: лимит на месяц исчерпан. Модели других производителей доступны.
| rfa | preobrazovatelichastotyvector-75compactekfbasic.rfa | 344 KB | Revit 2018 |
Типоразмеры (6)
| Наименование | Артикул | Количество фаз на входе | Комментарии к типоразмеру | Номинальная мощность двигателя, кВт | Номинальный выходной ток, А | Номинальный входной ток, А | Обозначение | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VECTOR-75 C 0,4кВт 1х230В EKF Basic | vt75c-0r4-1b | 1 фаза 230В | Преобразователь частоты 0,4кВт 1х230В VECTOR-75 compact EKF Basic | 0.4 | 2.3 | 5.4 | VECTOR-75 C 0,4кВт 1х230В EKF Basic | 6691.00 |
| VECTOR-75 C 0,7кВт 1х230В EKF Basic | vt75c-0r7-1b | 1 фаза 230В | Преобразователь частоты 0,7кВт 1х230В VECTOR-75 compact EKF Basic | 0.7 | 4 | 8.2 | VECTOR-75 C 0,7кВт 1х230В EKF Basic | 7211.00 |
| VECTOR-75 C 1,5/2,2кВт 1х230В EKF Basic | vt75c-1r5-1b | 1 фаза 230В | Преобразователь частоты 1,5/2,2кВт 1х230В VECTOR-75 compact EKF Basic | 1.5 | 7 | 14 | VECTOR-75 C 1,5/2,2кВт 1х230В EKF Basic | 8834.00 |
| VECTOR-75 C 2,2кВт 3х400В EKF Basic | vt75c-2r2-3b | 3 фаза 400В | Преобразователь частоты 2,2кВт 3х400В VECTOR-75 compact EKF Basic | 2.2 | 5.1 | 5.8 | VECTOR-75 C 2,2кВт 3х400В EKF Basic | 11514.00 |
| VECTOR-75 C 0,75/1,5кВт 3х400В EKF Basic | vt75c-0r7-3b | 3 фаза 400В | Преобразователь частоты 0,75/1,5кВт 3х400В VECTOR-75 compact EKF Basic | 0.75 | 5.1 | 5.8 | VECTOR-75 C 0,75/1,5кВт 3х400В EKF Basic | 9395.00 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Оборудование электропитания |
| Материалы | Пластик, Сталь |
| Общие характеристики | |
| Изготовитель | EKF |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Масса единицы, кг | 1.3 |
| Нейтральная шина | False |
| Описание | Преобразователи частоты EKF Basic |



















