Приточная вентиляционная установка CAU VIM 2000-3000
Обновлено в 2021 годуОписание
Файлы для скачивания
| rfa | bimlib_pritochnayaustanovka_cau-vim2000-3000_shuft.rfa | 628 KB | Revit 2017 | |
| rvt | bimlib_pritochnovytyajnyeustanovki_shuft.rvt | 37.0 MB | Revit 2017 | |
| shuft-instruktsiya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 1.6 MB | — | ||
| txt | bimlib_pritochnayaustanovka_cau-vim2000-3000_shuft.txt | 31 KB | — |
Типоразмеры (14)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Напряжение ADSK Напряжение | Код изделия ADSK_Код изделия | Количество фаз ADSK_Количество фаз | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Частота вращения вентилятора ADSK_Частота вращения вентилятора | SH_Мощность вентилятора |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAU 2000/1-2,4/1 VIM | CAU 2000/1-2,4/1 VIM | 75 | 75 | Приточная вентиляционная установка CAU 2000/1-2,4/1 VIM | 230 В | CAU 2000/1-2,4/1 VIM | 1 | 2400 Вт | 2400 В·А | 1750 | 690 Вт |
| CAU 2000/3-2,4/1 VIM | CAU 2000/3-2,4/1 VIM | 75 | 75 | Приточная вентиляционная установка CAU 2000/3-2,4/1 VIM | 230 В | CAU 2000/3-2,4/1 VIM | 1 | 2400 Вт | 2400 В·А | 1900 | 930 Вт |
| CAU 2000/1-5,0/2 VIM | CAU 2000/1-5,0/2 VIM | 75 | 75 | Приточная вентиляционная установка CAU 2000/1-5,0/2 VIM | 400 В | CAU 2000/1-5,0/2 VIM | 2 | 5000 Вт | 5000 В·А | 1750 | 690 Вт |
| CAU 2000/3-5,0/2 VIM | CAU 2000/3-5,0/2 VIM | 75 | 75 | Приточная вентиляционная установка CAU 2000/3-5,0/2 VIM | 400 В | CAU 2000/3-5,0/2 VIM | 3 | 5000 Вт | 5000 В·А | 1900 | 930 Вт |
| CAU 2000/1-9,0/3 VIM | CAU 2000/1-9,0/3 VIM | 75 | 75 | Приточная вентиляционная установка CAU 2000/1-9,0/3 VIM | 400 В | CAU 2000/1-9,0/3 VIM | 3 | 9000 Вт | 9000 В·А | 1750 | 690 Вт |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Вытяжные и приточные устройства |
| Материалы | Пластик, Металл, Алюминий |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Материал ADSK Материал | BIMLIB_Сталь_SHUFT |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ООО «Завод ВКО» марка SHUFT |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Прочее |
| Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | 1 |
Ещё модели производителя Р-Климат
Р-Климат
Алюминиевые наружные решетки PGC
Р-Климат
Обратные клапаны RSK
Р-Климат
Гибкие вставки FKr
Р-Климат
Шумоглушители SRSr
Р-Климат
Запорно-регулирующие клапаны под электропривод DCGAr
Р-Климат
Кассетные фильтры FBCr
Р-Климат
Запорно-регулирующие клапаны DRr
Р-Климат
Карманные фильтры FBRr
Р-Климат
Шумоглушители SRr
Р-Климат
Ручные запорно-регулирующие клапаны DCr
Похожие модели
Климатический комплекс для бассейна Hydra V 4000 E
Климатический комплекс для бассейна Hydra V 1500 ED
Вентилятор встраиваемый SYMPHONY
Климатический комплекс для бассейна Hydra V 3000 ED
Вентилятор накладной AEON
Климатический комплекс для бассейна Hydra X 12500 WD
Решетка напольная для бассейнов ЛДП
Климатический комплекс для бассейна Hydra X 2500 E
Климатический комплекс для бассейна Hydra V 1500 E
Климатический комплекс для бассейна Hydra X 2000 ED



















