Установка вентиляционная приточно-вытяжная Node5- 200(50m)/RP-M,VEC(B190),W2 Compact
Обновлено в 2024 годуОписание
В состав установки входят:
фильтры;
высокоэффективные, немецкие вентиляторы;
пластинчатый мембранный рекуператор;
в зависимости от модели - водяной или электрический нагреватель воздуха;
интегрированная автоматика с пультом ДУ и 3-х скоростным управлением вентилятора.
управление компрессорно-конденсаторным блоком (охладитель, комнатный датчик и реле защиты от обмерзания в состав установки не входит - поставляется отдельно)
управление по WiFi со смартфона ОС Android
Дополнительные элементы и опции, поставляемые отдельно:
воздушные заслонки;
гибкие вставки;
шумоглушители;
охладитель;
порошковая покраска
Файлы для скачивания
| rfa | Node5 200-315 EC Compact W.rfa | 516 KB | Revit 2019 | |
| rvt | Вентустановки Node.rvt | 191.7 MB | Revit 2019 | |
| txt | Node5 200-315 EC Compact W.txt | 2 KB | — | |
| ustanovka_ventilyacionnaya_pritochno-vytyajnaya_no.pdf | 1.3 MB | — |
Типоразмеры (7)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Свободный напор воздуха ADSK_Свободный напор воздуха |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Node5- 200(50m)/RP-M VEC(B190) W2 Compact (500м3/ч) | Node5- 200(50m)/RP-M VEC(B190) W2 Compact (500м3/ч) | 79 | 2 А | УН-00008642 | 340 Вт | 971.0 Па |
| Node5- 250(50m)/RP-M VEC(B250) W2 Compact (700м3/ч) | Node5- 250(50m)/RP-M VEC(B250) W2 Compact (700м3/ч) | 81 | 3 А | УН-00008369 | 460 Вт | 1100.0 Па |
| Node5- 250(50m)/RP-M VEC(D225) W2 Compact (700м3/ч) | Node5- 250(50m)/RP-M VEC(D225) W2 Compact (700м3/ч) | 81 | 2 А | УН-00009030 | 280 Вт | 637.0 Па |
| Node5- 315(50m)/RP-M VEC(B250) W2 Compact (1000м3/ч) | Node5- 315(50m)/RP-M VEC(B250) W2 Compact (1000м3/ч) | 89 | 3 А | УН-00008329 | 460 Вт | 1100.0 Па |
| Node5- 315(50m)/RP-M VEC(B280) W2 Compact (1200м3/ч) | Node5- 315(50m)/RP-M VEC(B280) W2 Compact (1200м3/ч) | 89 | 9 А | УН-00010044 | 1180 Вт | 1000.0 Па |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Кондиционеры, приточные установки |
| Материалы | Сталь оцинкованная |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 441 mm |
| Ширина | 1053 mm |
| Длина | 1100 mm |
| Вес | 79000 g |
| Диаметр | 200 mm |
| Общие характеристики | |
| Наименование ADSK Наименование | Установка вентиляционная приточно-вытяжная Node5 EC Compact |
| Напряжение ADSK Напряжение | 220 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Naveka |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Мощность |
Ещё модели производителя Naveka
Naveka
Воздухонагреватель электрический E 45- 6030
Naveka
Воздухонагреватель электрический E 37.5- 7040
Naveka
Воздухонагреватель электрический E 37.5- 6035
Naveka
Воздухонагреватель электрический E 60- 8050
Naveka
Воздухонагреватель электрический E 45- 8050
Naveka
Воздухонагреватель электрический E 45- 7040
Naveka
Воздухонагреватель электрический E 45-10050
Naveka
Воздухонагреватель электрический E 30- 7040
Naveka
Воздухонагреватель электрический E 60- 7040
Naveka
Воздухонагреватель электрический E 37.5- 6030
Похожие модели
HTS KSAL A5 внутренний
НТК до -40С LTK-28-28-LRH-25
НТК до - 60С LTK-28-28-LRH-25
Межрядный кондиционер РСС-ВЧ3261ВП_L1200
НТК до - 60С LTK-28-28-LRH-25(1)
Межрядный кондиционер РСС-ВЧ4301ВП_L1200
НТК до -40С LTK-28-28-LRH-25(1)
Межрядный кондиционер РСС-ВЧ4301ВП_L1200(1)
Межрядный кондиционер РСС-ВЧ3261ВП
ККБ HTS KSAL_A5



















