Установка вентиляционная приточно-вытяжная Node9- 200(25m)/RP-M,VAC(D225) Compact с пультом-термостатом
Обновлено в 2024 годуОписание
Файлы для скачивания
| rvt | Вентустановки Node.rvt | 191.7 MB | Revit 2019 | |
| rfa | Node9 125-315 AC Compact.rfa | 468 KB | Revit 2019 | |
| ustanovka_ventilyacionnaya_pritochno-vytyajnaya_no.pdf | 1.1 MB | — |
Типоразмеры (6)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Свободный напор воздуха ADSK_Свободный напор воздуха |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Node9- 125(25m)/RP-M VAC(D190) Compact с пультом-термостатом | Node9- 125(25m)/RP-M VAC(D190) Compact с пультом-термостатом | 23 | 1 А | УН-00007077 | 140 Вт | 340.0 Па |
| Node9- 160(25m)/RP-M VAC(D220) Compact с пультом-термостатом | Node9- 160(25m)/RP-M VAC(D220) Compact с пультом-термостатом | 30 | 1 А | УН-00007149 | 160 Вт | 440.0 Па |
| Node9- 200(25m)/RP-M VAC(D225) Compact с пультом-термостатом | Node9- 200(25m)/RP-M VAC(D225) Compact с пультом-термостатом | 42 | 1 А | УН-00007150 | 280 Вт | 575.0 Па |
| Node9- 250(25m)/RP-M VAC(D250) Compact с пультом-термостатом | Node9- 250(25m)/RP-M VAC(D250) Compact с пультом-термостатом | 48 | 2 А | УН-00007151 | 320 Вт | 675.0 Па |
| Node9- 315(25m)/RP-M VAC(D280) Compact с пультом-термостатом | Node9- 315(25m)/RP-M VAC(D280) Compact с пультом-термостатом | 56 | 2 А | УН-00008619 | 400 Вт | 690.0 Па |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Кондиционеры, приточные установки |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 370 mm |
| Ширина | 732 mm |
| Длина | 980 mm |
| Вес | 42000 g |
| Диаметр | 200 mm |
| Общие характеристики | |
| Наименование ADSK Наименование | Установка вентиляционная приточно-вытяжная Node9 AC Compact |
| Напряжение ADSK Напряжение | 220 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Naveka |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Мощность |
Ещё модели производителя Naveka
Naveka
Воздухонагреватель электрический E 45- 6030
Naveka
Воздухонагреватель электрический E 37.5- 7040
Naveka
Воздухонагреватель электрический E 37.5- 6035
Naveka
Воздухонагреватель электрический E 60- 8050
Naveka
Воздухонагреватель электрический E 45- 8050
Naveka
Воздухонагреватель электрический E 45- 7040
Naveka
Воздухонагреватель электрический E 45-10050
Naveka
Воздухонагреватель электрический E 30- 7040
Naveka
Воздухонагреватель электрический E 60- 7040
Naveka
Воздухонагреватель электрический E 37.5- 6030
Похожие модели
HTS KSAL A5 внутренний
НТК до -40С LTK-28-28-LRH-25
НТК до - 60С LTK-28-28-LRH-25
Межрядный кондиционер РСС-ВЧ3261ВП_L1200
НТК до - 60С LTK-28-28-LRH-25(1)
Межрядный кондиционер РСС-ВЧ4301ВП_L1200
НТК до -40С LTK-28-28-LRH-25(1)
Межрядный кондиционер РСС-ВЧ4301ВП_L1200(1)
Межрядный кондиционер РСС-ВЧ3261ВП
ККБ HTS KSAL_A5



















