«Прожектор U» с узконаправленной оптикой 5°, PromLED
Описание
Узконаправленный прожектор специального назначения
Светильники семейства Прожектор U разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001‑2015 и адаптированы для использования в BIM‑проектировании. Модель оптимально подходит для освещения пространств с максимально больших высот и расстояния, а также АХП. Конфигурация изделия гибко настраивается под проект: доступны изменения габаритных размеров, светотехнических и электрических параметров, вариантов крепления и комплектации аксессуарами
Бесплатный проект освещения
Позвоните или напишите — инженеры‑светотехники PromLED проконсультируют и поделятся экспертизой по освещению вашего объекта.
Вы получите: Светотехнический расчет в DIALux с подборкой оптимальных решений и моделированием светового поля.
Мы покажем: Визуализации концепций и сценарии работы освещения с интеграцией в АСУО INTEGRA.
«Прожектор U» — прожектор на экструдированном корпусе с узкой оптикой для освещения с максимально больших высоты и расстояния
Сверхузкая оптика (5°)
Индивидуальная PMMA-линза на каждом светодиоде формирует сфокусированный плотный световой луч, способный доставлять свет на экстремальные дистанции без потери интенсивности.
Модульная система построения
Выпускается в модификациях на 80 Вт (1 модуль) и 160 Вт (2 модуля), что позволяет гибко подбирать нужную мощность под проект.
Решение сложных светотехнических задач
Отлично работает в связке с прожекторами широкого светораспределения для устранения «темных пятен» в зонах, где стандартные светильники не способны обеспечить требуемую норму освещенности.
Технические характеристики
Мощность: 80 - 160 Вт;
Цветовая температура: 3000K - 4000K - 5000K;
Световой поток: 8 560 - 17 400 лм;
Степень защиты от пыли и влаги: IP67.
Файлы для скачивания
| promled_catalog_2026.pdf | 30.4 MB | — | ||
| ies | PD-promled-projector_u-80-#-#-#-#-#-5000k-5gr.ies | 459 KB | — | |
| ies | PD-promled-projector_u-80-#-#-#-#-#-4000k-5gr.ies | 459 KB | — | |
| ies | PD-promled-projector_u-80-#-#-#-#-#-3000k-5gr.ies | 459 KB | — | |
| ies | PD-promled-projector_u-160-#-#-#-#-#-5000k-5gr.ies | 459 KB | — |
Типоразмеры (6)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Высота | Длина | Кронштейн | СМ | Файл фотометрической сетки | Ширина | а |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 U CRI70 3000К 5° | 2.5 | Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 U CRI70 3000К 5° | 0 А | 80 Вт | 82 Вт | 177 мм | 201 мм | См_П_U_Крн : Крн_1 | См_П_U_мс : СМ_1 | PD-promled-projector_u-80-#-#-#-#-#-3000k-5gr | 216 мм | 0.00° |
| Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 U CRI70 4000К 5° | 2.5 | Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 U CRI70 4000К 5° | 0 А | 80 Вт | 82 Вт | 177 мм | 201 мм | См_П_U_Крн : Крн_1 | См_П_U_мс : СМ_1 | PD-promled-projector_u-80-#-#-#-#-#-4000k-5gr | 216 мм | 0.00° |
| Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 U CRI70 5000К 5° | 2.5 | Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 U CRI70 5000К 5° | 0 А | 80 Вт | 82 Вт | 177 мм | 201 мм | См_П_U_Крн : Крн_1 | См_П_U_мс : СМ_1 | PD-promled-projector_u-80-#-#-#-#-#-5000k-5gr | 216 мм | 0.00° |
| Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 160 U CRI70 5000К 5° | 5.2 | Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 160 U CRI70 5000К 5° | 1 А | 160 Вт | 163 Вт | 294 мм | 400 мм | См_П_U_Крн : Крн_2 | См_П_U_мс : СМ_2 | PD-promled-projector_u-160-#-#-#-#-#-5000k-5gr | 227 мм | 41.00° |
| Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 160 U CRI70 4000К 5° | 5.2 | Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 160 U CRI70 4000К 5° | 1 А | 160 Вт | 163 Вт | 294 мм | 400 мм | См_П_U_Крн : Крн_2 | См_П_U_мс : СМ_2 | PD-promled-projector_u-160-#-#-#-#-#-4000k-5gr | 227 мм | 41.00° |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Светотехника |
| Материалы | Поликарбонат, Алюминий |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | PromLed |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Освещение |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 1 |









