Серия промышленных светодиодных светильников DSO3 Line
Обновлено 11 месяцев назадОписание
Файлы для скачивания
| rfa | DSO3-5 Line.rfa | 844 KB | Revit 2020 | |
| rfa | DSO3-4 Line.rfa | 844 KB | Revit 2020 | |
| rfa | DSO3-3 Line.rfa | 844 KB | Revit 2020 | |
| rfa | DSO3-2 Line.rfa | 844 KB | Revit 2020 | |
| rfa | DSO3-1 Line.rfa | 844 KB | Revit 2020 |
Типоразмеры (10)
| Наименование | Энергоэффективность ADSK Энергоэффективность | Код изделия ADSK_Код изделия | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Изображение типоразмера | Материал Излучатель | Материал Корпус | Материал Рассеиватель | Полная установленная мощность | Рассеиватель | Тип КСС | Файл фотометрической сетки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSO3 | 0 лм/Вт | — | 0 В·А | 0 В·А | DSO3 Line.png | TSC_LUCH_Излучатель | Поликарбонат — серый | TSC_LUCH Стекло | 0 В·А | — | — | generic |
| DSO14-1 Lotus Street 50Вт 5K 15 7750Lm | 155 лм/Вт | DSO14-1 Lotus Street 50Вт 5K 15 | 50 В·А | 52 В·А | <Нет> | Плафон самосвечение | Корпус_Lotus_TSC_LUCH | <По категории> | 52 В·А | Линза 15 | К | C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\IES\TSC_LUCH_IES\DSO14-1 Lotus Street 50Вт 5K 15 7750Lm.ies |
| DSO14-1 Lotus Street 50Вт 5K 150X80 7750Lm | 155 лм/Вт | DSO14-1 Lotus Street 50Вт 5K 150X80 | 50 В·А | 52 В·А | <Нет> | Плафон самосвечение | Корпус_Lotus_TSC_LUCH | <По категории> | 52 В·А | Линза 150X80 | Ш Б | C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\IES\TSC_LUCH_IES\DSO14-1 Lotus Street 50Вт 5K 150X80 7750Lm.ies |
| DSO14-1 Lotus Street 50Вт 5K 136X78 7750Lm | 155 лм/Вт | DSO14-1 Lotus Street 50Вт 5K 136X78 | 50 В·А | 52 В·А | <Нет> | Плафон самосвечение | Корпус_Lotus_TSC_LUCH | <По категории> | 52 В·А | Линза 136X78 | Ш | C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\IES\TSC_LUCH_IES\DSO14-1 Lotus Street 50Вт 5K 136X78 7750Lm.ies |
| DSO14-1 Lotus Street 50Вт 5K 120 7750Lm | 155 лм/Вт | DSO14-1 Lotus Street 50Вт 5K 120 | 50 В·А | 52 В·А | <Нет> | Плафон самосвечение | Корпус_Lotus_TSC_LUCH | <По категории> | 52 В·А | Линза 120 | Д | C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\IES\TSC_LUCH_IES\DSO14-1 Lotus Street 50Вт 5K 120 7750Lm.ies |
Технические характеристики
Ещё модели производителя TSC LUCH
TSC LUCH
Офисные светодиодные светильники DSO9
TSC LUCH
Офисные светодиодные светильники DSO9 Line
TSC LUCH
Промышленные светодиодные светильники DSO12L
TSC LUCH
Уличные светодиодные светильники DSO12 Lotus Street
TSC LUCH
Промышленные светодиодные светильники DSO12
TSC LUCH
Промышленные светодиодные светильники DSO12 Optics
TSC LUCH
Промышленные светодиодные светильники DSO12 Lite
TSC LUCH
Уличные светодиодные светильники DSO20 Lotus Магистраль
TSC LUCH
Офисный светодиодный светильник DSO9 IP54 СТМ
TSC LUCH
Уличные светодиодные светильники DSO12 Lotus Street K90
Похожие модели
Супремус ДТУ-25-AF-1-60Вт_1-40Вт-5,0
Линейный светодиодный светильник «Айсберг»
Линейный светодиодный светильник «Айсберг v2.0»
Подвесной светильник «Желудь»
Линейный светильник «Т-Линия v2.0»
Консольный светильник «Магистраль v2.0 Мультилинза»
Консольный светильник «Магистраль v2.0»
Консольный светильник «Магистраль v3.0 Мультилинза»
Уличный консольный светильник «Магистраль v3.0»
Купольный светильник «Профи v2.0»



















