Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар»
Обновлено 18 часов назадОписание
Расходомеры-счетчики электромагнитные «Пульсар» предназначены для измерений объемного расхода и объема воды, протекающей по трубопроводам систем горячего, холодного водоснабжения и сетевой воды, протекающей по трубопроводам систем теплоснабжения, а также других электропроводных жидкостей.
Файлы для скачивания
| rfa | Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар».rfa | 784 KB | — |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Код изделия ADSK_Код изделия | Максимальный расход qmax | Минимальный расход qmin | Переходный расход Qt1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду20 | 4.5 | Н10018592 | 11.3 м³/ч | 0 м³/ч | 0.1 м³/ч |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду25 | 5 | Н10018495 | 17.6 м³/ч | 0.1 м³/ч | 0.2 м³/ч |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду32 | 6.5 | Н10018326 | 29 м³/ч | 0.1 м³/ч | 0.3 м³/ч |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду40 | 8 | Н10018610 | 45 м³/ч | 0.2 м³/ч | 0.5 м³/ч |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Сантехническое оборудование |
| Материалы | Пластик |
| Сайт производителя | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» |
| Атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
| Допустимая погрешность в диапазоне Qmin Q Qt1 | ±2% |
| Допустимая погрешность в диапазоне Qt1 Q Qmax | ±1% |
Похожие модели
2021
Счетчик воды ВСХН-40
2023
Счетчик воды ПУЛЬС
2025
Счетчик воды мокроходный СВКМ-15ХК Ду15, L=165 мм
2025
Счетчик воды Gerrida СВКМ-25Г Ду25, L=260 мм
2025
Массовый кориолисовый расходомер «Энергия-М»
2025
Электромагнитный расходомер «Энергия-Э»
2024
Электромагнитный расходомер СИМАГ 12
2024
Ультразвуковой расходомер СИМАГ 23 DN10 PN16-25
2024
Счетчик-расходомер электромагнитный ВИРС-М DN100
2024
Двухлучевой счетчик-расходомер ультразвуковой ВИРС-У DN100









