Решетка вытяжная G2H-1064
Обновлено в 2021 годуОписание
Версия Revit 2016. Семейство выполнено в двух уровнях детализации с УГО.
Файлы для скачивания
| rvt | aereco_shablon_s_modelyami_i_specifikaciey.rvt | 18.0 MB | Revit 2016 | |
| rfa | aereco_reshetkavytyajnaya_g2h.rfa | 576 KB | Revit 2016 | |
| aereco_instrukciya.pdf | 865 KB | — |
Типоразмеры (3)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Код изделия ADSK_Код изделия | Макс. расход | Максимальный расход воздуха при 10Па | Пиковый расход воздуха от выключателя | Пиковый расход воздуха от датчика присутствия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2H1064 | G2H1064 | 0.313 | G2H1064 | 72.0 м³/ч | 72 м3/ч | - | - |
| G2H1065 | G2H1065 | 0.48 | G2H1065 | 160.0 м³/ч | 160 м3/ч | - | + |
| G2H1066 | G2H1066 | 0.48 | G2H1066 | 160.0 м³/ч | 160 м3/ч | + | - |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Вытяжные и приточные устройства |
| Материалы | Пластик |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 171 mm |
| Ширина | 40 mm |
| Длина | 295 mm |
| Вес | 313 g |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Наименование ADSK Наименование | Вытяжное устройство G2H |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | «Aereco S.A.» |
| Входные соединения-макс.круглое | 135 |
Ещё модели производителя Aereco
Похожие модели
2026
Климатический комплекс для бассейна Hydra V 4000 E
2026
Климатический комплекс для бассейна Hydra V 1500 ED
2026
Вентилятор встраиваемый SYMPHONY
2026
Климатический комплекс для бассейна Hydra V 3000 ED
2026
Вентилятор накладной AEON
2026
Климатический комплекс для бассейна Hydra X 12500 WD
2026
Решетка напольная для бассейнов ЛДП
2026
Климатический комплекс для бассейна Hydra X 2500 E
2026
Климатический комплекс для бассейна Hydra V 1500 E
2026
Климатический комплекс для бассейна Hydra X 2000 ED



















