Реверсивный тепловой насос CLINT CHA IK/WP 15-61 Опции: CR пульт дистанционного управления и AG резиновые виброизолирующие опоры
Обновлено в 2022 годуОписание
Файлы для скачивания
| rfa | reversivnyyteplovoynasoschaikwp15-61.rfa | 600 KB | Revit 2019 | |
| rvt | sbornayaspecifikaciyaingeohodv1.rvt | 7.5 MB | Revit 2019 | |
| BIM_Инструкция_CH_Ингеохолод.pdf | 6.3 MB | — | ||
| dyn | Скрипт установок CHA.dyn | 56 KB | — |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Clint Типоразмер | Компрессоры Тип | Нагрев (EN14511) ESSER | Нагрев (EN14511) Потребляемая мощность | Нагрев (EN14511) Потребляемая мощность (2) | Нагрев (EN14511) Теплопроизводительность | Нагрев (EN14511) Теплопроизводительность (2) | Нагрев (EN14511) Энергоэффективность | Охлаждение (EN14511) EER | Охлаждение (EN14511) Потребляющая мощность | Охлаждение (EN14511) Холодопроиводительность | Охлаждение EER | Охлаждение EER (4) | Охлаждение EER (5) | Охлаждение Потребляемая мощность | Охлаждение Потребляемая мощность (4) | Охлаждение Потребляемая мощность (5) | Охлаждение Холодопроизводительность (4) | Охлаждение Хоодопроизводительность (5) | Потребляемая мощность | Потребляемая мощность (2) | СОР (2) | СОР(1) | Теплопроизводительность | Теплопроизводительность (2) | Электрические характеристики сеть питания | Электрические характристики Макс. рабочий ток | Электрические характристики Пусковой ток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 70 | 1 | Роторный | 4.45 | 1600 Вт | 1400 Вт | 5500 Вт | 5800 Вт | 110 | 3.06 | 1300 Вт | 5100 Вт | 2.85 | 3.73 | 3.73 | 1700 Вт | 1700 Вт | 1300 Вт | 3900 Вт | 5000 Вт | 1700 Вт | 1700 Вт | 3.99 | 3.23 | 5600 Вт | 5900 Вт | 230/1/50 | 12 А | 8 А |
| 25 | 87 | 2 | Роторный | 4.08 | 2700 Вт | 2200 Вт | 8800 Вт | 9100 Вт | 102 | 3.07 | 2200 Вт | 8300 Вт | 2.93 | 3.69 | 3.69 | 2800 Вт | 2800 Вт | 2200 Вт | 6100 Вт | 8200 Вт | 2800 Вт | 2800 Вт | 4.01 | 3.22 | 8900 Вт | 9200 Вт | 230/1/50 | 20 А | 10 А |
| 41 | 140 | 3 | с двойным ротором | 4.04 | 3400 Вт | 3000 Вт | 11700 Вт | 12400 Вт | 101 | 2.98 | 2900 Вт | 11600 Вт | 2.85 | 3.84 | 3.84 | 3500 Вт | 3500 Вт | 3000 Вт | 7700 Вт | 11400 Вт | 3500 Вт | 3500 Вт | 4.09 | 3.33 | 11800 Вт | 12500 Вт | 230/1/50 | 25 А | 16 А |
| 61 | 145 | 4 | Спиральный | 4.29 | 4300 Вт | 3500 Вт | 13800 Вт | 14200 Вт | 104 | 2.94 | 3400 Вт | 13200 Вт | 2.83 | 3.67 | 3.67 | 4400 Вт | 4400 Вт | 3600 Вт | 9800 Вт | 13000 Вт | 4400 Вт | 4400 Вт | 4.01 | 3.17 | 13900 Вт | 14300 Вт | 400/3+N/50 | 11 А | 10 А |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Холодильная техника |
| Материалы | Нержавеющая сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 1 mm |
| Ширина | 1 mm |
| Длина | 1 mm |
| Вес | 1 g |
| Диаметр | 1 mm |
| Общие характеристики | |
| Изготовитель | Clint |
| Комментарии к типоразмеру | Реверсивный тепловой насос с воздушным охлаждением конденсатора класса А энергоэффективности с осевыми вентиляторами и EC инвенторными вентиляторами |
| Нагрев (EN14511) EUROVENT Class | B |
| Нагрев (EN14511) Класс энерноэффективности | A+ |
| Охлаждение (EN14511) EUROVENT Class | B |
Ещё модели производителя Clint Montair
Clint Montair
Реверсивный тепловой насос CLINT CHA/IK/A/WP
Clint Montair
HOС 1009-2152 MONTAIR(9-152 кВт*) КОНДИЦИОНЕР ПРЕЦИЗИОННЫЙ
Clint Montair
Чиллер с осевым вентилятором CHA K 91-151
Clint Montair
Чиллер с осевым вентилятором CLINT CHA/K/FC 91-151
Clint Montair
Чиллер с осевым вентилятором CLINT CHA/K 182-604
Clint Montair
Чиллер с осевым вентилятором CLINT CHA/K/ST 90-151
Clint Montair
Чиллер с осевым вентилятором CHA K 182-604
Clint Montair
Чиллер с осевым вентилятором CLINT CHA/K 172-574-P
Clint Montair
Чиллер с осевым вентилятором CLINT CHA/K/FC 91-151
Clint Montair
Чиллер с осевым вентилятором CLINT CHA/K/ST 182-604
Похожие модели
Компрессорно-конденсаторный блок РТС-150BF
Модульный наружный блок VRF-систем SMZUm135V2AI
Модульный наружный блок VRF-систем SMZUm175V2AI
Модульный наружный блок VRF-систем SMZUm150V2AI
Фанкойл Energolux SF4D16V50
Фанкойл Energolux SF4D07V50
Фанкойл настенный ND-FCU WM
Фанкойл Energolux SF4D09V50
Фанкойл Energolux SF4D12V50
Фанкойл Energolux SF4D18V50

















