Розетка стационарная внутренняя угловая 4142 3P+PE 16А 380В IP67 EKF PROxima
Обновлено в 2021 годуОписание
Промышленные разъемы со степенью защиты IP67 обладают повышенной стойкостью к механическим нагрузкам, истиранию, действию ультрафиолета и агрессивных химических веществ. Применяются для электроснабжения промышленного и строительного оборудования в особо тяжелых условиях эксплуатации или на важных объектах, где качество, надежность и бесперебойность электроэнергии превыше всего. Соответствуют стандарту CEE.
Файлы для скачивания
Скачивание моделей этого производителя откроется 1 декабря: лимит на месяц исчерпан. Модели других производителей доступны.
| rfa | rozetki_stacionarnye_vnutrennie_uglovye_4142-4452_ekf_proxima.rfa | 1.7 MB | Revit 2019 | |
| rvt | ekf_korobki_1.1.rvt | 81.4 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (8)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Обозначение ADSK Обозначение | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Полюса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4142 | 0.2667 | 0.2667 | Розетка стационарная внутренняя угловая 4142 3P+PE 16А 380В IP67 EKF PROxima | ps-4142-16-380 | 16 А | ps-4142-16-380 | 3P+PE |
| 4152 | 0.2667 | 0.2667 | Розетка стационарная внутренняя угловая 4152 3P+PE+N 16А 380В IP67 EKF PROxima | ps-4152-16-380 | 16 А | ps-4152-16-380 | 3P+PE+N |
| 4242 | 0.2667 | 0.2667 | Розетка стационарная внутренняя угловая 4242 3P+PE 32А 380В IP67 EKF PROxima | ps-4242-32-380 | 32 А | ps-4242-32-380 | 3P+PE |
| 4252 | 0.2667 | 0.2667 | Розетка стационарная внутренняя угловая 4252 3P+PE+N 32А 380В IP67 EKF PROxima | ps-4252-32-380 | 32 А | ps-4252-32-380 | 3P+PE+N |
| 4342 | 0.625 | 0.625 | Розетка стационарная внутренняя угловая 4342 3P+PE 63А 380В IP67 EKF PROxima | ps-4342-63-380 | 63 А | ps-4342-63-380 | 3P+PE |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Силовые разъемы |
| Материалы | Пластик |
| Общие характеристики | |
| КПД ADSK КПД | 1 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 400 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | EKF |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Прочее |















