ЩЭ 6 кв. усиленный IP31 EKF Basic
Обновлено в 2020 годуОписание
Файлы для скачивания
| rfa | ekfshchebasic13.rfa | 504 KB | Revit 2016 |
Типоразмеры (13)
| Наименование | Артикул | Комментарии к типоразмеру | Масса единицы, кг | Обозначение | Описание | Примечание | Стоимость | Число рядов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKF ЩЭН 4 кв.(1010х950х160) IP31 Basic | mb05-06-00-n | Щит этажный 4 квартирный НАВЕСНОЙ IP31 (1010х950х160) EKF Basic | 16.5 | ЩЭН 4 кв. IP31 Basic | Щит этажный металлический Кроме того, использование кожуха, трансформирует щит в навесное исполнение. Преимущества: Возможность трансформации в навесное исполнение при использовании дополнительного кожуха. Возможность беспрепятственной установки щитка уже после прокладки магистральной линии. Щит комплектуется окнами контроля учета. Монтажная рама выполнена в съемном исполнении, которое позволяет устанавливать любые типы счетчиков электроэнергии, как однофазных, так и трехфазных. Каждый из трех отсеков закрывается отдельной дверцей, отпираемых ключами с разными секретами. Возможность автономной опломбировки слаботочного отсека и отсека под счетчики. Комплект поставки включает все необходимые комплектующие для установки, включая знаки электробезопасности. Защитные пластроны в отсеки под модульную автоматики обеспечивают безопасное использование щита. Легкость, жесткость и основательность конструкции. | — | 9335.04 | 3 |
| EKF ЩЭН 2 кв.(1010х950х160) IP31 Basic | mb05-06-00-2-n | ЩЭ навесной 2 кв. (1010х950х160) EKF Basic | 16.5 | ЩЭН 2 кв. IP31 Basic | Щит этажный металлический | — | 8800.00 | 3 |
| EKF ЩЭ 4 кв.(1010х950х160) IP31 Basic | mb05-06-00 | ЩЭ 4 кв. (1010х950х160) EKF Basic | 16.5 | ЩЭ 4 кв. IP31 Basic | Щит этажный металлический Кроме того, использование кожуха, трансформирует щит в навесное исполнение. Преимущества: Возможность трансформации в навесное исполнение при использовании дополнительного кожуха. Возможность беспрепятственной установки щитка уже после прокладки магистральной линии. Щит комплектуется окнами контроля учета. Монтажная рама выполнена в съемном исполнении, которое позволяет устанавливать любые типы счетчиков электроэнергии, как однофазных, так и трехфазных. Каждый из трех отсеков закрывается отдельной дверцей, отпираемых ключами с разными секретами. Возможность автономной опломбировки слаботочного отсека и отсека под счетчики. Комплект поставки включает все необходимые комплектующие для установки, включая знаки электробезопасности. Защитные пластроны в отсеки под модульную автоматики обеспечивают безопасное использование щита. Легкость, жесткость и основательность конструкции. | — | 5772.56 | 3 |
| EKF ЩЭ 4 кв. под эл. сч.(1010х950х160) IP31 Basic | mb05-06-01 | ЩЭ 4 кв. под эл. счетчик (1010х950х160) EKF Basic | 16.1 | ЩЭ 4 кв. под эл. сч. IP31 Basic | Щит этажный металлический Кроме того, использование кожуха, трансформирует щит в навесное исполнение. Преимущества: Возможность трансформации в навесное исполнение при использовании дополнительного кожуха. Возможность беспрепятственной установки щитка уже после прокладки магистральной линии. Щит комплектуется окнами контроля учета. Монтажная рама выполнена в съемном исполнении, которое позволяет устанавливать любые типы счетчиков электроэнергии, как однофазных, так и трехфазных. Каждый из трех отсеков закрывается отдельной дверцей, отпираемых ключами с разными секретами. Возможность автономной опломбировки слаботочного отсека и отсека под счетчики. Комплект поставки включает все необходимые комплектующие для установки, включая знаки электробезопасности. Защитные пластроны в отсеки под модульную автоматики обеспечивают безопасное использование щита. Легкость, жесткость и основательность конструкции. | Под электронный счетчик | 5772.56 | 3 |
| EKF ЩЭ 4 кв. без сл.отс.(1010х950х160) IP31 Basic | mb05-06-02 | Щит этажный 4 квартирный IP31(1010х622х160) без слаботочного отсека EKF Basic | 14 | ЩЭ 4 кв. IP31 без сл.отс. Basic | Щит этажный металлический Кроме того, использование кожуха, трансформирует щит в навесное исполнение. Преимущества: Возможность трансформации в навесное исполнение при использовании дополнительного кожуха. Возможность беспрепятственной установки щитка уже после прокладки магистральной линии. Щит комплектуется окнами контроля учета. Монтажная рама выполнена в съемном исполнении, которое позволяет устанавливать любые типы счетчиков электроэнергии, как однофазных, так и трехфазных. Каждый из трех отсеков закрывается отдельной дверцей, отпираемых ключами с разными секретами. Возможность автономной опломбировки слаботочного отсека и отсека под счетчики. Комплект поставки включает все необходимые комплектующие для установки, включая знаки электробезопасности. Защитные пластроны в отсеки под модульную автоматики обеспечивают безопасное использование щита. Легкость, жесткость и основательность конструкции. | Без слаботочного отсека | 5626.48 | 3 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Шкафы и боксы |
| Материалы | Пластик, Сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Ввод кабеля | Сверху, снизу |
| Единица измерения | шт. |
| Изготовитель | EKF |
| Классификация нагрузок | Прочее |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
Ещё модели производителя Электрорешения
Электрорешения
Розетка стационарная наружная
Электрорешения
Розетка стационарная наружная
Электрорешения
Розетка стационарная
Электрорешения
Розетка стационарная внутренняя угловая
Электрорешения
Вилка силовая стационарная
Электрорешения
Вилка силовая переносная
Электрорешения
Розетка переносная
Электрорешения
Вилка переносная
Электрорешения
Клеммник для распаячной и универальной коробок
Электрорешения
Розетка переносные
Похожие модели
Телекоммуникационный шкаф 10” серии SKI2
Телекоммуникационный шкаф 19” серии SZBD
Шкаф сборка EKF AVERES
Дверь глухая металлическая EKF AVERES
Дверь прозрачна EKF AVERES
Дверь FORT для корпуса IP31 EKF PROxima
Дверь FORT для корпуса IP54 EKF PROxima
Комплект дверей FORT для корпуса IP31 EKF PROxima
Комплект дверей FORT для корпуса IP54 EKF PROxima
Комплект панелей цоколя EKF FORT PROxima



















