Соединитель СКПО обратный клапан пластик ERA (Пр.)
Обновлено 8 часов назадОписание
Модели разработаны в Autodesk Revit 2019. При разработке применялся ФОП 2021, с параметрами ADSK. В каталоге представлена ведомость оборудования по Форме 1 ГОСТ.
Соединитель прямоугольный (с обратным клапаном для защиты от обратной тяги) для стыковки воздуховодов.
Файлы для скачивания
| dyn | ERA_СПК_Воздуховоды_Расчет-Маркировка-Разрезка_v.1.0 (2027).dyn | 185 KB | — | |
| dyn | ERA_СПК_Воздуховоды_Расчет-Маркировка-Разрезка_v.1.0 (2026).dyn | 184 KB | — | |
| dyn | ERA_СПК_Воздуховоды_Расчет-Маркировка-Разрезка_v.1.0 (2022-2025).dyn | 172 KB | — | |
| dyn | ERA_СПК_Воздуховоды_Расчет-Маркировка-Разрезка_v.1.0 (2019-2021).dyn | 172 KB | — | |
| ERA_Инструкция по работе с моделями ERA GROUP.pdf | 3.7 MB | — |
Типоразмеры (8)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Обозначение ADSK Обозначение | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Высота | Глубина | Кол-во в транспортной упаковке | Ширина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511СКПО_Горизонтальный | 511СКПО | 0.057 | 0.057 | Соединитель СКПО 55х110 обратный клапан пластик ERA | 511СКПО | 511СКПО | Соединитель СКПО 55х110 обратный клапан | 55 мм | 65 мм | 33 | 110 мм |
| 612СКПО_Горизонтальный | 612СКПО | 0.073 | 0.073 | Соединитель СКПО 60х120 обратный клапан пластик ERA | 612СКПО | 612СКПО | Соединитель СКПО 60х120 обратный | 60 мм | 70 мм | 15 | 120 мм |
| 620СКПО_Горизонтальный | 620СКПО | 0.088 | 0.088 | Соединитель СКПО 60х204 обратный клапан пластик ERA | 620СКПО | 620СКПО | Соединитель СКПО 60х204 обратный клапан | 60 мм | 70 мм | 14 | 204 мм |
| 922СКПО_Горизонтальный | 922СКПО | 0.13 | 0.13 | Соединитель СКПО 90х220 обратный клапан пластик ERA | 922СКПО | 922СКПО | Соединитель СКПО 90х220 обратный клапан | 90 мм | 70 мм | 30 | 220 мм |
| 511СКПО_Вертикальный | 511СКПО | 0.057 | 0.057 | Соединитель СКПО 55х110 обратный клапан пластик ERA | 511СКПО | 511СКПО | Соединитель СКПО 55х110 обратный клапан | 110 мм | 70 мм | 33 | 55 мм |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Фитинги воздуховодов |
| Материалы | Пластик |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | Системы каналов, прямоугольные |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | ERA_Пластик_Белый |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ООО «ЭРА» |
Ещё модели производителя ERA Group
ERA Group
Переходник СПКП D125 126х126
ERA Group
Соединитель FC (Кр.)
ERA Group
Соединитель СКП (Кр.)
ERA Group
Переходник СКФП 90°
ERA Group
Тройник ТФП
ERA Group
Колено KRPV
ERA Group
Колено КРП разноугловое
ERA Group
Площадка торцевая ПТГ горизонтальная 180х250
ERA Group
Площадка торцевая ПТВ вертикальная 180х250
ERA Group
Площадка торцевая ПТП (Пр.)
Похожие модели
Отвод прямоугольного сечения сварной
Редуктор РПП эксцентриковый
Соединитель FC (Пр.)
Соединитель СКП (Пр.)
Тройник ТПП
Тройник ТФП
Площадка торцевая ПТП (Пр.)
Площадка торцевая ПТГР фланец горизонтальная решетка 180х250
Площадка торцевая ПТГ горизонтальная 180х250
Площадка торцевая ПТВР фланец вертикальная решетка 180х250
















