Светильник серии IntiTUBE
Обновлено в 2024 годуОписание
Светильник серии IntiTUBE предназначен для контурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.
Файлы для скачивания
| rfa | intitube.rfa | 4.2 MB | Revit 2018 | |
| dwg | intiled_2023.dwg | 21.5 MB | AutoCAD 2018+ | |
| d4.2.instrukciyapomontaju.pdf | 196 KB | — | ||
| d4.2.teh.opisanie.pdf | 2.8 MB | — | ||
| d4.2.shemapodklyucheniya.pdf | 108 KB | — |
Типоразмеры (102)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Код изделия ADSK_Код изделия | Файл фотометрической сетки |
|---|---|---|---|---|
| ITF10-0,2B-250CL24-30 | ITF10-0,2B-250CL24-30 | 0.3 | ITF10-0,2B-250CL24-30 | C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF10-0,2B-250CL24-30.ies |
| ITF10-0,2G-250CL24-30 | ITF10-0,2G-250CL24-30 | 0.3 | ITF10-0,2G-250CL24-30 | C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF10-0,2G-250CL24-30.ies |
| ITF10-0,2R-250CL24-30 | ITF10-0,2R-250CL24-30 | 0.3 | ITF10-0,2R-250CL24-30 | C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF10-0,2R-250CL24-30.ies |
| ITF10-0,2W30-250CL24-30 | ITF10-0,2W30-250CL24-30 | 0.3 | ITF10-0,2W30-250CL24-30 | C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF10-0,2W30-250CL24-30.ies |
| ITF10-0,2W40-250CL24-30 | ITF10-0,2W40-250CL24-30 | 0.3 | ITF10-0,2W40-250CL24-30 | C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF10-0,2W40-250CL24-30.ies |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Светотехника |
| Материалы | Нержавеющая сталь, Поликарбонат |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Размеры | |
| Ширина | 54 mm |
| Длина | 92 mm |
| Вес | 2000 g |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Наименование ADSK Наименование | Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении. |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Ток ADSK Ток | 0 А |
| Энергоэффективность ADSK Энергоэффективность | 102 лм/Вт |
Ещё модели производителя Intiled
Похожие модели
2018
Супремус ДТУ-25-AF-1-60Вт_1-40Вт-5,0
2026
IEK PRO Светильник ДВО 1082 опал
2026
IEK PRO Светильник ДВО 1101 опал
2026
IEK PRO Светильник ДВО 1201 призма
2026
IEK PRO Светильник ДВО 1201A мпризма
2026
IEK PRO Светильник ДВО 1082 мпризма
2026
IEK PRO Светильник ДВО 1082 призма
2026
IEK PRO Светильник ДВО 1081 опал
2026
IEK PRO Светильник ДСП 7039 IP66
2026
IEK PRO Светильник ДВО 1071 призма










