Светодиодные светильники ВАРТОН® серии Armstrong Clip-In 070
Обновлено в 2022 годуОписание
Встраиваемые светильники с равномерной засветкой. Удобный монтаж в скрытую потолочную систему Clip-In. Герметичный корпус IP54 подойдет для установки в больничные палаты, лаборатории и чистые помещения классов 5-9
Файлы для скачивания
| rfa | Armstrong Clip-In 070.rfa | 692 KB | Revit 2018 | |
| ies | V1-A1-00027-10HG0-5403630-a.ies | 17 KB | — | |
| ies | V1-A1-00027-10HG0-5403640-a.ies | 17 KB | — | |
| ies | V1-A1-00027-10HG0-5405040-a.ies | 17 KB | — | |
| ies | V1-A1-00027-10HGA-4003630-a.ies | 17 KB | — |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Светотехнические изделия |
| Материалы | Сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 100 mm |
| Ширина | 600 mm |
| Длина | 600 mm |
| Вес | 6800 g |
| Параметры в файлах моделей | |
| Обозначение ADSK Обозначение | Светодиодный светильник VARTON тип кромки Clip-In® 600х600х60 мм (БАП 320х123х28 мм) 36 ВТ 3000 K IP40 опал ПММА с равномерной засветкой аварийный автономный постоянного действия |
| Марка ADSK Марка | Светодиодный светильник VARTON тип кромки Clip-In® 600х600х60 мм (БАП 320х123х28 мм) 36 ВТ 3000 K IP40 опал ПММА с равномерной засветкой аварийный автономный постоянного действия |
| Масса Текст ADSK Масса Текст | 4.8 |
| URL | https://www.varton.ru/products/product/155996/ |
| Масса ADSK Масса | 4.8 |
Видео
Ещё модели производителя Varton
Похожие модели
2019
Estate Ameba А ДСО704-25-53
2026
Промышленный светодиодный светильник
2026
Потолочный светодиодный светильник
2026
Потолочный светодиодный светильник
2026
Дизайнерский фигурный светодиодный светильник
2026
Дизайнерский фигурный светодиодный светильник
2026
Дизайнерский фигурный светодиодный светильник
2026
Дизайнерский фигурный светодиодный светильник
2026
Дизайнерский фигурный светодиодный светильник
2026
Дизайнерский линейный светодиодный светильник



















