Светодиодные светильники ВАРТОН® серии COSMO
Обновлено в 2022 годуОписание
Круглые светильники с алюминиевым корпусом и равномерной засветкой. Применяются для освещения офисов, холлов, коридоров, ресепшенов, ресторанов. Накладной/подвесной монтаж на потолок.
Файлы для скачивания
| rfa | COSMO.rfa | 6.0 MB | Revit 2018 | |
| ies | V1-R0-90504-30000-2019040-a.ies | 18 KB | — | |
| ies | V1-R0-90504-30D01-2019040-a.ies | 18 KB | — | |
| ies | V1-R0-90504-20000-2006530-a.ies | 17 KB | — | |
| ies | V1-R0-90504-20000-2006540-a.ies | 17 KB | — |
Типоразмеры (240)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Обозначение ADSK Обозначение | Ток ADSK Ток | Энергоэффективность ADSK Энергоэффективность | Код изделия ADSK_Код изделия | Корпус | Описание | Файл фотометрической сетки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодный светильник VARTON COSMO подвесной 48 Вт 600х115 мм 3000 K с рассеивателем опал RAL9003 белый муар | Светодиодный светильник VARTON COSMO подвесной 48 Вт 600х115 мм 3000 K с рассеивателем опал RAL9003 белый муар | 5.5 | 5.5 | Св-к COSMO подв 48Вт 3000К 600х115мм опал белый RAL9003мр | Светодиодный светильник VARTON COSMO подвесной 48 Вт 600х115 мм 3000 K с рассеивателем опал RAL9003 белый муар | 0 А | 94 лм/Вт | V1-R0-00502-30000-2004830 | ВАРТОН_Алюминий_Белый | Св-к COSMO подв 48Вт 3000К 600х115мм опал белый RAL9003мр | C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-R0-00502-30000-2004830-a.ies |
| Светодиодный светильник VARTON COSMO подвесной 48 Вт 600х115 мм 4000 K с рассеивателем опал RAL9003 белый муар | Светодиодный светильник VARTON COSMO подвесной 48 Вт 600х115 мм 4000 K с рассеивателем опал RAL9003 белый муар | 5.5 | 5.5 | Св-к COSMO подв 48Вт 4000К 600х115мм белый мрRAL9003 опал | Светодиодный светильник VARTON COSMO подвесной 48 Вт 600х115 мм 4000 K с рассеивателем опал RAL9003 белый муар | 0 А | 105 лм/Вт | V1-R0-00502-30000-2004840 | ВАРТОН_Алюминий_Белый | Св-к COSMO подв 48Вт 4000К 600х115мм белый мрRAL9003 опал | C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-R0-00502-30000-2004840-a.ies |
| Светодиодный светильник VARTON COSMO подвесной 48 Вт 600х115 мм 4000 K с рассеивателем опал RAL7045 серый муар диммируемый по протоколу DALI | Светодиодный светильник VARTON COSMO подвесной 48 Вт 600х115 мм 4000 K с рассеивателем опал RAL7045 серый муар диммируемый по протоколу DALI | 5.5 | 5.5 | Св-к COSMO подв 48Вт 4000К 600*115мм опал серый RAL7045мр DALI | Светодиодный светильник VARTON COSMO подвесной 48 Вт 600х115 мм 4000 K с рассеивателем опал RAL7045 серый муар диммируемый по протоколу DALI | 0 А | 70 лм/Вт | V1-R0-70502-30D01-2004840 | ВАРТОН_Алюминий_Серый | Св-к COSMO подв 48Вт 4000К 600*115мм опал серый RAL7045мр DALI | C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-R0-70502-30D01-2004840-a.ies |
| Светодиодный светильник VARTON COSMO подвесной 48 Вт 600х115 мм 4000 K с рассеивателем опал RAL9005 черный муар диммируемый по протоколу DALI | Светодиодный светильник VARTON COSMO подвесной 48 Вт 600х115 мм 4000 K с рассеивателем опал RAL9005 черный муар диммируемый по протоколу DALI | 5.5 | 5.5 | Св-к COSMO подв 48Вт 4000К 600*115мм черный мрRAL9005 опал DALI | Светодиодный светильник VARTON COSMO подвесной 48 Вт 600х115 мм 4000 K с рассеивателем опал RAL9005 черный муар диммируемый по протоколу DALI | 0 А | 70 лм/Вт | V1-R0-90502-30D01-2004840 | ВАРТОН_Алюминий_Чёрный | Св-к COSMO подв 48Вт 4000К 600*115мм черный мрRAL9005 опал DALI | C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-R0-90502-30D01-2004840-a.ies |
| Светодиодный светильник VARTON COSMO подвесной 48 Вт 600х115 мм 3000 K с рассеивателем опал RAL7045 серый муар диммируемый по протоколу DALI | Светодиодный светильник VARTON COSMO подвесной 48 Вт 600х115 мм 3000 K с рассеивателем опал RAL7045 серый муар диммируемый по протоколу DALI | 5.5 | 5.5 | Св-к COSMO подв 48Вт 3000К 600*115мм опал серый RAL7045мр DALI | Светодиодный светильник VARTON COSMO подвесной 48 Вт 600х115 мм 3000 K с рассеивателем опал RAL7045 серый муар диммируемый по протоколу DALI | 0 А | 63 лм/Вт | V1-R0-70502-30D01-2004830 | ВАРТОН_Алюминий_Серый | Св-к COSMO подв 48Вт 3000К 600*115мм опал серый RAL7045мр DALI | C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-R0-70502-30D01-2004830-a.ies |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Светотехнические изделия |
| Материалы | Металл, Алюминий |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 115 mm |
| Вес | 18000 g |
| Диаметр | 900 mm |
| Общие характеристики | |
| КПД ADSK КПД | 100 |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 220 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ГК «Вартон» |
Видео
Ещё модели производителя Varton
Похожие модели
2019
Estate Ameba А ДСО704-25-53
2026
Потолочный светодиодный светильник
2026
Потолочный светодиодный светильник
2026
Потолочный светодиодный светильник
2026
Потолочный светодиодный светильник
2026
Потолочный светодиодный светильник
2026
Потолочный светодиодный светильник
2026
Потолочный светодиодный светильник
2026
Потолочный светодиодный светильник
2026
Потолочный светодиодный светильник



















