Светодиодные светильники ВАРТОН® серии Olymp 2.0
Обновлено в 2022 годуОписание
ОПИСАНИЕ
Монтаж: накладной на поверхность с помощью поворотной скобы. Конструкция: модульный корпус из экструзионного алюминия, элементы крепления из стали. Вторичная оптика из акрила или поликарбоната. Применение: для освещения промышленных объектов.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
‣ Класс защиты: I
‣ Степень защиты (IP): IP65
‣ Ударопрочность по стандарту EN 50102: IK01
‣ Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1
‣ Диапазон входного переменного напряжения, В: 100...305
‣ Частота сети переменного тока, Гц: 50
‣ Диапазон входного постоянного напряжения, В: 145...430
‣ Коэффициент мощности: 0.95
‣ Коэффициент пульсации светового потока, не более, %: 5
Монтаж: накладной на поверхность с помощью поворотной скобы. Конструкция: модульный корпус из экструзионного алюминия, элементы крепления из стали. Вторичная оптика из акрила или поликарбоната. Применение: для освещения промышленных объектов.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
‣ Класс защиты: I
‣ Степень защиты (IP): IP65
‣ Ударопрочность по стандарту EN 50102: IK01
‣ Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1
‣ Диапазон входного переменного напряжения, В: 100...305
‣ Частота сети переменного тока, Гц: 50
‣ Диапазон входного постоянного напряжения, В: 145...430
‣ Коэффициент мощности: 0.95
‣ Коэффициент пульсации светового потока, не более, %: 5
Файлы для скачивания
| rfa | Olymp 2.0 угол 120 град.rfa | 1.9 MB | Revit 2019 | |
| ies | V1-I0-70604-04D05-6520050-a.ies | 44 KB | — | |
| ies | V1-I0-70601-04D05-6507540-a.ies | 44 KB | — | |
| ies | V1-I0-70601-04D05-6507550-a.ies | 44 KB | — | |
| ies | V1-I0-70601-04L05-6507540-a.ies | 44 KB | — |
Типоразмеры (28)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Описание | Полная установленная мощность | Файл фотометрической сетки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Св-к Olymp 2.0 пром 50 Вт 4000К IP65 плафон DALI | Св-к Olymp 2.0 пром 50 Вт 4000К IP65 плафон DALI | 3.55 | Св-к Olymp 2.0 пром 50 Вт 4000К IP65 плафон DALI | 0 А | V1-I0-70600-04D05-6505040 | 0 кВт | 0 кВ·А | Св-к Olymp 2.0 пром 50 Вт 4000К IP65 плафон DALI | 0 кВ·А | C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-I0-70600-04D05-6505040-a.ies |
| Св-к Olymp 2.0 пром 50 Вт 5000К IP65 плафон DALI | Св-к Olymp 2.0 пром 50 Вт 5000К IP65 плафон DALI | 3.55 | Св-к Olymp 2.0 пром 50 Вт 5000К IP65 плафон DALI | 0 А | V1-I0-70600-04D05-6505050 | 0 кВт | 0 кВ·А | Св-к Olymp 2.0 пром 50 Вт 5000К IP65 плафон DALI | 0 кВ·А | C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-I0-70600-04D05-6505050-a.ies |
| Св-к Olymp 2.0 пром 50Вт 4000К плафон | Св-к Olymp 2.0 пром 50Вт 4000К плафон | 3.55 | Св-к Olymp 2.0 пром 50Вт 4000К плафон | 0 А | V1-I0-70600-04L05-6505040 | 0 кВт | 0 кВ·А | Св-к Olymp 2.0 пром 50Вт 4000К плафон | 0 кВ·А | C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-I0-70600-04L05-6505040-a.ies |
| Св-к Olymp 2.0 пром 50 Вт 5000К IP65 плафон | Св-к Olymp 2.0 пром 50 Вт 5000К IP65 плафон | 3.55 | Св-к Olymp 2.0 пром 50 Вт 5000К IP65 плафон | 0 А | V1-I0-70600-04L05-6505050 | 0 кВт | 0 кВ·А | Св-к Olymp 2.0 пром 50 Вт 5000К IP65 плафон | 0 кВ·А | C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-I0-70600-04L05-6505050-a.ies |
| Св-к Olymp 2.0 пром 75 Вт 4000К IP65 плафон DALI | Св-к Olymp 2.0 пром 75 Вт 4000К IP65 плафон DALI | 3.65 | Св-к Olymp 2.0 пром 75 Вт 4000К IP65 плафон DALI | 0 А | V1-I0-70601-04D05-6507540 | 0 кВт | 0 кВ·А | Св-к Olymp 2.0 пром 75 Вт 4000К IP65 плафон DALI | 0 кВ·А | C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-I0-70601-04D05-6507540-a.ies |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Светотехнические изделия |
| Материалы | Металл, Алюминий |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 165 mm |
| Ширина | 370 mm |
| Длина | 360 mm |
| Вес | 13830 g |
| Общие характеристики | |
| A tru | 90.00° deg |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 220 В |
| Энергоэффективность ADSK Энергоэффективность | 135 лм/Вт |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
Ещё модели производителя Varton
Похожие модели
2019
Estate Ameba А ДСО704-25-53
2026
Потолочный светодиодный светильник
2026
Потолочный светодиодный светильник
2026
Потолочный светодиодный светильник
2026
Потолочный светодиодный светильник
2026
Потолочный светодиодный светильник
2026
Потолочный светодиодный светильник
2026
Потолочный светодиодный светильник
2026
Потолочный светодиодный светильник
2026
Потолочный светодиодный светильник



















