Теплосчетчик ультразвуковой БЕРИЛЛ СТЭУ 41 Ду=15, Qn=1,5, L=110, подающий трубопровод, импульсный выход
Обновлено в 2023 годуОписание
Ультразвуковой расходомер измеряет расход, используя принцип разности времен прохождения ультразвукового сигнала по потоку и против потока теплоносителя. Расходомер связан с вычислителем единой конструкцией.
Соответствует техническим требованиям ГОСТ Р 1434-1-2011 «Теплосчетчики» и изготавливается по техническим условиям ТУ 26.51.53-004-17331698-2018.
Компактный теплосчетчик с большим ЖК-дисплеем. Съемный счетный модуль с установкой на 90 / 180 / 270 градусов. Расширенный динамический диапазон измерений. Учет тепла и холода в Гкал и в кВт/ч. Удобное меню. Архив 38 месяцев. Функция самодиагностики.
Ду 15 мм, L 110 мм, 3/4 дюйма, класс точности 2.
Qn=1,5 м3/ч, Qmin=0,03 м3/ч, Qmax=3,5 м3/ч.
Рабочее давление 1 МПа, потеря давления 0,025 МПа.
Температура от +3 до +95°C.
Трубопровод подающий.
Интерфейс: импульсный выход.
Файлы для скачивания
| rvt | Itelma_проект_Revit.rvt | 9.1 MB | Revit 2020 | |
| rfa | itelma_ultrazvukovye_elektronnye_schetchiki_teplov.rfa | 812 KB | Revit 2019 | |
| BERILL_STEU41_pasport.pdf | 4.9 MB | — | ||
| BERILL_STEU41_TO.pdf | 1.7 MB | — | ||
| BERILL_STEU41_SUT.pdf | 412 KB | — |
Типоразмеры (40)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Диаметр условный ADSK_Диаметр условный | Код изделия ADSK_Код изделия | Расход жидкости ADSK_Расход жидкости | Место установки | Передача данных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТЭУ41.15-0,6-(1,2)-К2-Т1-I | 0.75 | Теплосчетчик СТЭУ 41 БЕРИЛЛ ультразвуковой СТЭУ41.15-0.6-(1.2)-К2-Т1-I | 15 мм | СТЭУ41.15-0.6-(1.2)-К2-Т1-I | 0.6 м³/ч | прямой трубопровод | импульсный выход |
| СТЭУ41.15-0,6-(1,2)-К2-Т1-М | 0.75 | Теплосчетчик СТЭУ 41 БЕРИЛЛ ультразвуковой СТЭУ41.15-0.6-(1.2)-К2-Т1-М | 15 мм | СТЭУ41.15-0.6-(1.2)-К2-Т1-М | 0.6 м³/ч | прямой трубопровод | М-bus шина |
| СТЭУ41.15-0,6-(1,2)-К2-Т1-R | 0.75 | Теплосчетчик СТЭУ 41 БЕРИЛЛ ультразвуковой СТЭУ41.15-0.6-(1.2)-К2-Т1-R | 15 мм | СТЭУ41.15-0.6-(1.2)-К2-Т1-R | 0.6 м³/ч | прямой трубопровод | RS 485 |
| СТЭУ41.15-0,6-(1,2)-К2-Т1-L | 0.75 | Теплосчетчик СТЭУ 41 БЕРИЛЛ ультразвуковой СТЭУ41.15-0.6-(1.2)-К2-Т1-L | 15 мм | СТЭУ41.15-0.6-(1.2)-К2-Т1-L | 0.6 м³/ч | прямой трубопровод | LoRaWAN |
| СТЭУ41.15-0,6-(1,2)-К2-Т1-N | 0.75 | Теплосчетчик СТЭУ 41 БЕРИЛЛ ультразвуковой СТЭУ41.15-0.6-(1.2)-К2-Т1-N | 15 мм | СТЭУ41.15-0.6-(1.2)-К2-Т1-N | 0.6 м³/ч | прямой трубопровод | без внешнего интерфейса |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Датчики и показывающие приборы |
| Материалы | Прочее, Пластик, Латунь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 95 mm |
| Ширина | 80 mm |
| Длина | 117 mm |
| Вес | 850 g |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | Латунь |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ООО «Научно-производственное предприятие «ИТЭЛМА Билдинг Системс» |
| Материал наименование ADSK_Материал наименование | Латунь |
Ещё модели производителя НПП "ИБС
НПП "ИБС
Водосчетчик ITELMA WFКE15.C1-080-485-0
НПП "ИБС
Водосчетчик ITELMA WFКE20.C1-130-485-0
НПП "ИБС
Водосчетчик ITELMA WFW23.D110
НПП "ИБС
Водосчетчик ITELMA WFK24.E130
НПП "ИБС
Водосчетчик ITELMA WFK23.E130
НПП "ИБС
Водосчетчик ITELMA WFW24.E130
НПП "ИБС
Водосчетчик ITELMA WFWE20.C1-130-485-0
НПП "ИБС
Водосчетчик ITELMA WFK24.D110
НПП "ИБС
Водосчетчик ITELMA WFW24.D110
НПП "ИБС
Водосчетчик ITELMA WFW23.E130
Похожие модели
Термометр БТ радиальный, серия 211
Термометры биметаллические ТБф-120 d100 РШ
Термометры биметаллические ТБф-120 d100 ОШ
Термометры биметаллические ТБф-120 d63 РШ
Термометры биметаллические ТБф-120 d63 ОШ
Тягонапоромеры, напоромеры,тягомеры Н(Т,ТН)МПф d100 IP54
Тягонапоромеры, напоромеры Н(Т,ТН)МПф d63 IP40
Манометры электроконтактные ДМ(А,В)2010ф
Манометры электроконтактные ДМ(А,В)2005ф
Термоманометры МПТ РШ



















