Тепловая завеса электрическая стационарная Ballu BHC-B15T06-PS
Обновлено в 2020 годуОписание
Версия Revit 2016. Версия файлов 2.0. Представленное семейство моделей разработано с учетом рекомендаций производителя и правил оформления строительной документации. Семейство выполнено в двух уровнях детализации с УГО по ГОСТ 21.210-2014. Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-B15T06-PS с максимальной тепловой мощностью 6 кВт и производительностью 1600 м3/час предназначена для защиты проемов высотой до 3 метров и шириной до 1.5 метров, обеспечивает скорость истечения 6 м/с. Имеет высокий уровень энергоэффективности, который позволяет снизить тепловые потери через открытые проемы до 30%. Предусматривает возможность универсального и удобного монтажа – в горизонтальном или вертикальном виде – благодаря кронштейнам, включенным в комплект поставки. Управление завесой осуществляется при помощи надежного и интуитивно понятного пульта управления c встроенным термостатом, который входит в комплект поставки. Надежность и безопасность оборудования гарантирует высокий класс изоляции F, подшипники, не требующие обслуживания и идеально сбалансированные рабочие колеса. Вы можете выбрать тепловую водяную завесу Ballu BHC-B15T06-PS основе отзывов и по самой выгодной цене в официальном интернет-магазине.
Файлы для скачивания
| rvt | ballu_shablonspecifikaciimodeley_basic.rvt | 2.8 MB | Revit 2016 | |
| rfa | bimlib_zavesateplovaya_ballu_basic.rfa | 576 KB | Revit 2016 |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Напряжение ADSK Напряжение | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Количество фаз ADSK_Количество фаз | Количество фаз числовое ADSK_Количество фаз числовое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | BALLU Комплектация | BALLU НоминальнаяМощностьДвигателя | BALLU РасходВоздуха | BALLU ТепловаяМощность | BALLU УвеличениеТемпературыВоздухаНаВыходеВМаксимальномРежимеНагрева | BALLU УровеньЗвуковогоДавления | BALLU Электропитание | Код по классификатору | Комментарии к типоразмеру | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHC-B10T06-PS | BHC-B10T06-PS | 12.8 | Тепловая завеса электрическая стационарная BHC-B10T06-PS | 220 В | 28 А | 27.51.26.64.5.01.02-0005 | 1 | 1 | 6000 Вт | 6 кВт | 1100 м³/ч | 6.00 кВт | Пульт управления, кронштейны, руководство по эксплуатации | 0.10 кВт | 1100 | 0.1/4/6 | 16.363636 | 52 | 220/380 | | | Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-B10T06-PS с максимальной тепловой мощностью 6 кВт и производительностью 1100 м3/час предназначена для защиты проемов высотой до 3 метров и шириной до 1 метра, обеспечивает скорость истечения 6 м/с. |
| BHC-B15T09-PS | BHC-B15T09-PS | 17.2 | Тепловая завеса электрическая стационарная BHC-B15T09-PS | 380 В | 14 А | 27.51.26.64.5.01.02-0010 | 3 | 3 | 9000 Вт | 9 кВт | 1600 м³/ч | 9.00 кВт | Пульт управления, кронштейны, руководство по эксплуатации | 0.12 кВт | 1600 | 0.12/6/9 | 16.875 | 53 | 380 | | | Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-B15T09-PS с максимальной тепловой мощностью 9 кВт и производительностью 1600 м3/час предназначена для защиты проемов высотой до 3 метров и шириной до 1,5 метров, обеспечивает скорость истечения 6 м/с. |
| BHC-B15T06-PS | BHC-B15T06-PS | 12.8 | Тепловая завеса электрическая стационарная BHC-B15T06-PS | 380 В | 28 А | 27.51.26.64.5.01.02-0005 | 3 | 3 | 6000 Вт | 6 кВт | 1600 м³/ч | 6.00 кВт | Пульт управления, монтажные кронштейны | 0.10 кВт | 1600 | 0/4/6 | 11.25 | 52 | 380 | | | Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-B15T06-PS с максимальной тепловой мощностью 6 кВт и производительностью 1100 м3/час предназначена для защиты проемов высотой до 3 метров и шириной до 1.5 метров, обеспечивает скорость истечения 6 м/с. |
| BHC-B20T12-PS | BHC-B20T12-PS | 24.2 | Тепловая завеса электрическая стационарная BHC-B20T12-PS | 380 В | 18 А | 27.51.26.64.5.01.02-0014 | 3 | 3 | 12000 Вт | 12 кВт | 2200 м³/ч | 12.00 кВт | Пульт управления, монтажные кронштейны | 0.18 кВт | 2200 | 0/6/12 | 16.363636 | 54 | 380 | | | Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-B20T12-PS с максимальной тепловой мощностью 12 кВт и производительностью 2200 м3/час предназначена для защиты проемов высотой до 3 метров и шириной до 2 метров, обеспечивает скорость истечения 6 м/с. |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Оборудование |
| Материалы | Металл |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 215 mm |
| Ширина | 198 mm |
| Длина | 1500 mm |
| Вес | 12800 g |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | ОВ |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Ballu |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | ОВК |
Ещё модели производителя Ballu
2022
Ballu
Водяной тепловентилятор BHP-W4-15-S
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-40-LN
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-100-LN
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W3-50-S
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-40-SF
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-70-LN
2022
Ballu
Водяной тепловентилятор BHP-W4-20-S
2020
Ballu
Тепловая завеса BHC-D25-T24-BS
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-70-SF
2022
Ballu
Водяной тепловентилятор BHP-W4-15-D



















