Тепловая завеса электрическая стационарная с водяным теплообменником BHC-D25-W45-BS
Обновлено в 2020 годуОписание
Версия Revit 2016. Представленное семейство моделей разработано с учетом рекомендаций компании и правил оформления строительной документации. Семейство выполнено в двух уровнях детализации с УГО по ГОСТ 21.210-2014. Дизайнерская тепловая водяная завеса серии STELLA Ballu BHC-D25-W45-BS – результат российско-германского сотрудничества в сфере обогрева помещений и эффективного энергосбережения. Симметричный корпус длиной 2,5 метра, с текстурой поверхности матовое серебро, позволяет размещать завесы с любой стороны от входной группы, в том числе и горизонтально над проемом.
Файлы для скачивания
| rfa | bimlib_zavesateplovaya_ballu_stella-atlas.rfa | 748 KB | Revit 2016 | |
| rvt | ballu_shablonspecifikaciimodeley_stella-atlas.rvt | 3.1 MB | Revit 2016 |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Напряжение ADSK Напряжение | Ток ADSK Ток | Количество фаз ADSK_Количество фаз | Количество фаз числовое ADSK_Количество фаз числовое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | Расход теплоносителя ADSK_Расход теплоносителя | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | BALLU ГидравлическоеСопротивление | BALLU Комплектация | BALLU НоминальнаяМощностьДвигателя | BALLU РасходВоздуха | BALLU СечениеПроводаПитания | BALLU СтепеньЗащиты | BALLU ТепловаяМощность | BALLU ТепловаяМощность1 | BALLU ТепловаяМощность2 | BALLU ТепловаяМощность3 | BALLU ТепловаяМощность4 | BALLU УвеличениеТемпературыВоздухаНаВыходеВМаксимальномРежимеНагрева | BALLU УровеньЗвуковогоДавления | BALLU Электропитание | Материал Корпус | Материал Основание | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHC-H22W35-DE | BHC-H22W35-DE | 90 | Тепловая завеса электрическая стационарная с водяным теплообменником BHC-H22W35-DE | 220 В | 2 А | 1 | 1 | 0 кВт | 420 В·А | 5000.0 м³/ч | 1.1 м³/ч | 31 кВт | 4.4 Па | Пульт управления, основание для напольной установки | 0 кВт | 5000/3500/2800 | 3х1.0 | IP21 | 21,9-45,7 | 31 кВт | 36 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 18.66 | 56 | 230 | BALLU_Корпус_АлюминийСерый | BALLU_Корпус_АлюминийСерый | Интерьерные завесы серии ATLAS – эффективное решение для защиты входных групп коммерческих помещений с повышенными требованиями к внешнему виду техники. Нагрев воздуха осуществляется при помощи, устойчивого к гидроударам, медно-алюминиевого теплообменника с максимальным рабочим давлением 16 бар и максимальной температурой теплоносителя 150°С. |
| BHC-D20-W35-BS | BHC-D20-W35-BS | 105 | Тепловая завеса электрическая стационарная с водяным теплообменником BHC-D20-W35-BS | 380 В | 3 А | 3 | 3 | 1 кВт | 1325 В·А | 4700.0 м³/ч | 1.2 м³/ч | 35 кВт | 3.0 Па | Пульт управления | 1 кВт | 4700/2800/1900 | 5х1.0 | IP20 | 24,3-49,1 | 35 кВт | 41 кВт | 28 кВт | 34 кВт | 22.404255 | 61 | 400 | BALLU_Корпус_НержавеющаяСтальШлифованная | BALLU_Корпус_НержавеющаяСтальШлифованная | Дизайнерская тепловая водяная завеса серии STELLA Ballu BHC-D20-W35-BS – результат российско-германского сотрудничества в сфере обогрева помещений и эффективного энергосбережения. Симметричный корпус длиной 2 метра, с текстурой поверхности матовое серебро, позволяет размещать завесы с любой стороны от входной группы, в том числе и горизонтально над проемом. |
| BHC-D22-W35-BS | BHC-D22-W35-BS | 125 | Тепловая завеса электрическая стационарная с водяным теплообменником BHC-D22-W35-BS | 380 В | 3 А | 3 | 3 | 1 кВт | 1325 В·А | 4700.0 м³/ч | 1.2 м³/ч | 35 кВт | 3.0 Па | Пульт управления | 1 кВт | 4700/2800/1900 | 5х1.0 | IP20 | 24,3-49,1 | 35 кВт | 41 кВт | 28 кВт | 34 кВт | 22.404255 | 61 | 400 | BALLU_Корпус_НержавеющаяСтальШлифованная | BALLU_Корпус_НержавеющаяСтальШлифованная | Дизайнерская тепловая водяная завеса серии STELLA Ballu BHC-D22-W35-BS – результат российско-германского сотрудничества в сфере обогрева помещений и эффективного энергосбережения. Симметричный корпус длиной 2,2 метра, с текстурой поверхности матовое серебро, позволяет размещать завесы с любой стороны от входной группы, в том числе и горизонтально над проемом. |
| BHC-D25-W45-BS | BHC-D25-W45-BS | 145 | Тепловая завеса электрическая стационарная с водяным теплообменником BHC-D25-W45-BS | 380 В | 3 А | 3 | 3 | 2 кВт | 1590 В·А | 5600.0 м³/ч | 1.6 м³/ч | 44 кВт | 6.0 Па | Пульт управления | 2 кВт | 5600/3800/1900 | 5х1.0 | IP20 | 30,9-62,8 | 44 кВт | 51 кВт | 36 кВт | 43 кВт | 23.517857 | 61 | 400 | BALLU_Корпус_НержавеющаяСтальШлифованная | BALLU_Корпус_НержавеющаяСтальШлифованная | Дизайнерская тепловая водяная завеса серии STELLA Ballu BHC-D25-W45-BS – результат российско-германского сотрудничества в сфере обогрева помещений и эффективного энергосбережения. Симметричный корпус длиной 2,5 метра, с текстурой поверхности матовое серебро, позволяет размещать завесы с любой стороны от входной группы, в том числе и горизонтально над проемом. |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Оборудование |
| Материалы | Металл |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 2414 mm |
| Ширина | 500 mm |
| Длина | 350 mm |
| Вес | 145000 g |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | ОВ |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Ballu |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | ОВК |
Ещё модели производителя Ballu
2022
Ballu
Водяной тепловентилятор BHP-W4-15-S
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-40-LN
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-100-LN
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W3-50-S
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-40-SF
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-70-LN
2022
Ballu
Водяной тепловентилятор BHP-W4-20-S
2020
Ballu
Тепловая завеса BHC-D25-T24-BS
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-70-SF
2022
Ballu
Водяной тепловентилятор BHP-W4-15-D
Похожие модели
2024
Водяная воздушная завеса ГРЕЕРС ЗВП-М1-150В
2018
WING W100 EC
2018
WING W200 EC
2018
WING W150 EC
2018
Тепловая завеса водяная BHC-B10W10-PS
2018
Тепловая завеса водяная BHC-B15W15-PS
2018
Завеса тепловая водяная BHC-M10W12-PS
2018
Завеса тепловая водяная BHC-M15W20-PS
2018
Завеса тепловая водяная BHC-M20W30-PS
2018
Завеса тепловая водяная BHC-H10W18-PS



















