Трап горизонтальный регулируемый серии 510 с нержавеющей решеткой, без запахозапирающего устройства, без фланца T 510.0 SOsP (арт. 04.029)
Обновлено 6 месяцев назадОписание
Файлы для скачивания
| rvt | Fachmann_ШаблонСпецификацииМоделей.rvt | 43.0 MB | Revit 2019 | |
| rfa | Fachmann_Трап_Балконный_510СГоризонтальнымВыпускомРегулируемый.rfa | 1.6 MB | Revit 2019 | |
| fachmann_instruktsiya_po_rabote_s_modelyami_3.pdf | 2.0 MB | — |
Типоразмеры (12)
| Наименование | *P | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | B | G | Ns | Os | P* | S | Прижимной фланец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.029 T 510.0 SOsP | True | T 510.0 SOsP | 0.55 | Трап горизонтальный регулируемый серии 510 с нержавеющей решеткой, без запахозапирающего устройства, без фланца T 510.0 SOsP (арт. 04.029) | 04.029 | Трап горизонтальный регулируемый T 510.0 SOsP | False | False | False | True | False | True | False |
| 04.118 T 510.1 SOsP | True | T 510.1 SOsP | 0.77 | Трап горизонтальный регулируемый серии 510 с нержавеющей решеткой, без запахозапирающего устройства, с фланцем T 510.1 SOsP (арт. 04.118) | 04.118 | Трап горизонтальный регулируемый T 510.1 SOsP | False | False | False | True | False | True | True |
| 04.119 T 510.0 SNsP | True | T 510.0 SNsP | 0.56 | Трап горизонтальный регулируемый серии 510 с нержавеющей решеткой, с незамерзающим сифоном, без фланца T 510.0 SNsP (арт. 04.119) | 04.119 | Трап горизонтальный регулируемый T 510.0 SNsP | False | False | True | False | False | True | False |
| 04.032 T 510.1 SNsP | True | T 510.1 SNsP | 0.84 | Трап горизонтальный регулируемый серии 510 с нержавеющей решеткой, с незамерзающим сифоном, с фланцем T 510.1 SNsP (арт. 04.032) | 04.032 | Трап горизонтальный регулируемый T 510.1 SNsP | False | False | True | False | False | True | True |
| 04.033 T 510.0 POsB | False | T 510.0 POsB | 1.39 | Трап горизонтальный регулируемый серии 510 с чугунной решеткой, без запахозапирающего устройства, без фланца T 510.0 POsB (арт. 04.033) | 04.033 | Трап горизонтальный регулируемый T 510.0 POsB | True | False | False | True | True | False | False |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Системы поверхностного водоотвода |
| Материалы | Полипропилен, Нержавеющая сталь, Листовой металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 145 mm |
| Ширина | 200 mm |
| Длина | 285 mm |
| Вес | 550 g |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Обозначение ADSK Обозначение | СТО 22.29.29-001-36683078-2019 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ООО «ФАХМАНН РУССЛАНД» |
| Fachmann МаксимальныйРасход | 0.6 л/с |
Ещё модели производителя ФАХМАНН РУССЛАНД
ФАХМАНН РУССЛАНД
Муфта соединительная 110х100
ФАХМАНН РУССЛАНД
Трап регулируемый T 616.1 PNsG
ФАХМАНН РУССЛАНД
Трап регулируемый T 616.0 PNsG
ФАХМАНН РУССЛАНД
Трап регулируемый T 615.1 PNsG
ФАХМАНН РУССЛАНД
Трап нерегулируемый Т 606 PNsG
ФАХМАНН РУССЛАНД
Трап нерегулируемый Т 605 PNsP
ФАХМАНН РУССЛАНД
Трап регулируемый T 616.1 PNsP
ФАХМАНН РУССЛАНД
Трап регулируемый T 615.0 PNsG
ФАХМАНН РУССЛАНД
Трап нерегулируемый Т 605 PNsG
ФАХМАНН РУССЛАНД
Трап регулируемый T 615.0 PNsP
Похожие модели
Лоток 200х350 секция с выпуском DN120 с полкой левая
Лоток фасадный 265х400 прямая секция без полки правая
Пескоуловитель полимербетонный CompoMax Basic DN100
Заглушка для лотка подвесного 200х300 глухая
Лоток пластиковый PolyMax Basic DN100 h60 мм с выпуском
Лоток пластиковый PolyMax Basic DN150 h95 мм с выпуском
Заглушка для лотка фасадного 200х350 с выпуском DN150 левая
Лоток пластиковый PolyMax Basic DN150 h200
Трап из оцинкованной стали SteelMax DN330 с выпуском DN160
Пескоуловитель бетонный BetoMax Drive DN150 БН



















