Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE GL90, ширина прохода 2 х 900 мм
Обновлено в 2022 годуОписание
Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE GL90. Оснащен платой управления и светодиодными указателями прохода и направления. Корпус - нержавеющая сталь AISI 304. Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии. Створка из 10 мм закаленного стекла. Ширина прохода 2 х 900 мм. Высота створки 900 мм. Время открытия - 0.5 сек. Встроенный блок питания.Модель выполнена в категории «Специальное оборудование» в трех уровнях детализации. На высокой – объёмная модель с проработанной геометрией, на средней – упрощенная геометрия, на низкой – в виде линий. Версия файлов Autodesk Revit 2019. Общие параметры семейства – параметры ФОП 2019.
Файлы для скачивания
| rvt | came_shablonmodeleyispecifikacii.rvt | 17.9 MB | Revit 2019 | |
| rfa | came_turniket_skorostnoy_slidinggategl_razdvijnoycentralnyymodul.rfa | 772 KB | Revit 2019 | |
| came_instrukciya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 1.3 MB | — |
Типоразмеры (3)
| Наименование | 550 слева | 550 справа | 900 слева | 900 справа | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550+550 | True | True | False | False | АРТ:001SGL02C | 77 | 77 | Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE GL, ширина прохода 2 х 550 мм | Центр. модуль турникета SLIDING GATE GL, 2 х 550 мм | 39 Вт | 41 В·А | Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE GL. Оснащен платой управления и светодиодными указателями прохода и направления. Корпус - нержавеющая сталь AISI 304. Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии. Створка из 10 мм закаленного стекла. Ширина прохода 550 мм. Высота створки 900 мм. Время открытия - 0.5 сек. Встроенный блок питания. |
| 900+900 | False | False | True | True | АРТ:001SGL90C | 86 | 86 | Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE GL90, ширина прохода 2 х 900 мм | Центр. модуль турникета SLIDING GATE GL90, 2 х 900 мм | 78 Вт | 81 В·А | Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE GL90. Оснащен платой управления и светодиодными указателями прохода и направления. Корпус - нержавеющая сталь AISI 304. Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии. Створка из 10 мм закаленного стекла. Ширина прохода 2 х 900 мм. Высота створки 900 мм. Время открытия - 0.5 сек. Встроенный блок питания. |
| 550+900 | True | False | False | True | АРТ:001SGL90CC | 86 | 86 | Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE GL90 комбинированный, ширина прохода 550 + 900 мм | Центр. модуль турникета SLIDING GATE GL90 комбинированный, 550 + 900 мм | 78 Вт | 81 В·А | Комбинированный центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE GL90. Оснащен платой управления и светодиодными указателями прохода и направления. Корпус - нержавеющая сталь AISI 304. Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии. Створка из 10 мм закаленного стекла. Ширина прохода 550 + 900 мм. Высота створки 900 мм. Время открытия - 0.5 сек. Встроенный блок питания. |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем связи, сигнализации и пожарной безопасности |
| Тип | Системы контроля доступа (СКУД) |
| Материалы | Нержавеющая сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 1010 mm |
| Ширина | 1100 mm |
| Длина | 1000 mm |
| Вес | 86000 g |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | SLIDING GATE |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Обозначение ADSK Обозначение | ТУ 26.30.50-001-89603926-2021 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
Ещё модели производителя CAME
2023
CAME
Шлагбаум GARD GT4
2023
CAME
Шлагбаум GARD PX
2023
CAME
Шлагбаум GARD LS
2023
CAME
Автоматическая касса PKM
2023
CAME
Автоматическая касса PKE
2023
CAME
Стойка въезда выезда PKER REGULAR
2023
CAME
Стойка въезда выезда PKES SLIM
2023
CAME
Блокиратор стационарный RBD-275S100
2023
CAME
Блокиратор стационарный TBD
2023
CAME
Блокиратор съемный TBD
Похожие модели
2021
Скоростной раздвижной турникет Lifeline Speedlane Slide
2026
Врезной электромоторный замок ALeko ALM-520EM
2026
SIGUR SR100 EMB
2026
Влагозащищенный холодостойкий замок ALeko ALM-350FTK
2026
SIGUR UPS
2026
Соленоидный замок AT-EL800A
2026
Соленоидный замок AT-EL300
2026
Соленоидный замок AT-EL500A-2
2026
Электромагнитный замок ML-400 KB с уголком, цвет коричневый
2026
Электромагнитный замок ML-400 KB-2 с уголком,цвет коричневый



















