Циркуляционный насос серии WRS, DN32-DN80, PN10
Обновлено 4 месяца назадОписание
Насосы выполнены в категории «Оборудование» в двух уровнях детализации. На высокой — объёмная модель с проработанной геометрией, на средней и низкой — условное графическое обозначение. Версия файлов Autodesk Revit 2019. Насосы серии WRS являются насосами с «мокрым ротором», ротор двигателя в процессе работы омывается перекачиваемой жидкостью. Монтаж насоса осуществляется непосредственно на трубопровод.
Файлы для скачивания
| rfa | wellmix_nasoscirkulyacionnyy_wrs.rfa | 880 KB | Revit 2019 | |
| zip | step_wrs.zip | 1.6 MB | — | |
| rvt | Wellmix_Библиотека моделей_r2019_v7 .rvt | 142.4 MB | — | |
| zip | dwg_wrs.zip | 3.2 MB | — | |
| Wellmix_Инструкция_по_работе_с_моделями_v7.pdf | 1.7 MB | — |
Типоразмеры (23)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Напряжение ADSK Напряжение | Ток ADSK Ток | Диаметр условный ADSK_Диаметр условный | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Wellmix_Максимальный напор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRS 32-90 SF | WRS 32-90 SF BQQE | 0 | — | Циркуляционный насос с ''мокрым'' ротором Wellmix WRS 32-90 SF BQQE DN32, PN10, Hmax=9.2 м, 220 В,0.37 кВт | 220 В | 2 А | 32 мм | 17109999 | Wellmix WRS 32-90 SF BQQE | 0.37 кВт | 0.37 кВ·А | 9.2 |
| WRS 40-90 SF (220 В) | WRS 40-90 SF (220 В) BQQE | 0 | — | Циркуляционный насос с ''мокрым'' ротором Wellmix WRS 40-90 SF (220 В) BQQE DN40, PN10, Hmax=10 м, 220 В,0.57 кВт | 220 В | 3 А | 40 мм | 17109998 | Wellmix WRS 40-90 SF (220 В) BQQE | 0.57 кВт | 0.57 кВ·А | 10 |
| WRS 40-90 SF (380 В) | WRS 40-90 SF (380 В) BQQE | 0 | — | Циркуляционный насос с ''мокрым'' ротором Wellmix WRS 40-90 SF (380 В) BQQE DN40, PN10, Hmax=10 м, 380 В,0.56 кВт | 380 В | 1 А | 40 мм | 17109997 | Wellmix WRS 40-90 SF (380 В) BQQE | 0.56 кВт | 0.56 кВ·А | 10 |
| WRS 40-100 F (220 В) | WRS 40-100 F (220 В) BQQE | 21 | 21 | Циркуляционный насос с ''мокрым'' ротором Wellmix WRS 40-100 F (220 В) BQQE DN40, PN10, Hmax=10 м, 220 В,0.55 кВт | 220 В | 3 А | 40 мм | 17049989 | Wellmix WRS 40-100 F (220 В) BQQE | 0.55 кВт | 0.55 кВ·А | 10 |
| WRS 40-120 F (220 В) | WRS 40-120 F (220 В) BQQE | 24 | 24 | Циркуляционный насос с ''мокрым'' ротором Wellmix WRS 40-120 F (220 В) BQQE DN40, PN10, Hmax=12 м, 220 В,0.75 кВт | 220 В | 4 А | 40 мм | 17049988 | Wellmix WRS 40-120 F (220 В) BQQE | 0.75 кВт | 0.75 кВ·А | 12 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Насосное оборудование |
| Материалы | Нержавеющая сталь, Чугун, Пластик |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | WELLMIX PUMP INDUSTRIAL |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Прочее |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 3 |
Ещё модели производителя Промресурс
2026
Промресурс
Насос Wellmix CMI 20
2026
Промресурс
АТМ Wellmix для WQ2 DN50-400
2026
Промресурс
Насос Wellmix 50WQ2
2026
Промресурс
Насос Wellmix 300WQ2
2026
Промресурс
Насос Wellmix 250WQ2
2026
Промресурс
Насос Wellmix 100WQ2
2026
Промресурс
Насос Wellmix 65WQ2
2026
Промресурс
Насос Wellmix 350WQ2
2026
Промресурс
Насос Wellmix 400WQ2
2026
Промресурс
Насос Wellmix 200WQ2












