Турбинный счетчик холодной воды ВСХНд-125 IP-68 PoWoGAZ P111-125-430-B68
Обновлено в 2021 годуОписание
Файлы для скачивания
| rfa | DSI_ТурбинныеСчетчикиХолоднойВодыИпульсныеПольша_Тепловодомер.rfa | 1.2 MB | Revit 2019 | |
| DSI_Техническое описание TVM_полное.pdf | 307 KB | — | ||
| DSI_Архитектура семейств_ТурбинныеСчетчикиХолоднойВодыИпульсныеПольша_Тепловодомер.pdf | 74 KB | — |
Типоразмеры (9)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | DSI_Артикул по каталогу | DSI_Габариты текст | DSI_Наименование по каталогу | TVM_Максимальный расход | TVM_Наименьший расход | TVM_Наминальный расход | TVM_Переходный расход | TVM_Порог чувствительности | Tvm_Модель клапана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-40 | Счетчик холодной воды ВСХНд 40 (100л/имп) | 7.8 | 7.8 | Счетчик холодной воды ВСХНд 40 (100л/имп) | P111-040-430-B54 | ВСХНд 40 (100л/имп) | P111-040-430-B54 | 200х207х150 | Счетчик холодной воды ВСХНд 40 (100л/имп) | 60.0 м³/ч | 0.5 м³/ч | 30.0 м³/ч | 0.9 м³/ч | 0.2 м³/ч | 110404301 |
| DN-50 | Счетчик холодной воды ВСХНд 50 (100л/имп) | 9.8 | 9.8 | Счетчик холодной воды ВСХНд 50 (100л/имп) | P111-050-430-B54 | ВСХНд 50 (100л/имп) | P111-050-430-B54 | 200х217х165 | Счетчик холодной воды ВСХНд 50 (100л/имп) | 90.0 м³/ч | 0.5 м³/ч | 50.0 м³/ч | 0.9 м³/ч | 0.2 м³/ч | 110504301 |
| DN-65 | Счетчик холодной воды ВСХНд 65 (100л/имп) | 10.5 | 10.5 | Счетчик холодной воды ВСХНд 65 (100л/имп) | P111-065-430-B54 | ВСХНд 65 (100л/имп) | P111-065-430-B54 | 200х227х185 | Счетчик холодной воды ВСХНд 65 (100л/имп) | 120.0 м³/ч | 0.5 м³/ч | 60.0 м³/ч | 1.0 м³/ч | 0.2 м³/ч | 110654301 |
| DN-80 | Счетчик холодной воды ВСХНд 80 (100л/имп) | 13.2 | 13.2 | Счетчик холодной воды ВСХНд 80 (100л/имп) | P111-080-430-B54 | ВСХНд 80 (100л/имп) | P111-080-430-B54 | 225х249х200 | Счетчик холодной воды ВСХНд 80 (100л/имп) | 200.0 м³/ч | 0.5 м³/ч | 120.0 м³/ч | 0.8 м³/ч | 0.3 м³/ч | 110804301 |
| DN-100 | Счетчик холодной воды ВСХНд 100 (100л/имп) | 15.5 | 15.5 | Счетчик холодной воды ВСХНд 100 (100л/имп) | P111-100-430-B54 | ВСХНд 100 (100л/имп) | P111-100-430-B54 | 250х259х220 | Счетчик холодной воды ВСХНд 100 (100л/имп) | 300.0 м³/ч | 0.6 м³/ч | 230.0 м³/ч | 1.8 м³/ч | 0.3 м³/ч | 111004301 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Сантехническое оборудование |
| Материалы | Пластик, Чугун |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 270 mm |
| Ширина | 250 mm |
| Длина | 250 mm |
| Вес | 18000 g |
| Общие характеристики | |
| Материал ADSK Материал | <По категории> |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Apator Powogaz S.A. |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости ADSK_Максимальная температура перекачиваемой жидкости | 50 °C |
| Максимальное входное давление ADSK_Максимальное входное давление | 1600000.0 Па |
Ещё модели производителя ТЕПЛОВОДОМЕР
ТЕПЛОВОДОМЕР
Комбинированный счетчик воды ВСХНКд-150/40 IP68
ТЕПЛОВОДОМЕР
Компактный теплосчетчик ELF-M Ду20-2,5-П
ТЕПЛОВОДОМЕР
Компактный теплосчетчик ELF-M Ду15-0,6-О
ТЕПЛОВОДОМЕР
Компактный теплосчетчик ELF-M Ду15-0,6-П
ТЕПЛОВОДОМЕР
Компактный теплосчетчик ELF-M Ду20-2,5-О
ТЕПЛОВОДОМЕР
Компактный теплосчетчик ELF-M Ду15-1,5-П
ТЕПЛОВОДОМЕР
Комбинированный счетчик воды ВСХНК-150/40 IP-68
ТЕПЛОВОДОМЕР
Компактный теплосчетчик ELF-M Ду20-1,5-О
ТЕПЛОВОДОМЕР
Компактный теплосчетчик ELF-M Ду20-1,5-П
ТЕПЛОВОДОМЕР
Компактный теплосчетчик ELF-M Ду15-1,0-П
Похожие модели
Счетчик воды ВСХН-40
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар»
Счетчик воды мокроходный СВКМ-15ХК Ду15, L=165 мм
Счетчик воды Gerrida СВКМ-25Г Ду25, L=260 мм
Массовый кориолисовый расходомер «Энергия-М»
Электромагнитный расходомер «Энергия-Э»
Электромагнитный расходомер СИМАГ 12
Ультразвуковой расходомер СИМАГ 23 DN10 PN16-25
Счетчик-расходомер электромагнитный ВИРС-М DN100
Двухлучевой счетчик-расходомер ультразвуковой ВИРС-У DN100



















