Турбинный счетчик горячей воды ВСГН-250(Россия) R120-250-430-B54
Обновлено в 2021 годуОписание
Файлы для скачивания
| rfa | DSI_ТурбинныеСчетчикиХолоднойВодыСтандартРоссия_Тепловодомер.rfa | 1.3 MB | Revit 2019 | |
| DSI_Техническое описание TVM_полное.pdf | 307 KB | — | ||
| DSI_Архитектура семейств_ТурбинныеСчетчикиГорячейВодыСтандартПольша_Тепловодомер.pdf | 74 KB | — |
Типоразмеры (18)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Степень защиты ADSK_Степень защиты | DSI_Артикул по каталогу | DSI_Габариты текст | DSI_Класс защиты IP | DSI_Наименование по каталогу | TVM_Максимальный расход | TVM_Наименьший расход | TVM_Наминальный расход | TVM_Переходный расход | TVM_Порог чувствительности | Tvm_Модель клапана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-40_IP54 | Счетчик холодной воды ВСХН 40 | 7.8 | 7.8 | Счетчик холодной воды ВСХН 40 | R110-040-430-B54 | ВСХН 40 | IP54 | R110-040-430-B54 | 200х170х150 | IP54 | Счетчик холодной воды ВСХН 40 | 60.0 м³/ч | 0.4 м³/ч | 30.0 м³/ч | 0.6 м³/ч | 0.2 м³/ч | 100404301 |
| DN-40_IP68 | Счетчик холодной воды ВСХН 40 IP-68 | 7.8 | 7.8 | Счетчик холодной воды ВСХН 40 IP-68 | R110-040-430-B68 | ВСХН 40 IP-68 | IP68 | R110-040-430-B68 | 200х170х150 | IP68 | Счетчик холодной воды ВСХН 40 IP-68 | 60.0 м³/ч | 0.4 м³/ч | 30.0 м³/ч | 0.6 м³/ч | 0.2 м³/ч | 100404302 |
| DN-50_IP54 | Счетчик холодной воды ВСХН 50 | 9.8 | 9.8 | Счетчик холодной воды ВСХН 50 | R110-050-430-B54 | ВСХН 50 | IP54 | R110-050-430-B54 | 200х180х165 | IP54 | Счетчик холодной воды ВСХН 50 | 90.0 м³/ч | 0.4 м³/ч | 50.0 м³/ч | 0.6 м³/ч | 0.2 м³/ч | 100504301 |
| DN-50_IP68 | Счетчик холодной воды ВСХН 50 IP-68 | 9.8 | 9.8 | Счетчик холодной воды ВСХН 50 IP-68 | R110-050-430-B68 | ВСХН 50 IP-68 | IP68 | R110-050-430-B68 | 200х180х165 | IP68 | Счетчик холодной воды ВСХН 50 IP-68 | 90.0 м³/ч | 0.4 м³/ч | 50.0 м³/ч | 0.6 м³/ч | 0.2 м³/ч | 100504302 |
| DN-65_IP54 | Счетчик холодной воды ВСХН 65 | 10.5 | 10.5 | Счетчик холодной воды ВСХН 65 | R110-065-430-B54 | ВСХН 65 | IP54 | R110-065-430-B54 | 200х190х185 | IP54 | Счетчик холодной воды ВСХН 65 | 120.0 м³/ч | 0.5 м³/ч | 63.0 м³/ч | 0.8 м³/ч | 0.2 м³/ч | 100654301 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Сантехническое оборудование |
| Материалы | Пластик, Чугун |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 427 mm |
| Ширина | 400 mm |
| Длина | 450 mm |
| Вес | 75000 g |
| Общие характеристики | |
| Материал ADSK Материал | <По категории> |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | АО "Тепловодомер" |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости ADSK_Максимальная температура перекачиваемой жидкости | 50 °C |
| Максимальное входное давление ADSK_Максимальное входное давление | 1600000.0 Па |
Ещё модели производителя ТЕПЛОВОДОМЕР
ТЕПЛОВОДОМЕР
Комбинированный счетчик воды ВСХНКд-150/40 IP68
ТЕПЛОВОДОМЕР
Компактный теплосчетчик ELF-M Ду20-2,5-П
ТЕПЛОВОДОМЕР
Компактный теплосчетчик ELF-M Ду15-0,6-О
ТЕПЛОВОДОМЕР
Компактный теплосчетчик ELF-M Ду15-0,6-П
ТЕПЛОВОДОМЕР
Компактный теплосчетчик ELF-M Ду20-2,5-О
ТЕПЛОВОДОМЕР
Компактный теплосчетчик ELF-M Ду15-1,5-П
ТЕПЛОВОДОМЕР
Комбинированный счетчик воды ВСХНК-150/40 IP-68
ТЕПЛОВОДОМЕР
Компактный теплосчетчик ELF-M Ду20-1,5-О
ТЕПЛОВОДОМЕР
Компактный теплосчетчик ELF-M Ду20-1,5-П
ТЕПЛОВОДОМЕР
Компактный теплосчетчик ELF-M Ду15-1,0-П
Похожие модели
Счетчик воды ВСХН-40
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар»
Счетчик воды мокроходный СВКМ-15ХК Ду15, L=165 мм
Счетчик воды Gerrida СВКМ-25Г Ду25, L=260 мм
Массовый кориолисовый расходомер «Энергия-М»
Электромагнитный расходомер «Энергия-Э»
Электромагнитный расходомер СИМАГ 12
Ультразвуковой расходомер СИМАГ 23 DN10 PN16-25
Счетчик-расходомер электромагнитный ВИРС-М DN100
Двухлучевой счетчик-расходомер ультразвуковой ВИРС-У DN100



















