Ультрафиолетовый стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-1" ("ЛУЧ-1-300", "ЛУЧ-1-300-C", "ЛУЧ-1-500", "ЛУЧ-1-500-C"), P=300, 500
Описание
Модели разработаны в Autodesk Revit 2019. При разработке применялся ФОП 2021, с параметрами ADSK и параметрами от производителя. В каталоге представлена ведомость по Форме 1 ГОСТ и заказные спецификации. BIM-каталог содержит модели оборудования ультрафиолетовых стерилизаторов
ЛУЧ-1 (P300, P500) и ЛУЧ-3 (P900, P1500) компании ВОДАКОМ. Модели оборудования состоят из загружаемых семейств категорий "Оборудование". Ультрафиолетовый стерилизатор ВОДАКОМ ЛУЧ-1 (P300, P500).
Файлы для скачивания
Скачивание моделей этого производителя откроется 1 декабря: лимит на месяц исчерпан. Модели других производителей доступны.
| rvt | VD_ТехнологииОчисткиВоды_Оборудование_ВОДАКОМ_УФ-ЛУЧ-1-3_P300-1500.rvt | 9.4 MB | Revit 2019 | |
| rfa | VD_Стерилизатор_Ультрафиолетовый_ЛУЧ-1_ВОДАКОМ_P300-500.rfa | 1.0 MB | Revit 2019 | |
| zip | VD_Фирменные шрифты_ВОДАКОМ.zip | 110 KB | — | |
| VD_Инструкция по работе с моделями VODACOM.pdf | 1.2 MB | — | ||
| txt | VD_ФОП.txt | 6 KB | — |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Наименование ADSK Наименование | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | VD_P_Мощность ламп | VD_Q_Питьевая вода_Расход в сутки | VD_Q_Питьевая вода_Расход в час | VD_Q_Стоки после очистки_Расход в сутки | VD_Q_Стоки после очистки_Расход в час | С-химическая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛУЧ-1-300 | ЛУЧ-1-300 | Ультрафиолетовый стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-1-300" | УФ стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-1-300" | 300 | 720 | 30 | 320 | 13 | False |
| ЛУЧ-1-300-С | ЛУЧ-1-300-С | Ультрафиолетовый стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-1-300-С" | УФ стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-1-300-С" | 300 | 720 | 30 | 320 | 13 | True |
| ЛУЧ-1-500 | ЛУЧ-1-500 | Ультрафиолетовый стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-1-500" | УФ стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-1-500" | 500 | 1200 | 50 | 480 | 20 | False |
| ЛУЧ-1-500-С | ЛУЧ-1-500-С | Ультрафиолетовый стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-1-500-С" | УФ стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-1-500-С" | 500 | 1200 | 50 | 480 | 20 | True |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Оборудование для очистки и перекачки сточных вод |
| Материалы | Нержавеющая сталь, Прочее, Металл |
| Размеры | |
| Высота | 230 mm |
| Ширина | 133 mm |
| Длина | 1270 mm |
| Вес | 50000 g |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | Ультрафиолетовые стерилизаторы ЛУЧ |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Масса ADSK Масса | 50 |
| Масса Текст ADSK Масса Текст | 50 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |



















