Ультрафиолетовый стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-3" ("ЛУЧ-3-300", "ЛУЧ-3-300-C", "ЛУЧ-3-500", "ЛУЧ-3-500-C"), P=900, 1500
Описание
Модели разработаны в Autodesk Revit 2019. При разработке применялся ФОП 2021, с параметрами ADSK и параметрами от производителя. В каталоге представлена ведомость по Форме 1 ГОСТ и заказные спецификации. BIM-каталог содержит модели оборудования ультрафиолетовых стерилизаторов
ЛУЧ-1 (P300, P500) и ЛУЧ-3 (P900, P1500) компании ВОДАКОМ. Модели оборудования состоят из загружаемых семейств категорий "Оборудование". Ультрафиолетовый стерилизатор ВОДАКОМ ЛУЧ-3 (P900, P1500).
Файлы для скачивания
Скачивание моделей этого производителя откроется 1 декабря: лимит на месяц исчерпан. Модели других производителей доступны.
| rvt | VD_ТехнологииОчисткиВоды_Оборудование_ВОДАКОМ_УФ-ЛУЧ-1-3_P300-1500.rvt | 9.4 MB | Revit 2019 | |
| rfa | VD_Стерилизатор_Ультрафиолетовый_ЛУЧ-3_ВОДАКОМ_P900-1500.rfa | 1.5 MB | Revit 2019 | |
| zip | VD_Фирменные шрифты_ВОДАКОМ.zip | 110 KB | — | |
| VD_Инструкция по работе с моделями VODACOM.pdf | 1.2 MB | — | ||
| txt | VD_ФОП.txt | 6 KB | — |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Наименование ADSK Наименование | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | VD_P_Мощность ламп | VD_Q_Питьевая вода_Расход в сутки | VD_Q_Питьевая вода_Расход в час | VD_Q_Стоки после очистки_Расход в сутки | VD_Q_Стоки после очистки_Расход в час | С-химическая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛУЧ-3-300 | ЛУЧ-3-300 | Ультрафиолетовый стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-3-300" | УФ стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-3-300" | 900 | 2520 | 100 | 960 | 40 | False |
| ЛУЧ-3-300-С | ЛУЧ-3-300-С | Ультрафиолетовый стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-3-300-С" | УФ стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-3-300-С" | 900 | 2520 | 100 | 960 | 40 | True |
| ЛУЧ-3-500 | ЛУЧ-3-500 | Ультрафиолетовый стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-3-500" | УФ стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-3-500" | 1500 | 4200 | 150 | 1650 | 65 | False |
| ЛУЧ-3-500-С | ЛУЧ-3-500-С | Ультрафиолетовый стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-3-500-С" | УФ стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-3-500-С" | 1500 | 4200 | 150 | 1650 | 65 | True |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Оборудование для очистки и перекачки сточных вод |
| Материалы | Нержавеющая сталь, Прочее, Металл |
| Размеры | |
| Высота | 420 mm |
| Ширина | 219 mm |
| Длина | 1400 mm |
| Вес | 120000 g |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | Ультрафиолетовые стерилизаторы ЛУЧ |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Масса ADSK Масса | 120 |
| Масса Текст ADSK Масса Текст | 120 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |



















