Серия светодиодных уличных светильников DSO12 Lotus Street K90
Обновлено 11 месяцев назадОписание
Файлы для скачивания
| rfa | DSO12-1 Lotus Street K90.rfa | 1.2 MB | Revit 2020 | |
| rfa | DSO12-2 Lotus Street K90.rfa | 964 KB | Revit 2020 | |
| rfa | DSO12-3 Lotus Street K90.rfa | 1.0 MB | Revit 2020 | |
| rfa | DSO12-4 Lotus Street K90.rfa | 1.3 MB | Revit 2020 | |
| rfa | DSO12-5 Lotus Street K90.rfa | 1.2 MB | Revit 2020 |
Типоразмеры (17)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Напряжение ADSK Напряжение | Ток ADSK Ток | Энергоэффективность ADSK Энергоэффективность | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Исходная цветовая температура | Полная установленная мощность | Рассеиватель | Световой поток | Тип КСС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSO12-2 Lotus Street K90 5K 135X55 | DSO.12.LTSK | 1.5 | Светильник внутреннего и наружного назначения со светодиодным источником DSO12-2 Lotus Street K90 5K 136X78 | 230 В | 2 А | 165 лм/Вт | DSO12-2 Lotus Street K90 5K 136X78 | DSO12-2 Lotus Street K90 | 500 Вт | 1 кВ·А | 5000 K | 1 кВ·А | Линза 135X55 | 8250 лм | ШБ |
| DSO12-2 Lotus Street K90 5K 120 | DSO12-2 Lotus Street K90 | 1.5 | Светильник внутреннего и наружного назначения со светодиодным источником DSO12-2 Lotus Street K90 5K 150X70 | 230 В | 2 А | 165 лм/Вт | DSO12-2 Lotus Street K90 5K 150X70 | DSO12-2 Lotus Street K90 | 500 Вт | 1 кВ·А | 5000 K | 1 кВ·А | Линза 120 | 8250 лм | Д |
| DSO12-2 Lotus Street K90 5K 110 | DSO12-2 Lotus Street K90 | 1.5 | Светильник внутреннего и наружного назначения со светодиодным источником DSO12-2 Lotus Street K90 5K 150X70 | 230 В | 2 А | 165 лм/Вт | DSO12-2 Lotus Street K90 5K 150X70 | DSO12-2 Lotus Street K90 | 500 Вт | 1 кВ·А | 5000 K | 1 кВ·А | Линза 110 | 8250 лм | Г |
| DSO12-2 Lotus Street K90 5K 90 | DSO12-2 Lotus Street K90 | 1.5 | Светильник внутреннего и наружного назначения со светодиодным источником DSO12-2 Lotus Street K90 5K 90 | 230 В | 2 А | 165 лм/Вт | DSO12-2 Lotus Street K90 5K 90 | DSO12-2 Lotus Street K90 | 500 Вт | 1 кВ·А | 5000 K | 1 кВ·А | Линза 90 | 8250 лм | Г |
| DSO12-2 Lotus Street K90 5K 60 | DSO12-2 Lotus Street K90 | 1.5 | Светильник внутреннего и наружного назначения со светодиодным источником DSO12-2 Lotus Street K90 5K 60 | 230 В | 2 А | 165 лм/Вт | DSO12-2 Lotus Street K90 5K 60 | DSO12-2 Lotus Street K90 | 500 Вт | 1 кВ·А | 5000 K | 1 кВ·А | Линза 60 | 8250 лм | Г |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Светотехника |
| Материалы | Сталь, Поликарбонат, Алюминий |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Масса Текст ADSK Масса Текст | 1.5кг |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ООО ТСЦ "ЛУЧ" |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Освещение |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 1 |
Ещё модели производителя TSC LUCH
TSC LUCH
Офисные светодиодные светильники DSO9
TSC LUCH
Офисные светодиодные светильники DSO9 Line
TSC LUCH
Промышленные светодиодные светильники DSO12L
TSC LUCH
Уличные светодиодные светильники DSO12 Lotus Street
TSC LUCH
Промышленные светодиодные светильники DSO12
TSC LUCH
Промышленные светодиодные светильники DSO12 Optics
TSC LUCH
Промышленные светодиодные светильники DSO12 Lite
TSC LUCH
Уличные светодиодные светильники DSO20 Lotus Магистраль
TSC LUCH
Офисный светодиодный светильник DSO9 IP54 СТМ
TSC LUCH
Промышленные светодиодные светильники DSO12 Line
Похожие модели
Супремус ДТУ-25-AF-1-60Вт_1-40Вт-5,0
IEK PRO Светильник ДВО 1082 опал
IEK PRO Светильник ДВО 1101 опал
IEK PRO Светильник ДВО 1201 призма
IEK PRO Светильник ДВО 1201A мпризма
IEK PRO Светильник ДВО 1082 мпризма
IEK PRO Светильник ДВО 1082 призма
IEK PRO Светильник ДВО 1081 опал
IEK PRO Светильник ДСП 7039 IP66
IEK PRO Светильник ДВО 1071 призма



















