ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ С ВЫБРОСОМ ВВЕРХ KVR DU
Обновлено в 2018 годуОписание
Вентиляторы KVR предназначены перемещения газо-паровоздушных смесей или удаления возникающих при пожаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и одновременного отвода тепла за пределы обслуживаемого помещения (Режим ДУ).
Файлы для скачивания
| rfa | lk_ventilyatorradialnyy_kryshnyy_luftkon_kvr.rfa | 1.3 MB | Revit 2017 | |
| lk_ventilyatorradialnyy_kryshnyy_luftkon_kvr.pdf | 175 KB | — |
Типоразмеры (40)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Частота вращения двигателя ADSK_Частота вращения двигателя | LK_Коэффициент полезного действия | Видимость БезКлапана | Клапан огнестойкий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVR_355_2.2-3000 | KVR-…-355-…-2.2/3000 | 153.8 | Вентилятор крышный радиальный с выбросом вверх KVR, в комплекте с стаканом монтажным утепленным SMU-KVR 355-400 | 5 А | 0.87 | 2200 Вт | 2529 В·А | 2860 | 83.00% | True | False |
| KVR_400_0.55-1500 | KVR-…-400-…-0.55/1500 | 150.8 | Вентилятор крышный радиальный с выбросом вверх KVR, в комплекте с стаканом монтажным утепленным SMU-KVR 355-400 | 2 А | 0.71 | 550 Вт | 775 В·А | 1360 | 71.00% | True | False |
| KVR_400_4.0-3000 | KVR-…-400-…-4.0/3000 | 173.2 | Вентилятор крышный радиальный с выбросом вверх KVR, в комплекте с стаканом монтажным утепленным SMU-KVR 355-400 | 8 А | 0.88 | 4000 Вт | 4545 В·А | 2850 | 87.00% | True | False |
| KVR_450_1.1-1500 | KVR-…-450-…-1.1/1500 | 192.1 | Вентилятор крышный радиальный с выбросом вверх KVR, в комплекте с стаканом монтажным утепленным SMU-KVR 450-630 | 3 А | 0.77 | 1100 Вт | 1429 В·А | 1420 | 77.00% | True | False |
| KVR_450_7.5-3000 | KVR-…-450-…-7.5/3000 | 235.6 | Вентилятор крышный радиальный с выбросом вверх KVR, в комплекте с стаканом монтажным утепленным SMU-KVR 450-630 | 15 А | 0.88 | 7500 Вт | 8523 В·А | 2895 | 88.00% | True | False |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Оборудование систем противодымной вентиляции |
| Материалы | Нержавеющая сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 753 mm |
| Ширина | 910 mm |
| Длина | 753 mm |
| Вес | 7400 g |
| Общие характеристики | |
| Напряжение ADSK Напряжение | 380 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Luftkon |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Двигатель |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 3 |
Ещё модели производителя Luftkon
Похожие модели
2018
mcr FID-120-НЗ-К1-ВЗ-АхВ МВЕ
2026
Клапан противопожарный PPK-2
2026
Клапан противопожарный OKL-2
2026
Клапан дымовой канальный PPK-2D-K
2026
Клапан дымовой стеновой PPK-2D-S
2026
Клапан дымовой стеновой OKL-2D-S
2026
Клапан дымовой канальный OKL-2D-K
2025
Клапан противопожарный круглый FKS-2M(120)-НЗ
2025
Клапан противопожарный круглый FKS-2M(120)-НО
2025
Клапан противопожарный прямоугольный FKS-2M(120)-НЗ













