Выносной конденсатор NNS
Обновлено 1 месяц назадОписание
Версия Autodesk Revit 2018. В моделях проработаны условные обозначения (УГО), технологические зоны и зоны обслуживания.
Файлы для скачивания
| rfa | NED_Конденсатор_NNS_102.1-194.1.rfa | 1.2 MB | Revit 2018 | |
| rfa | NED_Конденсатор_NNS_102.2-194.2.rfa | 1.3 MB | Revit 2018 | |
| rfa | NED_Конденсатор_NNS_15.1-25.1.rfa | 1.1 MB | Revit 2018 | |
| rfa | NED_Конденсатор_NNS_64.1-84.1.rfa | 1.2 MB | Revit 2018 | |
| rfa | NED_Конденсатор_NNS_33.1-48.1.rfa | 1.2 MB | Revit 2018 |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Высота | Длина | Уровень шума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNS 102.1 | NNS 102.1 | 330 | 330 | 1.00 кВт | 1.00 кВ·А | 1197 мм | 2603 мм | 44 дБ(А) |
| NNS 132.1 | NNS 132.1 | 360 | 360 | 1.50 кВт | 1.50 кВ·А | 1197 мм | 2603 мм | 47 дБ(А) |
| NNS 163.1 | NNS 163.1 | 360 | 360 | 1.50 кВт | 1.50 кВ·А | 1197 мм | 2603 мм | 47 дБ(А) |
| NNS 194.1 | NNS 194.1 | 360 | 360 | 2.60 кВт | 2.60 кВ·А | 1151 мм | 2611 мм | 51 дБ(А) |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Холодильная техника |
| Материалы | Металл, Прочее |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | ТГ_Серый_221-221-221 |
| Наименование ADSK Наименование | Выносной конденсатор |
| Напряжение ADSK Напряжение | 400 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |

















