Взрывозащищенная Ex e муфта металлорукав-коробка
Обновлено в 2021 годуОписание
При моделировании применялись общие параметры из ФОП 2019. Модели разработаны в Autodesk Revit 2019. В каталоге настроены все необходимые автоматические ведомости для подсчета всех комплектующих. Описание:_x000D_ • взрывозащищенная муфта имеет двойную_x000D_ сертификацию: повышенная безопасность_x000D_ Exe, защита от воспламенения пыли Ext._x000D_ Взрывозащищенная муфта предназначена_x000D_ для герметичного ввода металлорукава_x000D_ в корпус оборудования, шкафа, щитка,_x000D_ клеммной коробки, поста управления_x000D_ Комплектация:_x000D_ • муфта комплектуется силиконовым_x000D_ уплотнителем на наружной резьбе._x000D_ Типоразмеры:_x000D_ • метрическая от М16 до М63;_x000D_ • GAS от 3/8” до 2” (по запросу)._x000D_ Степень защиты:_x000D_ • IP66/67._x000D_ Материал:_x000D_ • корпус и гайка: никелированная латунь;_x000D_ • уплотнитель: силикон._x000D_ Защита:_x000D_ • Ex e IIC Gb U/ Ex tb IIIC Db U._x000D_ Зона:_x000D_ • 1, 2, 21, 22._x000D_ Температура окружающей среды:_x000D_ • от –45 до +85 °C.
Файлы для скачивания
| rvt | kns_vzryvozashchishchennoeoborudovanie_shkafyram_codnetone_dkc.rvt | 299.1 MB | Revit 2019 | |
| rfa | kns_vzryvozashchishchennayamuftametallorukav-korobka_vnutrennyayarezba_nikelirovannayalatun_dkc.rfa | 460 KB | Revit 2019 | |
| ifc | kns_vzryvozashchishchennayamuftametallorukav-korobka_vnutrennyayarezba_nikelirovannayalatun_dkc.ifc | 653 KB | IFC2X3 | |
| txt | kns_vzryvozashchishchennayamuftametallorukav-korobka_vnutrennyayarezba_nikelirovannayalatun_dkc.txt | 40 KB | — | |
| dkc-instruktsiya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 2.1 MB | — |
Типоразмеры (14)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое |
|---|---|---|---|---|
| DN 10 - M16x1,5 | 0.043 | Взрывозащищенная Ex e муфта металлорукав-коробка. 10 мм. M16х1,5.Никелированная латунь. IP66/67 | EX6015-10A | Взрывозащищенная Ex e муфта металлорукав-коробка. 10 мм. M16х1,5.Никелированная латунь. IP66/67 |
| DN 12 - M16x1,5 | 0.07 | Взрывозащищенная Ex e муфта металлорукав-коробка. 12 мм. M16х1,5.Никелированная латунь. IP66/67 | EX6015-12A | Взрывозащищенная Ex e муфта металлорукав-коробка. 12 мм. M16х1,5.Никелированная латунь. IP66/67 |
| DN 15 - M16x1,5 | 0.071 | Взрывозащищенная Ex e муфта металлорукав-коробка. 15 мм. M16х1,5.Никелированная латунь. IP66/67 | EX6015-16A | Взрывозащищенная Ex e муфта металлорукав-коробка. 15 мм. M16х1,5.Никелированная латунь. IP66/67 |
| DN 15 - M20x1,5 | 0.071 | Взрывозащищенная Ex e муфта металлорукав-коробка. 15 мм. M20х1,5.Никелированная латунь. IP66/67 | EX6015-20 | Взрывозащищенная Ex e муфта металлорукав-коробка. 15 мм. M20х1,5.Никелированная латунь. IP66/67 |
| DN 20 - M20x1,5 | 0.086 | Взрывозащищенная Ex e муфта металлорукав-коробка. 20 мм. M20х1,5.Никелированная латунь. IP66/67 | EX6015-2020 | Взрывозащищенная Ex e муфта металлорукав-коробка. 20 мм. M20х1,5.Никелированная латунь. IP66/67 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Изделия для прокладки кабеля и электромонтажа |
| Материалы | Сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Материал ADSK Материал | DKC_Латунь_Никелированная_Светло-серый |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | DKC |
| DKC_Степень защиты | IP66 |
| DKC_Температура эксплуатации | от –45 до +85 |
Ещё модели производителя ДКС
2024
ДКС
Зарядная станция EOS Charge 22kW, 7,4kW
2024
ДКС
Стойка EOS СOLUMN1(2)
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 27-54 кВт/(2-4)MPPT
2024
ДКС
Инвертор EOS Power On-grid 20-33 кВт
2024
ДКС
LFP EOS Storage (настенные) 25,51 В
2024
ДКС
Инвертор EOS Power On-grid 3-7 кВт
2024
ДКС
LFP EOS Storage (в корпусе) 25 В
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 9-18 кВт/(1-2)MPPT
2024
ДКС
Шкафной LFP EOS Storage 100.3 кВтч
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 0.5-3 кВт
Похожие модели
2018
Ответвление T-образное 60/75x20 мм
2025
Кабеленесущие системы ОБО Беттерманн. База данных NanoCad
2025
Библиотека семейств кабельных лотков ОБО Беттерманн. Revit
2025
Лотки кабельные бетонные OPTIMA DN150,200,300,400,500
2024
Полка кабельная (ГЭМ)
2024
Стойка кабельная (ГЭМ)
2024
Стойка (тип SP3)
2024
Стойка (тип SP2)
2024
Стойка (тип SP1)
2024
Стойка (тип SP)



















