Взрывозащищенный Ex d e переходник
Обновлено в 2021 годуОписание
При моделировании применялись общие параметры из ФОП 2019. Модели разработаны в Autodesk Revit 2019. В каталоге настроены все необходимые автоматические ведомости для подсчета всех комплектующих. Назначение:_x000D_ • переход на различные типоразмеры_x000D_ метрической резьбы._x000D_ Характеристики:_x000D_ • материал – никелированная латунь;_x000D_ • переход на метрическую резьбу_x000D_ необходимого размера;_x000D_ • метрическая резьба – ISO Metric EN 60423;_x000D_ • 2 различных типа переходников._x000D_ Отличительные особенности:_x000D_ • высокая химическая стойкость материала_x000D_ для жестких условий эксплуатации.
Файлы для скачивания
| rvt | kns_vzryvozashchishchennoeoborudovanie_shkafyram_codnetone_dkc.rvt | 299.1 MB | Revit 2019 | |
| rfa | kns_vzryvozashchishchennyyperehodniknarujnayarezba-vnutrennyayarezba_dkc.rfa | 600 KB | Revit 2019 | |
| ifc | kns_vzryvozashchishchennyyperehodniknarujnayarezba-vnutrennyayarezba_dkc.ifc | 157 KB | IFC2X3 | |
| txt | kns_vzryvozashchishchennyyperehodniknarujnayarezba-vnutrennyayarezba_dkc.txt | 71 KB | — | |
| dkc-instruktsiya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 2.1 MB | — |
Типоразмеры (31)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Материал ADSK Материал | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | ТипДетали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Переходник М20х1,5 (наружн. резьба)/ М25х1,5 (внутр. резьба)_Никелированная латунь | 0.098 | DKC_Латунь_Никелированная_Светло-серый | Взрывозащищенный Ex d e переходник. Тип В. "наруж.резьб" М20х1,5 - "внутр.резьб" M25х1,5. Никелированная латунь. IP66/67/68 | EXDR-M20M25SB | Взрывозащищенный Ex d e переходник. Тип В. "наруж.резьб" М20х1,5 - "внутр.резьб" M25х1,5. Никелированная латунь. IP66/67/68 | 2 |
| Переходник М20х1,5 (наружн. резьба)/ М32х1,5 (внутр. резьба)_Никелированная латунь | 0.032 | DKC_Латунь_Никелированная_Светло-серый | Взрывозащищенный Ex d e переходник. Тип В. "наруж.резьб" М20х1,5 - "внутр.резьб" M32х1,5. Никелированная латунь. IP66/67/68 | EXDR-M20M32SB | Взрывозащищенный Ex d e переходник. Тип В. "наруж.резьб" М20х1,5 - "внутр.резьб" M32х1,5. Никелированная латунь. IP66/67/68 | 2 |
| Переходник М20х1,5 (наружн. резьба)/ М40х1,5 (внутр. резьба)_Никелированная латунь | 0.12 | DKC_Латунь_Никелированная_Светло-серый | Взрывозащищенный Ex d e переходник. Тип В. "наруж.резьб" М20х1,5 - "внутр.резьб" M40х1,5. Никелированная латунь. IP66/67/68 | EXDR-M20M40SB | Взрывозащищенный Ex d e переходник. Тип В. "наруж.резьб" М20х1,5 - "внутр.резьб" M40х1,5. Никелированная латунь. IP66/67/68 | 2 |
| Переходник М25х1,5 (наружн. резьба)/ М20х1,5 (внутр. резьба)_Никелированная латунь | 0 | DKC_Латунь_Никелированная_Светло-серый | Взрывозащищенный Ex d e переходник. Тип А. "наруж.резьб" М25х1,5 - "внутр.резьб" M20х1,5. Никелированная латунь. IP66/67/68 | EXDR-M25M20SB | Взрывозащищенный Ex d e переходник. Тип А. "наруж.резьб" М25х1,5 - "внутр.резьб" M20х1,5. Никелированная латунь. IP66/67/68 | 1 |
| Переходник М25х1,5 (наружн. резьба)/ М32х1,5 (внутр. резьба)_Никелированная латунь | 0 | DKC_Латунь_Никелированная_Светло-серый | Взрывозащищенный Ex d e переходник. Тип В. "наруж.резьб" М25х1,5 - "внутр.резьб" M32х1,5. Никелированная латунь. IP66/67/68 | EXDR-M25M32SB | Взрывозащищенный Ex d e переходник. Тип В. "наруж.резьб" М25х1,5 - "внутр.резьб" M32х1,5. Никелированная латунь. IP66/67/68 | 2 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Изделия для прокладки кабеля и электромонтажа |
| Материалы | Сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | DKC |
| ETIM Article Class | EC000938 |
| Изготовитель | DKC |
| Комментарии к типоразмеру | Cosmec - металлические трубы |
Ещё модели производителя ДКС
2024
ДКС
Зарядная станция EOS Charge 22kW, 7,4kW
2024
ДКС
Стойка EOS СOLUMN1(2)
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 27-54 кВт/(2-4)MPPT
2024
ДКС
Инвертор EOS Power On-grid 20-33 кВт
2024
ДКС
LFP EOS Storage (настенные) 25,51 В
2024
ДКС
Инвертор EOS Power On-grid 3-7 кВт
2024
ДКС
LFP EOS Storage (в корпусе) 25 В
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 9-18 кВт/(1-2)MPPT
2024
ДКС
Шкафной LFP EOS Storage 100.3 кВтч
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 0.5-3 кВт
Похожие модели
2018
Ответвление T-образное 60/75x20 мм
2025
Кабеленесущие системы ОБО Беттерманн. База данных NanoCad
2025
Библиотека семейств кабельных лотков ОБО Беттерманн. Revit
2025
Лотки кабельные бетонные OPTIMA DN150,200,300,400,500
2024
Полка кабельная (ГЭМ)
2024
Стойка кабельная (ГЭМ)
2024
Стойка (тип SP3)
2024
Стойка (тип SP2)
2024
Стойка (тип SP1)
2024
Стойка (тип SP)



















