Wilo-Atmos GIGA N – одноступенчатый низконапорный центробежный насосс
Обновлено 8 месяцев назадОписание
Файлы для скачивания
| rfa | Atmos GIGA-N.rfa | 11.5 MB | Revit 2019 | |
| txt | Atmos GIGA-N.txt | 54 KB | — |
Типоразмеры (167)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Ток ADSK Ток | Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Частота вращения двигателя ADSK_Частота вращения двигателя | WILO_КПД 50%/75%/100% | Артикул | Наименование 1 | Наименование 2 | Наименование 3 | Наименование 4 | Наименование 5 | Наименование 6 | Наименование 7 | Наименование 8 | Наименование 9 | Обозначение 1 | Обозначение 2 | Обозначение 3 | Обозначение 4 | Обозначение 5 | Обозначение 6 | Обозначение 7 | Обозначение 8 | Обозначение 9 | Число полюсов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atmos GIGA-N 50/315-11/4 | 280 | 280.00 кг | 22 А | 0.82 | 11000 Вт | 13415 В·А | 1450 1/min | 91/91.5/91 % | 2456776 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 50/315-11/4 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 50/315-11/4-L1 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 50/315-11/4-L1-S1 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 50/315-11/4-L1-S2 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 50/315-11/4-L4 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 50/315-11/4-L4-S1 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 50/315-11/4-L4-S2 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 50/315-11/4-S1 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 50/315-11/4-S2 | Atmos GIGA-N 50/315-11/4 | Atmos GIGA-N 50/315-11/4-L1 | Atmos GIGA-N 50/315-11/4-L1-S1 | Atmos GIGA-N 50/315-11/4-L1-S2 | Atmos GIGA-N 50/315-11/4-L4 | Atmos GIGA-N 50/315-11/4-L4-S1 | Atmos GIGA-N 50/315-11/4-L4-S2 | Atmos GIGA-N 50/315-11/4-S1 | Atmos GIGA-N 50/315-11/4-S2 | 4 |
| Atmos GIGA-N 65/315-11/4 | 310 | 310.00 кг | 22 А | 0.82 | 11000 Вт | 13415 В·А | 1450 1/min | 91/91.5/91 % | 2456796 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 65/315-11/4 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 65/315-11/4-L1 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 65/315-11/4-L1-S1 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 65/315-11/4-L1-S2 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 65/315-11/4-L4 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 65/315-11/4-L4-S1 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 65/315-11/4-L4-S2 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 65/315-11/4-S1 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 65/315-11/4-S2 | Atmos GIGA-N 65/315-11/4 | Atmos GIGA-N 65/315-11/4-L1 | Atmos GIGA-N 65/315-11/4-L1-S1 | Atmos GIGA-N 65/315-11/4-L1-S2 | Atmos GIGA-N 65/315-11/4-L4 | Atmos GIGA-N 65/315-11/4-L4-S1 | Atmos GIGA-N 65/315-11/4-L4-S2 | Atmos GIGA-N 65/315-11/4-S1 | Atmos GIGA-N 65/315-11/4-S2 | 4 |
| Atmos GIGA-N 65/315-15/4 | 330 | 330.00 кг | 30 А | 0.82 | 15000 Вт | 18293 В·А | 1450 1/min | 91/91.5/91.8 % | 2456797 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 65/315-15/4 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 65/315-15/4-L1 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 65/315-15/4-L1-S1 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 65/315-15/4-L1-S2 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 65/315-15/4-L4 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 65/315-15/4-L4-S1 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 65/315-15/4-L4-S2 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 65/315-15/4-S1 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 65/315-15/4-S2 | Atmos GIGA-N 65/315-15/4 | Atmos GIGA-N 65/315-15/4-L1 | Atmos GIGA-N 65/315-15/4-L1-S1 | Atmos GIGA-N 65/315-15/4-L1-S2 | Atmos GIGA-N 65/315-15/4-L4 | Atmos GIGA-N 65/315-15/4-L4-S1 | Atmos GIGA-N 65/315-15/4-L4-S2 | Atmos GIGA-N 65/315-15/4-S1 | Atmos GIGA-N 65/315-15/4-S2 | 4 |
| Atmos GIGA-N 80/250-11/4 | 275 | 275.00 кг | 22 А | 0.82 | 11000 Вт | 13415 В·А | 1450 1/min | 91/91.5/91 % | 2456811 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 80/250-11/4 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 80/250-11/4-L1 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 80/250-11/4-L1-S1 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 80/250-11/4-L1-S2 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 80/250-11/4-L4 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 80/250-11/4-L4-S1 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 80/250-11/4-L4-S2 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 80/250-11/4-S1 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 80/250-11/4-S2 | Atmos GIGA-N 80/250-11/4 | Atmos GIGA-N 80/250-11/4-L1 | Atmos GIGA-N 80/250-11/4-L1-S1 | Atmos GIGA-N 80/250-11/4-L1-S2 | Atmos GIGA-N 80/250-11/4-L4 | Atmos GIGA-N 80/250-11/4-L4-S1 | Atmos GIGA-N 80/250-11/4-L4-S2 | Atmos GIGA-N 80/250-11/4-S1 | Atmos GIGA-N 80/250-11/4-S2 | 4 |
| Atmos GIGA-N 80/315-11/4 | 320 | 320.00 кг | 22 А | 0.82 | 11000 Вт | 13415 В·А | 1450 1/min | 91/91.5/91 % | 2456813 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 80/315-11/4 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 80/315-11/4-L1 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 80/315-11/4-L1-S1 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 80/315-11/4-L1-S2 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 80/315-11/4-L4 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 80/315-11/4-L4-S1 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 80/315-11/4-L4-S2 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 80/315-11/4-S1 | Насос с сухим ротором стандартный Atmos GIGA-N 80/315-11/4-S2 | Atmos GIGA-N 80/315-11/4 | Atmos GIGA-N 80/315-11/4-L1 | Atmos GIGA-N 80/315-11/4-L1-S1 | Atmos GIGA-N 80/315-11/4-L1-S2 | Atmos GIGA-N 80/315-11/4-L4 | Atmos GIGA-N 80/315-11/4-L4-S1 | Atmos GIGA-N 80/315-11/4-L4-S2 | Atmos GIGA-N 80/315-11/4-S1 | Atmos GIGA-N 80/315-11/4-S2 | 4 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Насосное оборудование |
| Сайт производителя | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Напряжение ADSK Напряжение | 400 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Wilo |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 3 |
| Количество фаз числовое ADSK_Количество фаз числовое | 3 |
Ещё модели производителя Wilo
Wilo
Wilo-TMT – погружной дренажный насос
Wilo
Wilo-COR-MVL../SKw
Wilo
Wilo-FRM – узел контроля расхода
Wilo
Wilo-CO-MVL../SK-FFS
Wilo
Native-RLS – установка для отвода сточных вод
Wilo
Wilo-COR-MHL..SKw
Wilo
Wilo-COR-BL../SKw
Wilo
Wilo-CO-BL../SK-FFS
Wilo
Wilo-COR-MHI../SKw
Wilo
Wilo-CO-IPN..SK-FFS
Похожие модели
Насос циркуляционный TK 250
Насосно-смесительный узел с теплообменником и насосом
Насосно-смесительная группа с приводом, без насоса, Ду25 мм
Насосно-смесительная группа с приводом, без насоса, Ду32 мм
Насосно-смесительный блок для коллектора теплого пола
Прямая насосная группа системы быстрого монтажа Ду25 мм
Насосно-смесительная группа системы быстрого монтажа Ду25 мм
Прямая насосная группа системы быстрого монтажа, Ду32 мм
Насосно-смесительная группа со смарт-приводом Ду25мм
Прямая насосная группа, с теплоизоляцией, без насоса



















