Wilo-CronoLine-IL – насос с сухим ротором в инлайн-исполнении с фланцевым соединением
Обновлено 9 месяцев назадОписание
Файлы для скачивания
| rfa | CronoLine-IL_100-250.rfa | 2.5 MB | Revit 2018 | |
| rfa | CronoLine-IL 32-80.rfa | 2.3 MB | Revit 2018 | |
| txt | CronoLine-IL_100-250.txt | 7 KB | — | |
| txt | CronoLine-IL 32-80.txt | 5 KB | — |
Типоразмеры (132)
| Наименование | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Номинальная частота вращения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IL 100/145-1.1/4 | 3 А | 2786067 | 0.78 | 1100 Вт | 858 В·А | 1450 1/min |
| IL 100/145-11/2 | 19 А | 2786128 | 0.87 | 11000 Вт | 9570 В·А | 2900 1/min |
| IL 100/150-1.5/4 | 3 А | 2786068 | 0.75 | 1500 Вт | 1125 В·А | 1450 1/min |
| IL 100/150-15/2 | 26 А | 2786129 | 0.84 | 15000 Вт | 12600 В·А | 2900 1/min |
| IL 100/160-15/2 | 26 А | 2786130 | 0.84 | 15000 Вт | 12600 В·А | 2900 1/min |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Насосное оборудование |
| Сайт производителя | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Наименование ADSK Наименование | Насос для водоснабжения |
| Напряжение ADSK Напряжение | 400 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Wilo |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 3 |
Ещё модели производителя Wilo
Wilo
Wilo-TMT – погружной дренажный насос
Wilo
Wilo-COR-MVL../SKw
Wilo
Wilo-FRM – узел контроля расхода
Wilo
Wilo-CO-MVL../SK-FFS
Wilo
Native-RLS – установка для отвода сточных вод
Wilo
Wilo-COR-MHL..SKw
Wilo
Wilo-COR-BL../SKw
Wilo
Wilo-CO-BL../SK-FFS
Wilo
Wilo-COR-MHI../SKw
Wilo
Wilo-CO-IPN..SK-FFS
Похожие модели
Насос циркуляционный TK 250
Насосно-смесительный узел с теплообменником и насосом
Насосно-смесительная группа с приводом, без насоса, Ду25 мм
Насосно-смесительная группа с приводом, без насоса, Ду32 мм
Насосно-смесительный блок для коллектора теплого пола
Прямая насосная группа системы быстрого монтажа Ду25 мм
Насосно-смесительная группа системы быстрого монтажа Ду25 мм
Прямая насосная группа системы быстрого монтажа, Ду32 мм
Насосно-смесительная группа со смарт-приводом Ду25мм
Прямая насосная группа, с теплоизоляцией, без насоса



















