WV-S2131L
Обновлено в 2018 годуОписание
Сетевая видеокамера FullHD, 60fps H.265/JPEG 1/2,8' МОП, 0.012 лк цвет, 0,006 лк ночь (0 лк при вкл. ИК), 2,8 mm - 10 mm (мотор.), iA, 144dB, ИК подсветка, стабилизация изображения, убираемый ИК фильтр, SDXC, Компенсация тумана, Smart Coding, ABF,12 В DC / PoE
Файлы для скачивания
| rfa | camera-security-panasonic-super_dynamic-dome-network-s2131series.rfa | 604 KB | Revit 2013 |
Типоразмеры (5)
| Наименование | Alarm Input Or Output Specification | Audio In | Audio Out | Description | Minimum Illumination | Model | Part Description | Part Number | Power Active | Product Documentation Link | Product Page URL | Tilt Min | Tilting Range | Voltage DC | z Camera Resolution Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-S2131 | ALARM IN 1 (DAY/NIGHT IN, Auto time adjustment) (x1),ALARM IN 2 (ALARM OUT) (x1), ALARM IN 3 (AUX OUT) (x1) | Yes | Yes | Security Camera, Fixed Dome, Network, Super Dynamic FullHD | 0.012 lx | WV-S2131 | Security Camera, Fixed Dome, Network, Super Dynamic FullHD | WV-S2131 | 5.6 W | http://ssbu-t.psn-web.net/Products/IP_camera/WV-S2131/Specsheet/WV-S2131-A4.pdf | http://security.panasonic.com/products/wv-s2131/ | -30.00° deg | -30 to +85 | 12 V | 1 |
| WV-S2131L | ALARM IN 1 (DAY/NIGHT IN, Auto time adjustment) (x1),ALARM IN 2 (ALARM OUT) (x1), ALARM IN 3 (AUX OUT) (x1) | Yes | Yes | Security Camera, Fixed Dome, Network, Super Dynamic FullHD | 0.012 lx | WV-S2131L | Security Camera, Fixed Dome, Network, Super Dynamic FullHD | WV-S2131L | 6.8 W | http://ssbu-t.psn-web.net/Products/IP_camera/WV-S2131L/Specsheet/WV-S2131L-A4.pdf | http://security.panasonic.com/products/wv-s2131l/ | -30.00° deg | -30 to +85 | 12 V | 1 |
| WV-S2130 | None | No | No | Security Camera, Fixed Dome, Network, Super Dynamic FullHD | 0.012 lx | WV-S2130 | Security Camera, Fixed Dome, Network, Super Dynamic FullHD | WV-S2130 | 5.3 W | http://ssbu-t.psn-web.net/Products/IP_camera/WV-S2130/Specsheet/WV-S2130-A4.pdf | http://security.panasonic.com/products/wv-s2130/ | -85.00° deg | -85 to +85 | 48 V | 1 |
| WV-S2111L | ALARM IN 1 (DAY/NIGHT IN, Auto time adjustment) (x1),ALARM IN 2 (ALARM OUT) (x1), ALARM IN 3 (AUX OUT) (x1) | Yes | Yes | Security Camera, Fixed Dome, Network, Super Dynamic HD | 0.008 lx | WV-S2111L | Security Camera, Fixed Dome, Network, Super Dynamic HD | WV-S2111L | 6.8 W | http://ssbu-t.psn-web.net/Products/IP_camera/WV-S2111L/Specsheet/WV-S2111L-A4.pdf | http://security.panasonic.com/products/wv-s2111l/ | -30.00° deg | -30 to +85 | 12 V | 2 |
| WV-S2110 | None | No | No | Security Camera, Fixed Dome, Network, Super Dynamic HD | 0.008 lx | WV-S2110 | Security Camera, Fixed Dome, Network, Super Dynamic HD | WV-S2110 | 5.3 W | http://ssbu-t.psn-web.net/Products/IP_camera/WV-S2110/Specsheet/WV-S2110-A4.pdf | http://security.panasonic.com/products/wv-s2110/ | -85.00° deg | -85 to +85 | 48 V | 2 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем связи, сигнализации и пожарной безопасности |
| Тип | Системы видеонаблюдения (CCTV) |
| Материалы | Пластик |
| Размеры | |
| Высота | 101 mm |
| Ширина | 129.5 mm |
| Длина | 129.5 mm |
| Вес | 560 g |
| Общие характеристики | |
| Angle Of View | 110 |
| Communication Ports | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector |
| Copyright | Copyright © Panasonic |
| Date Last Modified | 2016/10/31 |
| Day Or Night | Yes |
Ещё модели производителя Panasonic
Похожие модели
2025
Опора для видеокамер складывающаяся СООС-01-3
2025
Опора для видеокамер складывающаяся, высота: 6 м
2025
Опора для видеокамер стационарная, высота: 4 м
2025
Опора для видеокамер стационарная, высота: 3 м.
2025
Опора для видеокамер стационарная, высота: 6 м
2025
Опора для видеокамер складывающаяся, высотой 8 метров
2025
Опора для видеокамер складывающаяся, высотой 4 метра
2025
Опора для видеокамер складывающаяся, высотой 5 метров
2025
Опора для видеокамер складывающаяся, высотой 8 метров
2025
Центральный коммутатор цифровой системы DCN-2










