Завеса тепловая Ballu BHC-M10T09-PS
Обновлено в 2018 годуОписание
Версия Revit 2016. Представленное семейство моделей разработано с учетом рекомендаций производителя и правил оформления строительной документации. Семейство выполнено в двух уровнях детализации с УГО по ГОСТ 21.210-2014. Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-M10T09-PS с максимальной тепловой мощностью 9 кВт и производительностью 1500 м3/час предназначена для защиты проемов высотой до 3,5 метров и шириной до 1 метра, обеспечивает скорость истечения 7 м/с. Имеет высокий уровень энергоэффективности, который позволяет снизить тепловые потери через открытые проемы до 30%. Предусматривает возможность универсального и удобного монтажа – в горизонтальном или вертикальном виде – благодаря кронштейнам, включенным в комплект поставки. Управление завесой осуществляется при помощи надежного и интуитивно понятного пульта управления c встроенным термостатом, который входит в комплект поставки. Надежность и безопасность оборудования гарантирует высокий класс изоляции F, подшипники, не требующие обслуживания и идеально сбалансированные рабочие колеса. Вы можете выбрать тепловую водяную завесу Ballu BHC-M10T09-PS основе отзывов и по самой выгодной цене в официальном интернет-магазине.
Файлы для скачивания
| rfa | r2016_v1_ballu_teplovaya-zavesa-m_t_h_t.rfa | 1.5 MB | Revit 2016 | |
| rvt | r2016_v1_ballu_shablon_s_modelyami_i_specifikaciey_ps_m.rvt | 10.5 MB | Revit 2016 | |
| ifc | v1_ballu_teplovaya-zavesa-m_t_h_t_bhc-m10t09-ps.ifc | 110 KB | IFC2X3 |
Типоразмеры (12)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Напряжение ADSK Напряжение | Ток ADSK Ток | Количество фаз ADSK_Количество фаз | Количество фаз числовое ADSK_Количество фаз числовое | Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | Код для таблицы поиска | Корпус | Номинальная мощность двигателя | Тепловая мощность, кВт | Увеличение температуры воздуха на выходе в максимальном режиме нагрева, С | Уровень звукового давления, (Дб(А)) | Электропитание, (В) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHC-M10T06-PS | BHC-M10T06-PS | 15.2 | Тепловая завеса электрическая стационарная BHC-M10T06-PS | 220 В | 28 А | 1 | 1 | 0.974026 | 6000 Вт | 6.16 кВт | 1500 м³/ч | 15 | BHC-M | 0.10 кВт | 0.1/4/6 | 12 | 53 | 220/380 |
| BHC-M10T09-PS | BHC-M10T09-PS | 15.9 | Тепловая завеса электрическая стационарная BHC-M10T09-PS | 380 В | 14 А | 3 | 3 | 0.998108 | 9000 Вт | 9.02 кВт | 1500 м³/ч | 16 | BHC-M | 0.10 кВт | 0.1/6/9 | 18 | 53 | 380 |
| BHC-M15T09-PS | BHC-M15T09-PS | 19.6 | Тепловая завеса электрическая стационарная BHC-M15T09-PS | 380 В | 14 А | 3 | 3 | 0.998108 | 9000 Вт | 9.02 кВт | 2200 м³/ч | 17 | BHC-M | 0.15 кВт | 0.15/6/9 | 12.272727 | 54 | 380 |
| BHC-M15T12-PS | BHC-M15T12-PS | 20.8 | Тепловая завеса электрическая стационарная BHC-M15T12-PS | 380 В | 19 А | 3 | 3 | 0.98552 | 12000 Вт | 12.18 кВт | 2200 м³/ч | 18 | BHC-M | 0.15 кВт | 0.15/8/12 | 16.363636 | 54 | 380 |
| BHC-M20T12-PS | BHC-M20T12-PS | 24.2 | Тепловая завеса электрическая стационарная BHC-M20T12-PS | 380 В | 19 А | 3 | 3 | 0.98552 | 12000 Вт | 12.18 кВт | 3000 м³/ч | 19 | BHC-M | 0.17 кВт | 0.17/8/12 | 12 | 57 | 380 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Оборудование |
| Материалы | Металл |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 240 mm |
| Ширина | 220 mm |
| Длина | 1084 mm |
| Вес | 15900 g |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | ОВ |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | ОВК |
| Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | 0.00 кВт |
| BIM library | https://bimlib.ru/manufacturer/ballu/3529/ |
Ещё модели производителя Ballu
2022
Ballu
Водяной тепловентилятор BHP-W4-15-S
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-40-LN
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-100-LN
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W3-50-S
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-40-SF
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-70-LN
2022
Ballu
Водяной тепловентилятор BHP-W4-20-S
2020
Ballu
Тепловая завеса BHC-D25-T24-BS
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-70-SF
2022
Ballu
Водяной тепловентилятор BHP-W4-15-D



















