Завеса воздушная BALLU BHC-U20A-PS
Обновлено в 2020 годуОписание
Версия Revit 2016. Версия файлов 2.0. Представленное семейство моделей разработано с учетом рекомендаций компании и правил оформления строительной документации. Семейство выполнено в двух уровнях детализации с УГО по ГОСТ 21.210-2014. Предусматривает возможность универсального и удобного монтажа – в горизонтальном или вертикальном виде – благодаря кронштейнам, включенным в комплект поставки. Управление завесой осуществляется при помощи надежного и интуитивно понятного пульта управления cо встроенным термостатом, который входит в комплект поставки. Вы можете выбрать пылевлагозащищенную завесу BALLU BHC-U20A-PS основе отзывов и по самой выгодной цене в официальном интернет-магазине.
Файлы для скачивания
| rfa | bimlib_zavesavozdushno-teplovaya_ballu_ultra.rfa | 708 KB | Revit 2016 | |
| rvt | ballu_shablonspecifikaciimodeley_ultra.rvt | 3.1 MB | Revit 2016 |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | Расход теплоносителя ADSK_Расход теплоносителя | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | BALLU ГидравлическоеСопротивление | BALLU МаксимальнаяТемператураТеплоносителя | BALLU МаксимальноеРабочееДавлениеТеплоносителя | BALLU НоминальнаяМощностьДвигателя | BALLU РасходВоздуха | BALLU ТепловаяМощность | BALLU ТепловаяМощность1 | BALLU ТепловаяМощность2 | BALLU ТепловаяМощность3 | BALLU ТепловаяМощность4 | BALLU УвеличениеТемпературыВоздухаНаВыходеВМаксимальномРежимеНагрева | BALLU УровеньЗвуковогоДавления | ДваВентилятора ТриКронштейна | ЗавесаВодяная | Описание | ТриВентилятора ЧетыреКронштейна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHC-U15A-PS | BHC-U15A-PS | 50 | Завеса воздушная BALLU BHC-U15A-PS | 4 А | 0.8 кВт | 0.8 кВт | 4700 м³/ч | 0 м³/ч | 0 кВт | 0.0 кПа | 0 °C | - | 0.8 кВт | 4700/2600/1900 | - | 0 кВт | 0 кВт | 0 кВт | 0 кВт | 0 | 60 | True | False | Пылевлагозащищенная завеса BALLU BHC-U15A-PS c максимальной производительностью 4700 м3/ч и высотой установки до 6 метров, используется для защиты помещений с высоким уровнем влажности и загрязнения от проникновения холодного воздуха. | False |
| BHC-U20A-PS | BHC-U20A-PS | 65.5 | Завеса воздушная BALLU BHC-U20A-PS | 5 А | 1.2 кВт | 1.2 кВт | 6400 м³/ч | 0 м³/ч | 0 кВт | 0.0 кПа | 0 °C | - | 1.2 кВт | 6400/3900/2700 | - | 0 кВт | 0 кВт | 0 кВт | 0 кВт | 0 | 62 | False | False | Пылевлагозащищенная завеса BALLU BHC-U20A-PS c максимальной производительностью 6400 м3/ч и высотой установки до 6 метров, используется для защиты помещений с высоким уровнем влажности и загрязнения от проникновения холодного воздуха. | True |
| BHC-U15W40-PS | BHC-U15W40-PS | 44 | Завеса тепловая BALLU BHC-U15W40-PS | 4 А | 0.8 кВт | 0.8 кВт | 4500 м³/ч | 0.7 м³/ч | 34 кВт | 2.8 кПа | 150 °C | 16 | 0.8 кВт | 4500/2500/1800 | 34/25/21 | 34.2 кВт | 39.7 кВт | 27.7 кВт | 33.1 кВт | 22.8 | 60 | True | True | Тепловая водяная завеса BALLU BHC-U15W40-PS c максимальной производительностью 4500 м3/ч и высотой установки до 6 метров, используется для защиты помещений с высоким уровнем влажности и загрязнения от проникновения холодного воздуха. | False |
| BHC-U20W55-PS | BHC-U20W55-PS | 59.7 | Завеса тепловая BALLU BHC-U20W55-PS | 6 А | 1.2 кВт | 1.2 кВт | 6200 м³/ч | 1 м³/ч | 50 кВт | 7.1 кПа | 150 °C | 16 | 1.2 кВт | 6200/3800/2600 | 50/38/31 | 50.4 кВт | 58.6 кВт | 40.8 кВт | 48.8 кВт | 24.387097 | 62 | False | True | Тепловая водяная завеса BALLU BHC-U20W55-PS c максимальной производительностью 6200 м3/ч и высотой установки до 6 метров, используется для защиты помещений с высоким уровнем влажности и загрязнения от проникновения холодного воздуха. | True |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Оборудование |
| Материалы | Металл |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 577 mm |
| Ширина | 657 mm |
| Длина | 2024 mm |
| Вес | 65500 g |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | ОВ |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 220 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Ballu |
Ещё модели производителя Ballu
2022
Ballu
Водяной тепловентилятор BHP-W4-15-S
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-40-LN
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-100-LN
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W3-50-S
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-40-SF
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-70-LN
2022
Ballu
Водяной тепловентилятор BHP-W4-20-S
2020
Ballu
Тепловая завеса BHC-D25-T24-BS
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-70-SF
2022
Ballu
Водяной тепловентилятор BHP-W4-15-D



















