Завеса тепловая BALLU BHC-L15S09-SP
Обновлено в 2020 годуОписание
Версия Revit 2016. Представленное семейство моделей разработано с учетом рекомендаций компании и правил оформления строительной документации. Семейство выполнено в двух уровнях детализации с УГО по ГОСТ 21.210-2014. Электрическая тепловая завеса BALLU BHC-L15S09-SP – компактная тепловая завеса в низкопрофильном корпусе мощностью 9 кВт и производительностью 1050 м3/ч. Завеса устанавливается горизонтально над проемом при помощи монтажных отверстий расположенных на боковых стенках декоративных крышек и применяется для защиты дверей увеличенной ширины до 150 см.
Файлы для скачивания
| rfa | bimlib_zavesateplovaya_ballu_airshell.rfa | 600 KB | Revit 2016 | |
| rvt | ballu_shablonspecifikaciimodeley_airshell.rvt | 2.4 MB | Revit 2016 |
Типоразмеры (6)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Напряжение ADSK Напряжение | Ток ADSK Ток | Количество фаз ADSK_Количество фаз | Количество фаз числовое ADSK_Количество фаз числовое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | BALLU Комплектация | BALLU НоминальнаяМощностьДвигателя | BALLU РасходВоздуха | BALLU ТепловаяМощность | BALLU УвеличениеТемпературыВоздухаНаВыходеВМаксимальномРежимеНагрева | BALLU УровеньЗвуковогоДавления | BALLU Электропитание | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHC-L06S03-S | BHC-L06S03-S | 3.7 | Завеса тепловая BALLU BHC-L06S03-S | 230 В | 13 А | 1 | 1 | 3000 Вт | 3 кВт | 350 м³/ч | 3.00 кВт | - | 0.04 кВт | 350 | 0/1.5/3 | 25.714286 | 45 | 230 | Электрическая тепловая завеса BALLU BHC-L06S03-S – компактная тепловая завеса в низкопрофильном корпусе мощностью 3 кВт и производительностью 350 м3/ч. Завеса устанавливается горизонтально над проемом при помощи монтажных отверстий расположенных на боковых стенках декоративных крышек и применяется для защиты дверей и окон выдачи товара шириной до 60 см. |
| BHC-L09S03-ST | BHC-L09S03-ST | 5.2 | Завеса тепловая BALLU BHC-L09S03-ST | 230 В | 13 А | 1 | 1 | 3000 Вт | 3 кВт | 480 м³/ч | 3.00 кВт | - | 0.08 кВт | 480 | 0/1.5/3 | 18.75 | 45 | 230 | Электрическая тепловая завеса BALLU BHC-L09S03-ST – компактная тепловая завеса в низкопрофильном корпусе мощностью 3 кВт и производительностью 480 м3/ч. Завеса устанавливается горизонтально над проемом при помощи монтажных отверстий расположенных на боковых стенках декоративных крышек и применяется для защиты дверей шириной до 90 см. |
| BHC-L09S03-SP | BHC-L09S03-SP | 5.2 | Завеса тепловая BALLU BHC-L09S03-SP | 230 В | 13 А | 1 | 1 | 3000 Вт | 3 кВт | 480 м³/ч | 3.00 кВт | пульт управления | 0.08 кВт | 480 | 0/1.5/3 | 18.75 | 45 | 230 | Электрическая тепловая завеса BALLU BHC-L09S03-SP – компактная тепловая завеса в низкопрофильном корпусе мощностью 3 кВт и производительностью 480 м3/ч. Завеса устанавливается горизонтально над проемом при помощи монтажных отверстий расположенных на боковых стенках декоративных крышек и применяется для защиты дверей шириной до 90 см. |
| BHC-L09S05-ST | BHC-L09S05-ST | 5.3 | Завеса тепловая BALLU BHC-L09S05-ST | 230 В | 22 А | 1 | 1 | 5000 Вт | 5 кВт | 480 м³/ч | 5.00 кВт | - | 0.08 кВт | 480 | 0/2.5/5 | 31.25 | 45 | 230 | Электрическая тепловая завеса BALLU BHC-L09S05-ST – компактная тепловая завеса в низкопрофильном корпусе мощностью 5 кВт и производительностью 480 м³/ч. Завеса устанавливается горизонтально над проемом при помощи монтажных отверстий, расположенных на боковых стенках декоративных крышек и применяется для защиты дверей шириной до 90 см. |
| BHC-L10S06-SP | BHC-L10S06-SP | 8.4 | Завеса тепловая BALLU BHC-L10S06-SP | 230 В | 26 А | 1 | 1 | 6000 Вт | 6 кВт | 750 м³/ч | 6.00 кВт | пульт управления | 0.08 кВт | 750 | 0/3/6 | 24 | 46 | 230 | Электрическая тепловая завеса BALLU BHC-L10S06-SP – компактная тепловая завеса в низкопрофильном корпусе мощностью 6 кВт и производительностью 750 м3/ч. Завеса устанавливается горизонтально над проемом при помощи монтажных отверстий расположенных на боковых стенках декоративных крышек и применяется для защиты дверей увеличенной ширины до 100 см. |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Оборудование |
| Материалы | Металл |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 135 mm |
| Ширина | 185 mm |
| Длина | 1505 mm |
| Вес | 11000 g |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | ОВ |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Ballu |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | ОВК |
Ещё модели производителя Ballu
2022
Ballu
Водяной тепловентилятор BHP-W4-15-S
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-40-LN
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-100-LN
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W3-50-S
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-40-SF
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-70-LN
2022
Ballu
Водяной тепловентилятор BHP-W4-20-S
2020
Ballu
Тепловая завеса BHC-D25-T24-BS
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-70-SF
2022
Ballu
Водяной тепловентилятор BHP-W4-15-D



















