«Прожектор F RGB(W)», PromLED (Литой корпус, IP66)
Описание
Литой прожектор малой и средней мощности для создания полноцветной подсветки
Светильники семейства Прожектор F RGB(W) разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001‑2015 и адаптированы для использования в BIM‑проектировании. Модель оптимально подходит создания полноцветной подсветки открытых пространств: площадей и парковок, спортивных объектов, придомовых территорий, фасадов зданий. Конфигурация изделия гибко настраивается под проект: доступны изменения габаритных размеров, светотехнических и электрических параметров, вариантов крепления и комплектации аксессуарами
Бесплатный проект освещения
Позвоните или напишите — инженеры‑светотехники PromLED проконсультируют и поделятся экспертизой по освещению вашего объекта.
Вы получите: Светотехнический расчет в DIALux с подборкой оптимальных решений и моделированием светового поля.
Мы покажем: Визуализации концепций и сценарии работы освещения с интеграцией в АСУО INTEGRA.
«Прожектор F RGB(W)» — компактный полноцветный светодиодный прожектор малой и средней мощности с DMX-управлением и защитным экраном из закаленного стекла. Модель в изящном литом корпусе разработана для архитектурно-художественной и динамической цветной подсветки.
Полноцветная динамика (RGB / RGBW) с DMX-управлением
Позволяет реализовывать сложные световые сценарии, динамическую смену оттенков и световые шоу. DMX-декодер и источник питания уже встроены внутрь корпуса, что упрощает монтаж и избавит от внешних коммутационных блоков.
Высокоресурсные диоды 3535 на керамической основе
Работают на сниженных токах, обеспечивая стабильную цветовую передачу, высокую световую отдачу и продолжительный срок службы.
Закаленное защитное стекло 5 мм
Сверхпрочное стекло закрывает всю лицевую поверхность, защищая линзы от царапин, ударов, пыли, влаги и температурных перепадов, а также позволяет использовать прожектор на объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности.
Технические характеристики
Мощностной диапазон: 18 - 40 Вт;
Световой поток: 1 200 - 2 660 лм;
Цветовая температура: 3000K - 4000K - 5000K;
Угол излучения: 25°, 50°, 100°;
Степень защиты от пыли и влаги: IP66.
Файлы для скачивания
| ДС ТР ТС (004, 020) до 17.08.2028 (2).pdf | 774 KB | — | ||
| СС ТР ТС (004, 020) до 05.10.2027 (10).pdf | 4.6 MB | — | ||
| rfa | promled-projector_f-#-#-#-#-#-#-#-#.rfa | 2.6 MB | — | |
| Руководство семейства - Прожектор F.pdf | 228 KB | — | ||
| txt | promled-projector_f-#-#-#-#-#-#-#-#.txt | 296 KB | — |
Типоразмеры (240)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Индекс цветопередачи (CRI) | Интерфейс управления | Описание | Температура эксплуатации | Файл фотометрической сетки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 5000К 40° | 3 | Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 5000К 40° | 0 А | 0.98 | 80 Вт | 82 Вт | 70 | - | «Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач. | от -60 до +50 | PD-promled-projector_f-80-#-#-#-#-#-5000k-40gr |
| Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 5000К 45х25° | 2.9 | Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 5000К 45х25° | 0 А | 0.98 | 30 Вт | 31 Вт | 70 | - | «Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач. | от -60 до +50 | PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-5000k-45x25gr |
| Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 4000К 45х25° | 2.9 | Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 4000К 45х25° | 0 А | 0.98 | 30 Вт | 31 Вт | 70 | - | «Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач. | от -60 до +50 | PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-4000k-45x25gr |
| Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 3000К 45х25° | 2.9 | Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 3000К 45х25° | 0 А | 0.98 | 30 Вт | 31 Вт | 70 | - | «Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач. | от -60 до +50 | PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-3000k-45x25gr |
| Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 5000К 15° | 2.9 | Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 5000К 15° | 0 А | 0.98 | 30 Вт | 31 Вт | 70 | - | «Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач. | от -60 до +50 | PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-5000k-15gr |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Светотехника |
| Материалы | Стекло, Алюминий |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | PromLed |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Освещение |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 1 |









