Балконная дверь поворотно-откидная BRUSBOX URBAN
Обновлено 1 час назадОписание
Файлы для скачивания
| rfa | BRUSBOX_Дверь_Балконная.rfa | 1.6 MB | Revit 2019 | |
| rvt | BRUSBOX_Библиотека моделей_r2019_v2.rvt | 59.3 MB | Revit 2019 | |
| brusbox_instruktsiya_po_rabote_s_modelyami_v2.pdf | 1.4 MB | — |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Наименование ADSK Наименование | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | BRUSBOX Rпрофиля | BRUSBOX Rстеклопакета | BRUSBOX_Артикул рамы_Армирования рамы | BRUSBOX_Артикул створки_Армирования створки | BRUSBOX_Класс сопротивления теплопередачи | BRUSBOX_Профильная система | BRUSBOX_Формула стеклопакета | Апроф | Аст | Зуб створки_Угол | Профильная система |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800х2200(h) BRUSBOX ACLASS | Балконная дверь BRUSBOX ACLASS 800х2200(h) | Балк. дверь BRUSBOX ACLASS | 0.7600 (м²·K)/Вт | 0.7500 (м²·K)/Вт | 11101060/40108020 | 11102060/40108028 | Б1 | BRUSBOX ACLASS | 4-10-4-10-4И | 0.55 м² | 1.25 м² | 15.00° | BRUSBOX : ACLASS |
| 800х2200(h) BRUSBOX SUPER AERO | Балконная дверь BRUSBOX SUPER AERO 800х2200(h) | Балк. дверь BRUSBOX SUPER AERO | 0.8800 (м²·K)/Вт | 0.7500 (м²·K)/Вт | 10601060/40108020 | 10602060/40108028 | А2 | BRUSBOX SUPER AERO | 4-14-4-14-4И | 0.55 м² | 1.25 м² | 20.00° | BRUSBOX : SUPER AERO |
| 800х2200(h) BRUSBOX 70-6 | Балконная дверь BRUSBOX 70-6 800х2200(h) | Балк. дверь BRUSBOX 70-6 | 0.9100 (м²·K)/Вт | 0.9300 (м²·K)/Вт | 10401064/40108020 | 10402060/40108028 | А1 | BRUSBOX 70-6 | 4И-14-4-14-4И | 0.57 м² | 1.23 м² | 20.00° | BRUSBOX : 70-6 |
| 800х2200(h) BRUSBOX URBAN | Балконная дверь BRUSBOX URBAN 800х2200(h) | Балк. дверь BRUSBOX URBAN | 0.8900 (м²·K)/Вт | 0.7500 (м²·K)/Вт | 10501060/40108020 | 10502060/40108028 | А1 | BRUSBOX URBAN | 4-14-4-14-4И | 0.55 м² | 1.25 м² | 20.00° | BRUSBOX : URBAN |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Архитектурные объекты |
| Тип | Окна |
| Материалы | Стекло, Поливинилхлорид (PVC), Пластик |
| Размеры | |
| Высота | 2200 mm |
| Ширина | 800 mm |
| Длина | 70 mm |
| Общие характеристики | |
| 70-6 | BRUSBOX : 70-6 |
| ACLASS | BRUSBOX : ACLASS |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Обозначение ADSK Обозначение | ГОСТ 30673-2013, ГОСТ-24866-2014, ГОСТ-30674-99, ГОСТ 30971-2012 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
Ещё модели производителя brusbox
brusbox
Окно 4-ств. BRUSBOX 70-6
brusbox
Окно 4-ств. BRUSBOX URBAN
brusbox
Окно 1-ств. с глух. частью снизу BRUSBOX URBAN
brusbox
Окно 4-ств. BRUSBOX ACLASS
brusbox
Окно 1-ств. с глух. частью снизу BRUSBOX ACLASS
brusbox
Окно 2-ств. с глух. частью снизу BRUSBOX 70-6
brusbox
Окно 2-ств. с глух. частью снизу BRUSBOX SUPER AERO
brusbox
Окно 4-ств. BRUSBOX SUPER AERO
brusbox
Окно 2-ств. с глух. частью снизу BRUSBOX URBAN
brusbox
Окно 1-ств. с глух. частью снизу BRUSBOX SUPER AERO
Похожие модели
Балк. блок,1-ств справа Optima 32
Балк. блок с 2-ств. окном справа BRUSBOX URBAN
Балк. блок с 1-ств. окном слева BRUSBOX URBAN
Балк. блок с 1-ств. окном справа BRUSBOX URBAN
Балк. блок с 2-ств. окном слева BRUSBOX URBAN
Балк. блок с 1-ств. окном справа в пол Grain Premium 76
Балк. блок с 1-ств. окном слева в пол Grain Premium 76
Балк. блок с 1-ств. окном справа Grain Premium 76
Балк. блок с 1-ств. окном слева Grain Premium 76
Masttech 22



















