БРП 19" 10A с выключателем
Обновлено в 2021 годуОписание
Файлы для скачивания
| rvt | kns_vzryvozashchishchennoeoborudovanie_shkafyram_codnetone_dkc.rvt | 299.1 MB | Revit 2019 | |
| rfa | kns_blokraspredeleniyapitaniyagorizontalnyyschuko_dkc.rfa | 700 KB | Revit 2019 | |
| ifc | kns_blokraspredeleniyapitaniyagorizontalnyyschuko_dkc.ifc | 934 KB | IFC2X3 | |
| dkc-instruktsiya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 2.1 MB | — |
Типоразмеры (5)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Автомат | Выключатель | Количество розеток | Подключение С13 | Подключение сбоку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16A_Вых 8хSchuko_Вх Schuko 2м | 0.9 | БРП 19" 16A Вых: 8хSchuko, Вх: Schuko 2м | 16 А | R519SH8 | БРП 19" 16A Вых: 8хSchuko, Вх: Schuko 2м | False | False | 8 | False | True |
| 10A с выключателем_Вых 8хSchuko_Вх С13х2м | 1.2 | БРП 19" 10A с выключателем Вых: 8хSchuko, Вх: С13х2м | 10 А | R519SH8OPSHC14 | БРП 19" 10A с выключателем Вых: 8хSchuko, Вх: С13х2м | False | True | 8 | True | False |
| 16A с выключателем и защитой_Вых 6хSchuko_Вх SchukoX2м | 1.06 | БРП 19" 16A с выключателем и защитой Вых: 6хSchuko, Вх:SchukoX2м | 16 А | R519SH6OPSHSP | БРП 19" 16A с выключателем и защитой Вых: 6хSchuko, Вх:SchukoX2м | False | True | 6 | False | True |
| 16A с индикацией_Вых 8хSchuko_Вх SchukoX2м | 1.08 | БРП 19" 16A с выключателем и защитой Вых: 6хSchuko, Вх:SchukoX2м | 16 А | R519SH8CD | БРП 19" 16A с выключателем и защитой Вых: 6хSchuko, Вх:SchukoX2м | False | False | 8 | False | True |
| 16A с автоматом 2P_Вых 6ХSchuko_Вх SchukoX2м | 1.1 | БРП 19" 16A с автоматом 2P Вых:6ХSchuko Вх:SchukoX2м | 16 А | R519SH6CB | БРП 19" 16A с автоматом 2P Вых:6ХSchuko Вх:SchukoX2м | True | False | 6 | False | True |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Шкафы и боксы |
| Материалы | Пластик |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | Блок распределения электропитания |
| Материал ADSK Материал | DKC_Термопласт_Черный |
| Напряжение ADSK Напряжение | 220 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | DKC |
Ещё модели производителя ДКС
ДКС
Зарядная станция EOS Charge 22kW, 7,4kW
ДКС
Стойка EOS СOLUMN1(2)
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 27-54 кВт/(2-4)MPPT
ДКС
Инвертор EOS Power On-grid 20-33 кВт
ДКС
LFP EOS Storage (настенные) 25,51 В
ДКС
Инвертор EOS Power On-grid 3-7 кВт
ДКС
LFP EOS Storage (в корпусе) 25 В
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 9-18 кВт/(1-2)MPPT
ДКС
Шкафной LFP EOS Storage 100.3 кВтч
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 0.5-3 кВт
Похожие модели
Поворотная рукоятка для ВА50-39Про
Функциональный блок AB в литом корпусе (V)
Функциональный блок AB в литом корпусе (H)
Функциональный блок воздушный AB
Блок свободной конфигурации
Патч-панель телефонная 19",1U,CAT3, 50 портов RJ45
Патч-панель телефонная 19",1U,CAT3, 25 портов RJ45
Патч-панель наборная 19",0,5U, под 24 модуля Keystone, UTP/STP
Патч-панель 19",2U,CAT5E, 48 портов RJ45, неэкранированная
Патч-панель 19",1U,CAT5E, 24 модуля RJ45, неэкранированная



















