Центробежные вентиляторы низкого давления CLIF
Обновлено в 2024 годуОписание
Центробежный вентилятор низкого давления марки CLIF является эффективным оборудованием для обеспечения воздухообмена в помещении. Благодаря тихой работе, данный агрегат подходит для использования даже в жилых и офисных зданиях. Модельный ряд отличается разнообразием типоразмеров, что позволяет выбрать подходящий вариант для обеспечения должной производительности, сохраняя при этом компактность. Исполнение агрегата предполагает рабочее колесо с 12-ю загнутными назад лопатками, расположенное в спиралевидном корпусе. Металлическая оболочка данного устройства является единым блоком с парой фланцев, что облегчает его монтаж в систему вентиляции. Отверстия на корпусе предназначены для установки.
Файлы для скачивания
| rfa | ventilyatorradialnyyrndpravyy.rfa | 2.0 MB | Revit 2019 | |
| rfa | ventilyatorradialnyyrndlevyy.rfa | 2.0 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (75)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Частота вращения вентилятора ADSK_Частота вращения вентилятора | Частота вращения двигателя ADSK_Частота вращения двигателя | ВиброизоляторКоличество | ВиброизоляторМарка | Диаметр колеса Dk = XDn | Типоразмер | Типоразмер двигателя | угол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РНД-2,5 0,9/1500 | 22 | Вентилятор радиальный РНД-2,5 0,9/1500 | 1 А | РНД-2,5 0,9/1500 | 0 кВт | 0 кВт | 1500 | 1500 | 4 | ДО38 | 0.9 | 2,5 | 56А4 | 36.36° deg |
| РНД-2,5 0,9/3000 | 22 | Вентилятор радиальный РНД-2,5 0,9/3000 | 1 А | РНД-2,5 0,9/3000 | 0 кВт | 0 кВт | 3000 | 3000 | 4 | ДО38 | 0.9 | 2,5 | 63А2 | 36.36° deg |
| РНД-2,5 0,95/1500 | 22 | Вентилятор радиальный РНД-2,5 0,95/1500 | 1 А | РНД-2,5 0,95/1500 | 0 кВт | 0 кВт | 1500 | 1500 | 4 | ДО38 | 0.95 | 2,5 | 56А4 | 36.36° deg |
| РНД-2,5 0,95/3000 | 22 | Вентилятор радиальный РНД-2,5 0,95/3000 | 1 А | РНД-2,5 0,95/3000 | 1 кВт | 1 кВт | 3000 | 3000 | 4 | ДО38 | 0.95 | 2,5 | 63В2 | 36.36° deg |
| РНД-2,5 1/1500 | 23 | Вентилятор радиальный РНД-2,5 1/1500 | 1 А | РНД-2,5 1/1500 | 0 кВт | 0 кВт | 1500 | 1500 | 4 | ДО38 | 1 | 2,5 | 56А4 | 36.36° deg |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Вентиляторы |
| Материалы | Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 0 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | CLIF |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | ОВК |
Ещё модели производителя Clif
Похожие модели
2019
Блок управления AVE197 до 3 VBP
2026
Вентилятор дымоудаления крышный VDNV-DU
2026
Вентилятор осевой KSO
2026
Вентилятор дымоудаления крышный VDNS-DU
2026
Вентилятор крышный KDV
2026
Вентилятор осевой KSP
2026
Вентилятор дымоудаления крышный KDV-DU
2026
Вентилятор крышный VDNS-ОВ
2026
Вентилятор крышный VDNV
2026
Вентилятор осевой VOC










