CHA/IK/A 674-2356-P только охлаждение
Описание
Версия Revit 2019. Семейство выполнено в двух уровнях детализации с УГО. Наименование и марка для спецификации заполняются с помощью скрипта Dynamo. CHA/IK/A/SSL 674-2356-P только охлаждение, сверхмалошумное исполнение. Опции: MN Манометры высокого и низкого давлений. CR Пульт дистанционного управления. RP Металлические решетки для защиты конденсатора. AG Резиновые виброизолирующие опоры. AM Пружинные виброизолирующие опоры.
Файлы для скачивания
Скачивание моделей этого производителя откроется 1 декабря: лимит на месяц исчерпан. Модели других производителей доступны.
| rfa | chillersosevymiventilyatoramichaik674-2356.rfa | 744 KB | Revit 2019 | |
| rvt | sbornayaspecifikaciyaingeohodv2.rvt | 12.6 MB | Revit 2019 | |
| dyn | CHA_V2.dyn | 55 KB | — | |
| BIM_ИНСТРУКЦИЯ_ИНГЕОХОЛОД.pdf | 4.7 MB | — |
Типоразмеры (10)
| Наименование | Clint Типоразмер | Испаритель Падение давления | Испаритель Расход воды | Охлаждение (EN14511) EER | Охлаждение (EN14511) EUROVENT Class | Охлаждение (EN14511) Потребляющая мощность | Охлаждение (EN14511) Холодопроиводительность | Охлаждение EER | Охлаждение Потребляемая мощность | Охлаждение Холодопроизводительность (4) | Электрические характристики Макс. рабочий ток | Электрические характристики Пусковой ток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674 P | 1 | 38.0 Па | 9360.0 л/с | 3.2 | 4.07 | 61000 Вт | 195000 Вт | 3.27 | 60000 Вт | 196000 Вт | 137 А | 305 А |
| 784-P | 2 | 36.0 Па | 11180.0 л/с | 3.19 | 4.01 | 73000 Вт | 233000 Вт | 3.25 | 72000 Вт | 234000 Вт | 156 А | 334 А |
| 1004-P | 3 | 35.0 Па | 13710.0 л/с | 3.18 | 4.05 | 90000 Вт | 286000 Вт | 3.22 | 89000 Вт | 287000 Вт | 194 А | 407 А |
| 1054-P | 4 | 37.0 Па | 15100.0 л/с | 3.21 | 4.07 | 98000 Вт | 315000 Вт | 3.26 | 97000 Вт | 316000 Вт | 211 А | 424 А |
| 1154-P | 5 | 40.0 Па | 16670.0 л/с | 3.19 | 4.16 | 109000 Вт | 348000 Вт | 3.23 | 108000 Вт | 349000 Вт | 173 А | 386 А |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Холодильная техника |
| Материалы | Нержавеющая сталь |
| Размеры | |
| Высота | 1 mm |
| Ширина | 1 mm |
| Длина | 1 mm |
| Вес | 1 g |
| Диаметр | 1 mm |
| Общие характеристики | |
| Изготовитель | Clint |
| Комментарии к типоразмеру | Чиллеры с энергоэффективностью класса А, с осевыми вентиляторами, инверторными спиральными компрессорами, микроканальными и плстинчатыми теплообменниками |
| Ступени производительности | Бесступенчатое |
| ТП | CHAIK 674-2356 |



















