Чиллер с осевыми вентиляторами CLINT CHA/K 726 - 36012 только охлаждение. CHA/K/SSL 726 - 36012 только охлаждение, сверхмалошумное исполнение. CHA/K/WP 726 - 36012 реверсивный тепловой насос. CHA/K/W 726 - 36012. Опции: MN Манометры высокого и низкого давлений. CR Пульт дистанционного управления. RP Металлические решетки для защиты конденсатора. RP Металлические решетки для защиты конденсатора. AG Резиновые виброизолирующие опоры. AM Пружинные виброизолирующие опоры. FL Реле протока.
Описание
Версия Revit 2019. Семейство выполнено в двух уровнях детализации с УГО. Наименование и марка для спецификации заполняются с помощью скрипта Dynamo.
Файлы для скачивания
Скачивание моделей этого производителя откроется 1 декабря: лимит на месяц исчерпан. Модели других производителей доступны.
| rfa | chillersosevymiventilyatoramichak726-36012.rfa | 788 KB | Revit 2019 | |
| rvt | sbornayaspecifikaciyaingeohodv2.rvt | 12.6 MB | Revit 2019 | |
| dyn | CHA_V2.dyn | 55 KB | — | |
| BIM_ИНСТРУКЦИЯ_ИНГЕОХОЛОД.pdf | 4.7 MB | — |
Типоразмеры (16)
| Наименование | Clint Типоразмер | Нагрев (EN14511) COP | Нагрев (EN14511) SCOP | Нагрев (EN14511) Потребляемая мощность | Нагрев (EN14511) Теплопроизводительность | Нагрев COP | Нагрев Потребляемая мощность | Нагрев Теплопроизводительность | Охлаждение (EN14511) EER | Охлаждение (EN14511) ESSER | Охлаждение (EN14511) Потребляющая мощность | Охлаждение (EN14511) Холодопроиводительность | Охлаждение EER | Охлаждение Потребляемая мощность | Охлаждение Холодопроизводительность (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | 1 | 3.88 | 4.79 | 248000 Вт | 64000 Вт | 3.88 | 248000 Вт | 64000 Вт | 3.32 | 4.24 | 247000 Вт | 74000 Вт | 3.32 | 248000 Вт | 73000 Вт |
| 786 | 2 | 3.86 | 4.96 | 282000 Вт | 73000 Вт | 3.86 | 282000 Вт | 73000 Вт | 3.43 | 4.47 | 281000 Вт | 82000 Вт | 3.43 | 282000 Вт | 81000 Вт |
| 826 | 3 | 3.9 | 5.13 | 335000 Вт | 86000 Вт | 3.9 | 335000 Вт | 86000 Вт | 3.4 | 4.57 | 334000 Вт | 98000 Вт | 3.4 | 335000 Вт | 97000 Вт |
| 906 | 4 | 3.8 | 5.2 | 403000 Вт | 106000 Вт | 3.8 | 403000 Вт | 106000 Вт | 3.42 | 4.69 | 402000 Вт | 117000 Вт | 3.42 | 403000 Вт | 116000 Вт |
| 1048 | 5 | 3.83 | 5.27 | 509000 Вт | 133000 Вт | 3.83 | 509000 Вт | 133000 Вт | 3.34 | 4.69 | 507000 Вт | 152000 Вт | 3.34 | 509000 Вт | 150000 Вт |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Холодильная техника |
| Материалы | Нержавеющая сталь |
| Размеры | |
| Высота | 1 mm |
| Ширина | 1 mm |
| Длина | 1 mm |
| Вес | 1 g |
| Диаметр | 1 mm |
| Общие характеристики | |
| Изготовитель | Clint |
| Испаритель Падение давления | 38.0 Па |
| Испаритель Расход воды | 9360.0 л/с |
| Комментарии к типоразмеру | Чиллер и тепловой насос с осевыми вентиляторами, спиральными компрессорами и кожухотрубными теплообменниками |
| Ступени производительности | Бесступенчатое |



















