Воздушно-водяной тепловой насос, сплит-система, наружный блок VITOCAL 100-S 1XX-S 4-8 кВт
Описание
Версия Revit 2017. Воздушно-водяной тепловой насос, сплит-система, наружный блок VITOCAL 100-S 1XX-S 4-8 кВт. Представленное системное семейство разработано с учетом рекомендаций компании "Viessmann" и правил оформления. В каталоге разработаны и представлены необходимые спецификации для автоматического подсчета.
Файлы для скачивания
Скачивание моделей этого производителя откроется 1 декабря: лимит на месяц исчерпан. Модели других производителей доступны.
| rfa | bimlib_vitocal100-s_narujnyyblok_4-8kw_viessmann.rfa | 536 KB | Revit 2017 | |
| rvt | bimlib_injenernoeoborudovanie_radiatory_viessmann.rvt | 37.4 MB | Revit 2017 | |
| rvt | bimlib_injenernoeoborudovanie_kotly-vitomax_viessmann.rvt | 29.5 MB | Revit 2017 | |
| rvt | bimlib_injenernoeoborudovanie_viessmann.rvt | 175.3 MB | Revit 2017 | |
| zip | viessmannlogo.zip | 3 KB | — |
Типоразмеры (3)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружный блок 1XX-S 4 кВт | 59 | Воздушно-водяной тепловой насос, сплит-система, наружный блок Vitocal 100-S 1XX-S 4 кВт | 10 А | 7727451 | 2 кВт | 2400 В·А |
| Наружный блок 1XX-S 6 кВт | 59 | Воздушно-водяной тепловой насос, сплит-система, наружный блок Vitocal 100-S 1XX-S 6 кВт | 16 А | 7727452 | 4 кВт | 3700 В·А |
| Наружный блок 1XX-S 8 кВт | 80 | Воздушно-водяной тепловой насос, сплит-система, наружный блок Vitocal 100-S 1XX-S 8 кВт | 16 А | 7727453 | 4 кВт | 3700 В·А |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Оборудование |
| Материалы | Сталь |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Viessmann |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Прочее |


















