Воздушно-водяной тепловой насос, сплит-система, внутренний блок VITOCAL 100-S AWB-M 4-16 кВт
Описание
Версия Revit 2017. Воздушно-водяной тепловой насос, сплит-система, внутренний блок VITOCAL 100-S AWB-M 4-16 кВт. Представленное системное семейство разработано с учетом рекомендаций компании "Viessmann" и правил оформления. В каталоге разработаны и представлены необходимые спецификации для автоматического подсчета.
Файлы для скачивания
Скачивание моделей этого производителя откроется 1 декабря: лимит на месяц исчерпан. Модели других производителей доступны.
| rfa | bimlib_vitocal100-s_vnutrenniyblok_4-16kw_viessmann.rfa | 904 KB | Revit 2017 | |
| rvt | bimlib_injenernoeoborudovanie_radiatory_viessmann.rvt | 37.4 MB | Revit 2017 | |
| rvt | bimlib_injenernoeoborudovanie_kotly-vitomax_viessmann.rvt | 29.5 MB | Revit 2017 | |
| rvt | bimlib_injenernoeoborudovanie_viessmann.rvt | 175.3 MB | Revit 2017 | |
| txt | bimlib_vitocal100-s_vnutrenniyblok_4-16kw_viessmann.txt | 14 KB | — |
Типоразмеры (6)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitocal 100-S AWB-M 101.B04_4.1 кВт | 45 | Воздушно-водяной тепловой насос, сплит-система, внутренний блок Vitocal 100-S AWB-M 101.B04 4.1 кВт 3 бар | 26 А | Z019089 | 6 кВт | 6000 В·А | 4 кВт |
| Vitocal 100-S AWB-M 101.B06_6 кВт | 45 | Воздушно-водяной тепловой насос, сплит-система, внутренний блок Vitocal 100-S AWB-M 101.B06 6 кВт 3 бар | 26 А | Z019090 | 6 кВт | 6000 В·А | 6 кВт |
| Vitocal 100-S AWB-M 101.B08_8.1 кВт | 45 | Воздушно-водяной тепловой насос, сплит-система, внутренний блок Vitocal 100-S AWB-M 101.B08 8.1 кВт 3 бар | 26 А | Z019091 | 6 кВт | 6000 В·А | 8 кВт |
| Vitocal 100-S AWB-M 101.A12_11.5 кВт | 48 | Воздушно-водяной тепловой насос, сплит-система, внутренний блок Vitocal 100-S AWB-M 101.A12 11.5 кВт 3 бар | 39 А | Z014666 | 9 кВт | 9000 В·А | 12 кВт |
| Vitocal 100-S AWB-M 101.A14_13.5 кВт | 48 | Воздушно-водяной тепловой насос, сплит-система, внутренний блок Vitocal 100-S AWB-M 101.A14 13.5 кВт 3 бар | 39 А | Z014667 | 9 кВт | 9000 В·А | 14 кВт |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Оборудование |
| Материалы | Сталь |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Обозначение ADSK Обозначение | ГОСТ 21563-93 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Viessmann |



















