Светодиодный светильник GALAD Пиксель G2 LED
Обновлено в 2024 годуОписание
GALAD Пиксель LED - это бюджетная серия светильников типа downlight, широко востребованных как в офисном, так и в торговом освещении. Пиксель не рассеивает свет по сторонам, а направляет световой пучок исключительно вниз, что дает возможность акцентировать внимание и высветлить отдельные зоны пространства.
Применение
Освещение выставочных залов, торговых площадей, автосалонов, офисных пространств, зон ресепшен, фойе, шоу-румов.
Особенности
Второе поколение светильника GALAD Пиксель LED
Возможность исполнения светильника и рамок в различных цветах
Матовый рассеиватель предотвращает слепящий эффект
Стальные пружины обеспечивают надежную фиксацию
Эстетичный внешний вид в нескольких исполнениях
Стальная рамка с порошковым покрытием, защищенная от коррозии.
Применение
Освещение выставочных залов, торговых площадей, автосалонов, офисных пространств, зон ресепшен, фойе, шоу-румов.
Особенности
Второе поколение светильника GALAD Пиксель LED
Возможность исполнения светильника и рамок в различных цветах
Матовый рассеиватель предотвращает слепящий эффект
Стальные пружины обеспечивают надежную фиксацию
Эстетичный внешний вид в нескольких исполнениях
Стальная рамка с порошковым покрытием, защищенная от коррозии.
Файлы для скачивания
| rfa | GALAD Пиксель G2 LED.rfa | 840 KB | Revit 2018 | |
| ies | galadpikselled-6-d120-ip54_20-uhl4i_l145_940_ral90.ies | 62 KB | — | |
| ies | galadpikselled-2h6-d120-ip54-uhl4i_l282_940_ral901.ies | 52 KB | — | |
| ies | galadpikselled-3h6-d120-ip54-uhl4i_l420_930_ral901.ies | 62 KB | — | |
| ies | galadpikselled-3h6-d120-ip54-uhl4i_l420_940_ral901.ies | 62 KB | — |
Типоразмеры (8)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Энергоэффективность ADSK Энергоэффективность | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Видимость 1 | Видимость рамка | Видимость_2-3 | Диапазон цветовой температуры | Полная установленная мощность | Световая отдача | Файл фотометрической сетки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALAD Пиксель LED-6-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/D130/930/RAL9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2) | GALAD Пиксель LED-6-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/D130/930/RAL9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2) | 0.28 | GALAD Пиксель LED-6-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/D130/930/RAL9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2) | 94 лм/Вт | 25545 | GALAD Пиксель LED-6-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/D130/930/RAL9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2) | 6 В·А | 6 В·А | True | False | False | 3045±175 | 6 В·А | 94 | C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\galadpikselled-6-d120-ip5420-uhl4i_d130_930_ral9016_pc.op_ac230_i_d_x_w_s_g2.IES |
| GALAD Пиксель LED-6-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/D130/940/RAL9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2) | GALAD Пиксель LED-6-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/D130/940/RAL9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2) | 0.28 | GALAD Пиксель LED-6-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/D130/940/RAL9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2) | 99 лм/Вт | 25459 | GALAD Пиксель LED-6-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/D130/940/RAL9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2) | 6 В·А | 6 В·А | True | False | False | 3985±275 | 6 В·А | 99 | C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\galadpikselled-6-d120-ip5420-uhl4i_d130_940_ral9016_pc.op_ac230_i_d_x_w_s_g2.IES |
| GALAD Пиксель LED-6-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/L145/940/RAL9016.9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2) | GALAD Пиксель LED-6-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/L145/940/RAL9016.9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2) | 0.61 | GALAD Пиксель LED-6-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/L145/940/RAL9016.9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2) | 99 лм/Вт | 25623 | GALAD Пиксель LED-6-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/L145/940/RAL9016.9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2) | 6 В·А | 6 В·А | True | True | False | 3985±275 | 6 В·А | 99 | C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\galadpikselled-6-d120-ip54_20-uhl4i_l145_940_ral9016.9016_pc.op_ac230_i_d_x_w_s_g2.IES |
| GALAD Пиксель LED-6-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/L145/930/RAL9016.9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2) | GALAD Пиксель LED-6-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/L145/930/RAL9016.9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2) | 0.61 | GALAD Пиксель LED-6-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/L145/930/RAL9016.9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2) | 94 лм/Вт | 25526 | GALAD Пиксель LED-6-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/L145/930/RAL9016.9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2) | 6 В·А | 6 В·А | True | True | False | 3045±175 | 6 В·А | 94 | C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\galadpikselled-6-d120-ip5420-uhl4i_l145_930_ral9016.9016_pc.op_ac230_i_d_x_w_s_g2.IES |
| GALAD Пиксель LED-2х6-D120-IP54-УХЛ4 (I/L282/940/RAL9016.9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2) | GALAD Пиксель LED-2х6-D120-IP54-УХЛ4 (I/L282/940/RAL9016.9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2) | 1.02 | GALAD Пиксель LED-2х6-D120-IP54-УХЛ4 (I/L282/940/RAL9016.9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2) | 99 лм/Вт | 26099 | GALAD Пиксель LED-2х6-D120-IP54-УХЛ4 (I/L282/940/RAL9016.9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2) | 12 В·А | 13 В·А | False | True | True | 3985±275 | 13 В·А | 99 | C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\galadpikselled-2h6-d120-ip54-uhl4i_l282_940_ral9016.9016_pc.op_ac230_i_d_x_w_s_g2.IES |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Светотехника |
| Материалы | Сталь, Поликарбонат, Металл |
| Размеры | |
| Высота | 31 mm |
| Вес | 280 g |
| Диаметр | 130 mm |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Масса Текст ADSK Масса Текст | 0.6 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Обозначение ADSK Обозначение | ГОСТ 15150-69 |
| Ток ADSK Ток | 0 А |
Ещё модели производителя GALAD
Похожие модели
2018
Супремус ДТУ-25-AF-1-60Вт_1-40Вт-5,0
2026
Пожаробезопасный светильник «Т-Линия Стронг»
2026
Г-образная опора «Парк Мини» со встроенным светильником
2026
Светильник «Магистраль v3.0 Мультилинза» для автодорог
2026
Светильник «Магистраль v2.0 Мультилинза» для опор СФГ/НФГ
2026
Линейный светильник «Барокко» для художественной подсветки
2026
Линейный промышленный светильник «Айсберг Нео»,
2026
Потолочный светодиодный светильник
2026
Светильник «Магистраль v2.0» с СОВ-диодами для наружного освещения
2026
Промышленный светильник «Т-Линия v2.0»



















