Канальный вентилятор RF VIM
Обновлено в 2021 годуОписание
Версия Revit 2017. Представленное семейство моделей разработано с учетом технической документации компании SHUFT и правил оформления проектной/рабочей документации. Так же в каталоге разработаны все необходимые спецификации для автоматического подсчета номенклатуры всех изделий. Корпус вентиляторов серии RF VIM изготовлен из оцинкованной стали. Вентиляторы оборудованы высокоэффективной крыльчаткой с вперед загнутыми лопатками и асинхронным двигателем с внешним ротором IP54, клеммная коробка IP55. Рабочее колесо установлено методом напрессовки непосредственно на ротор электродвигателя. Электродвигатель с рабочим колесом статически и динамически сбалансированы в двух плоскостях. Шариковые подшипники двигателя не требуют техобслуживания. Защита двигателя вентилятора осуществляется встроенными термоконтактами, требующими подключения внешнего защитного термореле. В случае применения пятиступенчатых регуляторов скорости TRE-T и TRD-T дополнительное защитное термореле не нужно. Регулирование скорости вентилятора осуществляется путем изменения напряжения за счет использования пятиступенчатых трансформаторов TRE-T, TRD-T или однофазных плавных регуляторов скорости SRE.
Файлы для скачивания
| rfa | bimlib_kanalnyyventilyator_rf-vim_rf-b-vim_rf-b-ec_shuft.rfa | 852 KB | Revit 2017 | |
| rvt | bimlib_injenernoeoborudovanie_ventilyatoryshumoglushiteliklapanyreshetki_shuft.rvt | 129.8 MB | Revit 2017 | |
| txt | bimlib_kanalnyyventilyator_rf-vim_rf-b-vim_rf-b-ec_shuft.txt | 176 KB | — |
Типоразмеры (50)
| Наименование | 230B | 400B | Наименование ADSK Наименование | Количество фаз ADSK_Количество фаз | IP Двигателя | Модификация S | Модицикация M | Описание | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFE 400х200-4 VIM | True | False | Канальный вентилятор RFE 400х200-4 VIM | 1 | IP54 | False | False | Корпус вентиляторов серии RF VIM изготовлен из оцинкованной стали. Вентиляторы оборудованы высокоэффективной крыльчаткой с вперед загнутыми лопатками и асинхронным двигателем с внешним ротором IP54, клеммная коробка IP55. Рабочее колесо установлено методом напрессовки непосредственно на ротор электродвигателя. Электродвигатель с рабочим колесом статически и динамически сбалансированы в двух плоскостях. Шариковые подшипники двигателя не требуют техобслуживания. Защита двигателя вентилятора осуществляется встроенными термоконтактами, требующими подключения внешнего защитного термореле. В случае применения пятиступенчатых регуляторов скорости TRE-T и TRD-T дополнительное защитное термореле не нужно. Регулирование скорости вентилятора осуществляется путем изменения напряжения за счет использования пятиступенчатых трансформаторов TRE-T, TRD-T или однофазных плавных регуляторов скорости SRE. | 1 |
| RFD 400х200-4 VIM | False | True | Канальный вентилятор RFD 400х200-4 VIM | 3 | IP54 | False | False | Корпус вентиляторов серии RF VIM изготовлен из оцинкованной стали. Вентиляторы оборудованы высокоэффективной крыльчаткой с вперед загнутыми лопатками и асинхронным двигателем с внешним ротором IP54, клеммная коробка IP55. Рабочее колесо установлено методом напрессовки непосредственно на ротор электродвигателя. Электродвигатель с рабочим колесом статически и динамически сбалансированы в двух плоскостях. Шариковые подшипники двигателя не требуют техобслуживания. Защита двигателя вентилятора осуществляется встроенными термоконтактами, требующими подключения внешнего защитного термореле. В случае применения пятиступенчатых регуляторов скорости TRE-T и TRD-T дополнительное защитное термореле не нужно. Регулирование скорости вентилятора осуществляется путем изменения напряжения за счет использования пятиступенчатых трансформаторов TRE-T, TRD-T или однофазных плавных регуляторов скорости SRE. | 2 |
| RFE 500x250-4 VIM | True | False | Канальный вентилятор RFE 500x250-4 VIM | 1 | IP54 | False | False | Корпус вентиляторов серии RF VIM изготовлен из оцинкованной стали. Вентиляторы оборудованы высокоэффективной крыльчаткой с вперед загнутыми лопатками и асинхронным двигателем с внешним ротором IP54, клеммная коробка IP55. Рабочее колесо установлено методом напрессовки непосредственно на ротор электродвигателя. Электродвигатель с рабочим колесом статически и динамически сбалансированы в двух плоскостях. Шариковые подшипники двигателя не требуют техобслуживания. Защита двигателя вентилятора осуществляется встроенными термоконтактами, требующими подключения внешнего защитного термореле. В случае применения пятиступенчатых регуляторов скорости TRE-T и TRD-T дополнительное защитное термореле не нужно. Регулирование скорости вентилятора осуществляется путем изменения напряжения за счет использования пятиступенчатых трансформаторов TRE-T, TRD-T или однофазных плавных регуляторов скорости SRE. | 3 |
| RFD 500x250-4 VIM | False | True | Канальный вентилятор RFD 500x250-4 VIM | 3 | IP54 | False | False | Корпус вентиляторов серии RF VIM изготовлен из оцинкованной стали. Вентиляторы оборудованы высокоэффективной крыльчаткой с вперед загнутыми лопатками и асинхронным двигателем с внешним ротором IP54, клеммная коробка IP55. Рабочее колесо установлено методом напрессовки непосредственно на ротор электродвигателя. Электродвигатель с рабочим колесом статически и динамически сбалансированы в двух плоскостях. Шариковые подшипники двигателя не требуют техобслуживания. Защита двигателя вентилятора осуществляется встроенными термоконтактами, требующими подключения внешнего защитного термореле. В случае применения пятиступенчатых регуляторов скорости TRE-T и TRD-T дополнительное защитное термореле не нужно. Регулирование скорости вентилятора осуществляется путем изменения напряжения за счет использования пятиступенчатых трансформаторов TRE-T, TRD-T или однофазных плавных регуляторов скорости SRE. | 4 |
| RFE 500x300-4 VIM | True | False | Канальный вентилятор RFE 500x300-4 VIM | 1 | IP54 | False | False | Корпус вентиляторов серии RF VIM изготовлен из оцинкованной стали. Вентиляторы оборудованы высокоэффективной крыльчаткой с вперед загнутыми лопатками и асинхронным двигателем с внешним ротором IP54, клеммная коробка IP55. Рабочее колесо установлено методом напрессовки непосредственно на ротор электродвигателя. Электродвигатель с рабочим колесом статически и динамически сбалансированы в двух плоскостях. Шариковые подшипники двигателя не требуют техобслуживания. Защита двигателя вентилятора осуществляется встроенными термоконтактами, требующими подключения внешнего защитного термореле. В случае применения пятиступенчатых регуляторов скорости TRE-T и TRD-T дополнительное защитное термореле не нужно. Регулирование скорости вентилятора осуществляется путем изменения напряжения за счет использования пятиступенчатых трансформаторов TRE-T, TRD-T или однофазных плавных регуляторов скорости SRE. | 5 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Вентиляторы |
| Материалы | Сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Материал ADSK Материал | BIMLIB_Сталь_SHUFT |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ООО «Завод ВКО» марка SHUFT |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Прочее |
| Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | 1 |
Ещё модели производителя Р-Климат
2021
Р-Климат
Алюминиевые наружные решетки PGC
2021
Р-Климат
Обратные клапаны RSK
2021
Р-Климат
Гибкие вставки FKr
2021
Р-Климат
Шумоглушители SRSr
2021
Р-Климат
Запорно-регулирующие клапаны под электропривод DCGAr
2021
Р-Климат
Кассетные фильтры FBCr
2021
Р-Климат
Запорно-регулирующие клапаны DRr
2021
Р-Климат
Карманные фильтры FBRr
2021
Р-Климат
Шумоглушители SRr
2021
Р-Климат
Ручные запорно-регулирующие клапаны DCr
Похожие модели
2019
Блок управления AVE197 до 3 VBP
2026
Вентилятор дымоудаления крышный VDNV-DU
2026
Вентилятор осевой KSO
2026
Вентилятор дымоудаления крышный VDNS-DU
2026
Вентилятор крышный KDV
2026
Вентилятор осевой KSP
2026
Вентилятор дымоудаления крышный KDV-DU
2026
Вентилятор крышный VDNS-ОВ
2026
Вентилятор крышный VDNV
2026
Вентилятор осевой VOC



















