Канальный вентилятор TORNADO EC
Обновлено в 2021 годуОписание
Версия Revit 2017. Представленное семейство моделей разработано с учетом технической документации компании SHUFT и правил оформления проектной/рабочей документации. Так же в каталоге разработаны все необходимые спецификации для автоматического подсчета номенклатуры всех изделий. Назначение: Вытяжная и приточная вентиляция. Применение: Помещения бытового, общественного административного, промышленного назначения. Конструкция и материалы: Корпус из оцинкованной стали с сервисным люком; Крыльчатка с за¬гнутыми назад лопатками; Электронно-коммутируемые двигатели Ziehl-Abegg; Электродвигатель с рабочим колесом статически и динамически сбалансированы в двух плоскостях; Шариковые подшипники двигателя не требуют специального обслуживания. Регулирование производительности: по сигналу 0-10В; установка скорости встроенным триммером или с помощью внешнего регулятора(опция). Монтаж: В любом положении.
Файлы для скачивания
| rfa | bimlib_kanalnyyventilyator_tornado-twin-ec_tornado-ec_tornado_shuft.rfa | 668 KB | Revit 2017 | |
| rvt | bimlib_injenernoeoborudovanie_ventilyatoryshumoglushiteliklapanyreshetki_shuft.rvt | 129.8 MB | Revit 2017 | |
| txt | bimlib_kanalnyyventilyator_tornado-twin-ec_tornado-ec_tornado_shuft.txt | 62 KB | — |
Типоразмеры (24)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Напряжение ADSK Напряжение | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Количество фаз ADSK_Количество фаз | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Частота вращения вентилятора ADSK_Частота вращения вентилятора | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNADO TWIN EC 500x250-18-E | TORNADO TWIN EC 500x250-18-E | 26.3 | Канальный вентилятор TORNADO TWIN EC 500x250-18-E | 230 В | 4 А | TORNADO TWIN EC 500x250-18-E | 1 | 0 кВт | 0 кВт | 4340 | Назначение: Вытяжная и приточная вентиляция. Применение: Помещения бытового, общественного административного, промышленного назначения. Конструкция и материалы: Корпус из оцинкованной стали с сервисным люком; Крыльчатка с за¬гнутыми назад лопатками; Электронно-коммутируемые двигатели Ziehl-Abegg; Электродвигатель с рабочим колесом статически и динамически сбалансированы в двух плоскостях; Шариковые подшипники двигателя не требуют специального обслуживания. Регулирование производительности: по сигналу 0-10В; установка скорости встроенным триммером или с помощью внешнего регулятора(опция). Монтаж: В любом положении. |
| TORNADO TWIN EC 500x300-18-E | TORNADO TWIN EC 500x300-18-E | 31.5 | Канальный вентилятор TORNADO TWIN EC 500x300-18-E | 230 В | 4 А | TORNADO TWIN EC 500x300-18-E | 1 | 0 кВт | 0 кВт | 4340 | Назначение: Вытяжная и приточная вентиляция. Применение: Помещения бытового, общественного административного, промышленного назначения. Конструкция и материалы: Корпус из оцинкованной стали с сервисным люком; Крыльчатка с за¬гнутыми назад лопатками; Электронно-коммутируемые двигатели Ziehl-Abegg; Электродвигатель с рабочим колесом статически и динамически сбалансированы в двух плоскостях; Шариковые подшипники двигателя не требуют специального обслуживания. Регулирование производительности: по сигналу 0-10В; установка скорости встроенным триммером или с помощью внешнего регулятора(опция). Монтаж: В любом положении. |
| TORNADO TWIN EC 500x300-19-E | TORNADO TWIN EC 500x300-19-E | 33.6 | Канальный вентилятор TORNADO TWIN EC 500x300-19-E | 230 В | 3 А | TORNADO TWIN EC 500x300-19-E | 1 | 0 кВт | 0 кВт | 3930 | Назначение: Вытяжная и приточная вентиляция. Применение: Помещения бытового, общественного административного, промышленного назначения. Конструкция и материалы: Корпус из оцинкованной стали с сервисным люком; Крыльчатка с за¬гнутыми назад лопатками; Электронно-коммутируемые двигатели Ziehl-Abegg; Электродвигатель с рабочим колесом статически и динамически сбалансированы в двух плоскостях; Шариковые подшипники двигателя не требуют специального обслуживания. Регулирование производительности: по сигналу 0-10В; установка скорости встроенным триммером или с помощью внешнего регулятора(опция). Монтаж: В любом положении. |
| TORNADO TWIN EC 600x300-22-E | TORNADO TWIN EC 600x300-22-E | 36.7 | Канальный вентилятор TORNADO TWIN EC 600x300-22-E | 230 В | 3 А | TORNADO TWIN EC 600x300-22-E | 1 | 0 кВт | 0 кВт | 2810 | Назначение: Вытяжная и приточная вентиляция. Применение: Помещения бытового, общественного административного, промышленного назначения. Конструкция и материалы: Корпус из оцинкованной стали с сервисным люком; Крыльчатка с за¬гнутыми назад лопатками; Электронно-коммутируемые двигатели Ziehl-Abegg; Электродвигатель с рабочим колесом статически и динамически сбалансированы в двух плоскостях; Шариковые подшипники двигателя не требуют специального обслуживания. Регулирование производительности: по сигналу 0-10В; установка скорости встроенным триммером или с помощью внешнего регулятора(опция). Монтаж: В любом положении. |
| TORNADO TWIN EC 600x350-22-E | TORNADO TWIN EC 600x350-22-E | 45 | Канальный вентилятор TORNADO TWIN EC 600x350-22-E | 230 В | 3 А | TORNADO TWIN EC 600x350-22-E | 1 | 0 кВт | 0 кВт | 2810 | Назначение: Вытяжная и приточная вентиляция. Применение: Помещения бытового, общественного административного, промышленного назначения. Конструкция и материалы: Корпус из оцинкованной стали с сервисным люком; Крыльчатка с за¬гнутыми назад лопатками; Электронно-коммутируемые двигатели Ziehl-Abegg; Электродвигатель с рабочим колесом статически и динамически сбалансированы в двух плоскостях; Шариковые подшипники двигателя не требуют специального обслуживания. Регулирование производительности: по сигналу 0-10В; установка скорости встроенным триммером или с помощью внешнего регулятора(опция). Монтаж: В любом положении. |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Вентиляторы |
| Материалы | Сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Материал ADSK Материал | BIMLIB_Сталь_SHUFT |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ООО «Завод ВКО» марка SHUFT |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Прочее |
| Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | 1 |
Ещё модели производителя Р-Климат
2021
Р-Климат
Алюминиевые наружные решетки PGC
2021
Р-Климат
Обратные клапаны RSK
2021
Р-Климат
Гибкие вставки FKr
2021
Р-Климат
Шумоглушители SRSr
2021
Р-Климат
Запорно-регулирующие клапаны под электропривод DCGAr
2021
Р-Климат
Кассетные фильтры FBCr
2021
Р-Климат
Запорно-регулирующие клапаны DRr
2021
Р-Климат
Карманные фильтры FBRr
2021
Р-Климат
Шумоглушители SRr
2021
Р-Климат
Ручные запорно-регулирующие клапаны DCr
Похожие модели
2019
Блок управления AVE197 до 3 VBP
2026
Вентилятор дымоудаления крышный VDNV-DU
2026
Вентилятор осевой KSO
2026
Вентилятор дымоудаления крышный VDNS-DU
2026
Вентилятор крышный KDV
2026
Вентилятор осевой KSP
2026
Вентилятор дымоудаления крышный KDV-DU
2026
Вентилятор крышный VDNS-ОВ
2026
Вентилятор крышный VDNV
2026
Вентилятор осевой VOC



















