Клапан обратный шаровой РАШВОРК 405-125-16, DN125, PN16, корпус - GJS-400-15 (GGG40), шар - алюминий, покрытие шара - NBR, Ф/Ф
Обновлено 10 месяцев назадОписание
Клапаны предназначены для установки в системах водоотведения, КНС, очистных сооружениях, сетях канализации.
Файлы для скачивания
| rfa | RUSHWORK_ ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН_АРТ405_406_PN10-PN16_DN40_400.rfa | 876 KB | Revit 2019 | |
| passport_RUSHWORK_405_406_23_07_2025.pdf | 421 KB | — |
Типоразмеры (17)
| Наименование | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Фланец тип 011 | Фланец тип01 | Шар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клапан обратный шаровой РАШВОРК® 405-040-16, DN040, PN16, корпус - GJS-400-15 (GGG40), шар - алюминий, покрытие шара - NBR, Ф/Ф | 6,35 | Клапан обратный шаровой РАШВОРК® 405-040-16, DN040, PN16, корпус - GJS-400-15 (GGG40), шар - алюминий, покрытие шара - NBR, Ф/Ф | 405-040-16 | Клапан обратный шаровой РАШВОРК®, DN040, PN16 | Фланец ГОСТ33259-2015 тип 011, исп.В : Фланец ГОСТ33259-2015 тип 011, исп. В DN40 PN16 | Фланец ГОСТ33259-2015 тип 01, исп.В : Фланец ГОСТ33259-2015 тип 01, исп. В DN40 PN16 | AL |
| Клапан обратный шаровой РАШВОРК® 405-400-16, DN400, PN16, корпус - GJS-400-15 (GGG40), шар - угл.сталь, покрытие шара - NBR, Ф/Ф | 340 | Клапан обратный шаровой РАШВОРК® 405-400-16, DN400, PN16, корпус - GJS-400-15 (GGG40), шар - угл.сталь, покрытие шара - NBR, Ф/Ф | 405-400-16 | Клапан обратный шаровой РАШВОРК®, DN400, PN16 | Фланец ГОСТ33259-2015 тип 011, исп.В : Фланец ГОСТ33259-2015 тип 011, исп. В DN400 PN16 | Фланец ГОСТ33259-2015 тип 01, исп.В : Фланец ГОСТ33259-2015 тип 01, исп. В DN400 PN16 | AL |
| Клапан обратный шаровой РАШВОРК® 406-400-10, DN400, PN10, корпус - GJS-400-15 (GGG40), шар - угл.сталь, покрытие шара - NBR, Ф/Ф | 340 | Клапан обратный шаровой РАШВОРК® 406-400-10, DN400, PN10, корпус - GJS-400-15 (GGG40), шар - угл.сталь, покрытие шара - NBR, Ф/Ф | 406-400-10 | Клапан обратный шаровой РАШВОРК®, DN400, PN10 | Фланец ГОСТ33259-2015 тип 011, исп.В : Фланец ГОСТ33259-2015 тип 011, исп. В DN400 PN10 | Фланец ГОСТ33259-2015 тип 01, исп.В : Фланец ГОСТ33259-2015 тип 01, исп. В DN400 PN10 | A216 Grade WCB |
| Клапан обратный шаровой РАШВОРК® 405-050-16, DN050, PN16, корпус - GJS-400-15 (GGG40), шар - алюминий, покрытие шара - NBR, Ф/Ф | 7,55 | Клапан обратный шаровой РАШВОРК® 405-050-16, DN050, PN16, корпус - GJS-400-15 (GGG40), шар - алюминий, покрытие шара - NBR, Ф/Ф | 405-050-16 | Клапан обратный шаровой РАШВОРК®, DN050, PN16 | Фланец ГОСТ33259-2015 тип 011, исп.В : Фланец ГОСТ33259-2015 тип 011, исп. В DN50 PN16 | Фланец ГОСТ33259-2015 тип 01, исп.В : Фланец ГОСТ33259-2015 тип 01, исп. В DN50 PN16 | AL |
| Клапан обратный шаровой РАШВОРК® 405-065-16, DN065, PN16, корпус - GJS-400-15 (GGG40), шар - алюминий, покрытие шара - NBR, Ф/Ф | 11 | Клапан обратный шаровой РАШВОРК® 405-065-16, DN065, PN16, корпус - GJS-400-15 (GGG40), шар - алюминий, покрытие шара - NBR, Ф/Ф | 405-065-16 | Клапан обратный шаровой РАШВОРК®, DN065, PN16 | Фланец ГОСТ33259-2015 тип 011, исп.В : Фланец ГОСТ33259-2015 тип 011, исп. В DN65 PN16 | Фланец ГОСТ33259-2015 тип 01, исп.В : Фланец ГОСТ33259-2015 тип 01, исп. В DN65 PN16 | AL |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Трубопроводная арматура |
| Материалы | Чугун |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Размеры | |
| Длина | 350 mm |
| Вес | 34000 g |
| Диаметр | 125 mm |
| Общие характеристики | |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ООО "РАШВОРК" |
| Корпус | GJS-400-15 (GGG40) |
| УГ | 50.00° deg |
Ещё модели производителя RUSHWORK | VALSTOK
RUSHWORK | VALSTOK
Вентиль запорный сальниковый РАШВОРК DN65, PN16
RUSHWORK | VALSTOK
Вентиль запорный сальниковый РАШВОРК DN80, PN16
RUSHWORK | VALSTOK
Вентиль запорный сальниковый РАШВОРК DN125, PN16
RUSHWORK | VALSTOK
Вентиль запорный сальниковый РАШВОРК DN150, PN16
RUSHWORK | VALSTOK
Вентиль запорный сальниковый РАШВОРК DN50, PN16
RUSHWORK | VALSTOK
Вентиль запорный сальниковый РАШВОРК DN40, PN16
RUSHWORK | VALSTOK
Вентиль запорный сальниковый РАШВОРК DN200, PN16
RUSHWORK | VALSTOK
Вентиль запорный сальниковый РАШВОРК DN250, PN16(1)
RUSHWORK | VALSTOK
Вентиль запорный сальниковый РАШВОРК DN300, PN16(1) (копия)
RUSHWORK | VALSTOK
Вентиль запорный сальниковый РАШВОРК DN32, PN16
Похожие модели
Клапан обратный DN.ru VCS3232-Fb Ду80 Ру40 межфланцевый
Клапан обратный DN.ru VCS3232-Fb Ду50 Ру40 межфланцевый
ФОП 2019 FAF ОБРАТНЫЙ КЛАПАН PN 16 — 2250
Клапан обратный DN.ru VCS3232-Fb Ду32 Ру40 межфланцевый
Клапан обратный DN.ru VCS3232-Fb Ду100 Ру40 межфланцевый
Клапан обратный DN.ru VCS3232-Fb Ду20 Ру40
Клапан обратный DN.ru VCS3232-Fb Ду40 Ру40 межфланцевый
Клапан обратный DN.ru VCS3232-Fb Ду25 Ру40 межфланцевый
Клапан обратный DN.ru VCS3232-Fb Ду65 Ру40 межфланцевый
Клапан обратный DN.ru VCS3232-Fb Ду15 Ру40



















