Компрессорно-конденсаторный блок KSK 002-260D
Обновлено 9 месяцев назадОписание
Файлы для скачивания
| rfa | KORF_Компрессорно-конденсаторный блок_KSK 70D-260D.rfa | 1.3 MB | Revit 2018 | |
| rfa | KORF_Компрессорно-конденсаторный блок_KSK 40-60.rfa | 944 KB | Revit 2018 | |
| rfa | KORF_Компрессорно-конденсаторный блок_KSK 20-35.rfa | 1.1 MB | Revit 2018 | |
| rfa | KORF_Компрессорно-конденсаторный блок_KSK 002-018.rfa | 1.0 MB | Revit 2018 |
Типоразмеры (9)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | Холодильная мощность ADSK_Холодильная мощность | Вентилятор 3 | Вертикальная балка | Горизонтальная балка 1 | Горизонтальная балка 2 | Дополнительная панель | Дополнительные ножки | Малый размер | Уровень шума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSK 070D | KSK 070D | 375 | 375 | 17.94 кВт | 17.94 кВ·А | 12240.00 м³/ч | 67.80 кВт | False | False | False | False | False | False | True | 63 дБ(А) |
| KSK 085D | KSK 085D | 507 | 507 | 21.60 кВт | 21.60 кВ·А | 16920.00 м³/ч | 82.00 кВт | False | False | True | False | False | False | True | 64 дБ(А) |
| KSK 100D | KSK 100D | 514 | 514 | 25.00 кВт | 25.00 кВ·А | 16920.00 м³/ч | 102.00 кВт | False | False | True | False | False | False | True | 65 дБ(А) |
| KSK 120D | KSK 120D | 746 | 746 | 34.70 кВт | 34.70 кВ·А | 29160.00 м³/ч | 121.00 кВт | False | False | True | False | False | False | False | 74 дБ(А) |
| KSK 140D | KSK 140D | 688 | 688 | 35.88 кВт | 35.88 кВ·А | 27360.00 м³/ч | 136.00 кВт | False | False | True | False | False | False | False | 70 дБ(А) |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Холодильная техника |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Наименование ADSK Наименование | Комрессорно-конденсаторный блок |
| Напряжение ADSK Напряжение | 400 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | KORF |
Ещё модели производителя KORF
KORF
Фанкойл канальный средненапорный KF-FCU
KORF
Наружный блок KF-OH-255...1175B-CO_X
KORF
Выносной конденсатор KNS
KORF
Фанкойл канальный высоконапорный KF-FCU
KORF
Вентилятор дымоудаления крышный KDV-DU
KORF
Вентилятор осевой KSP
KORF
Внутренний канальный блок KF-IU
KORF
Фанкойл настенный KF-FCU WM
KORF
Клапан противопожарный OKL-2
KORF
Вентилятор крышный KDV
Похожие модели
Наружный блок VRF Kalashnikov KVO3m400G1
Внутренний блок канального типа VRF Kalashnikov KVIDM140G2
Внутренний блок канального типа VRF Kalashnikov KVIDM71G2
Внутренний блок канального типа VRF Kalashnikov KVIDM56G2
Наружный блок VRF Kalashnikov KVO3m560G1
Наружный блок VRF Kalashnikov KVO3m900G1
Наружный блок VRF Kalashnikov KVO3m504G1
Наружный блок VRF Kalashnikov KVO3m615G1
Внутренний блок настенного типа VRF Kalashnikov KVIW56G2
Внутренний блок настенного типа VRF Kalashnikov KVIW22G2



















